LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS                  Vieux+Yearlings : 213   Amateurs : 10   Lacher : 2024-06-15 08:45                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 10  136155 BE 213315819 09.53480 1978.9971    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  5  136926 BE 100407720 09.55050 1953.7598    2
   3 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  4  139645 BE 101215821 09.56360 1950.3492    3
   4 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31  6  138322 BE 104388720 09.57010 1920.6943    4
   5 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 20       2 BE 104773823 09.57120 1915.8172    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  4  140267 BE 104375020 09.58140 1915.3437    6
   7 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 14       2 BE 114138822 09.58160 1914.4722    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 13       3 BE 104770623 09.57160 1914.0498    8
   9 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 17       4 BE 104776623 09.57180 1913.1674    9
  10 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 15       5 BE 104771323 09.57260 1909.6457   10
  11 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  4  138946 BE 112816920 09.57490 1908.1621   11
  12 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   8  2  141256 BE 104320620 09.59210 1899.8790   12
  13 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  8       2 BE 104418020 09.57110 1886.2387   13
  14 128292-58 MAUROY MARC           LINCENT 19  2  138510 BE 104854223 09.58320 1883.6355   14
  15 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   8  1       2 BE 102317219 10.00090 1879.6540   15
  16 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 94       3 BE 104740523 09.59450 1876.4816   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 26       6 BE 101916422 09.58430 1876.4006   17
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 25       7 BE 104771423 09.58470 1874.7052   18
  19 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  2       3 BE 508578618 09.57450 1871.5464   19
  20 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 70       4 BE 104746923 10.00080 1866.9077   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31  7       8 BE 100039322 09.59070 1866.2739   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  6       5 BE 102368919 10.00250 1859.8939   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  3       6 BE 115258320 10.00290 1858.2513   23
  24 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  9       2 BE 104824623 09.59480 1857.5668   24
  25 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 77       7 BE 101202921 10.00310 1857.4310   25
  26 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  1       8 BE 104447520 10.00350 1855.7927   26
  27 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  6       3 BE 101907522 09.59550 1854.6741   27
  28 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 12       9 BE 114131822 10.00420 1852.9326   28
  29 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  6       2 BE 104828023 09.59270 1839.1672   29
  30 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  3       4 BE 101292621 09.59190 1832.0924   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 11       9 BE 111790417 10.00460 1825.6313   31
  32 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  5       4 BE 101907222 10.01100 1824.2363   32
  33 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  1       3 BE 100407320 10.00120 1820.8245   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 17      10 BE 102363419 10.02140 1816.1459   34
  35 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  8       2 BE 101218521 10.01560 1815.1430   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 33      11 BE 104446120 10.02220 1813.0159   36
  37 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 37      12 BE 114136722 10.02230 1812.6255   37
  38 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 11      13 BE 101203121 10.02570 1799.4484   38
  39 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  9  3       5 BE 101906622 10.02230 1795.5546   39
  40 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 40      14 BE 102173122 10.03200 1790.6426   40
  41 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31  9      10 BE 101917222 10.02190 1789.0321   41
  42 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31  5      11 BE 101256421 10.02360 1782.5000   42
  43 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 29      15 BE 102367519 10.03420 1782.2999   43
  44 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 10      12 BE 101914422 10.02560 1774.8760   44
  45 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   2  2  137339 BE 101870022 10.02330 1770.9736   45
  46 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 17       5 BE 104835023 10.02050 1766.3351   46
  47 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  7       3 BE 101307821 10.04040 1766.1678   47
  48 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 10       4 BE 101302821 10.02370 1764.1314   48
  49 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 13       5 BE 100408220 10.02390 1763.3741   49
  50 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 28      16 BE 102366819 10.05040 1751.8776   50
  51 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 31      17 BE 104447020 10.05100 1749.6923   51
  52 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 16       6 BE 104833223 10.02490 1749.6894   52
  53 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 19      18 BE 101325721 10.05110 1749.3286   53
  53 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 82      19 BE 104743423 10.05110 1749.3286   53
  53 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 90      20 BE 102172922 10.05110 1749.3286   53
  56 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 86      21 BE 104744623 10.05130 1748.6017   56
  57 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 92      22 BE 102171022 10.05140 1748.2385   57
  57 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 93      23 BE 104744923 10.05140 1748.2385   57
  59 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 78      24 BE 114134622 10.05160 1747.5125   59
  60 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 35      25 BE 101325421 10.05170 1747.1497   60
  61 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  8      26 BE 102173322 10.05220 1745.3380   61
  62 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  7      27 BE 114140022 10.05230 1744.9762   62
  63 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 19      13 BE 104773223 10.04200 1743.5546   63
  64 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 18      14 BE 104772823 10.04410 1735.8963   64
  65 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 16      28 BE 101207721 10.06240 1723.1818   65
  66 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 23      15 BE 104775623 10.05180 1722.5654   66
  67 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 81      29 BE 104740223 10.06280 1721.7717   67
  68 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94  2      30 BE 102366919 10.06380 1718.2564   68
  69 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 20      31 BE 114302218 10.06390 1717.9057   69
  70 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 31 31      16 BE 104774723 10.05340 1716.8639   70
  71 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    94 22      32 BE 114134422 10.06510 1713.7080   71
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS                             Vieux : 118   Amateurs : 9   Lacher : 2024-06-15 08:45                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12 10  136155 BE 213315819 09.53480 1978.9971    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  4  136926 BE 100407720 09.55050 1953.7598    2
   3 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  4  139645 BE 101215821 09.56360 1950.3492    3
   4 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13  6  138322 BE 104388720 09.57010 1920.6943    4
   5 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  4  140267 BE 104375020 09.58140 1915.3437    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 14       2 BE 114138822 09.58160 1914.4722    6
   7 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  3  138946 BE 112816920 09.57490 1908.1621    7
   8 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  2  141256 BE 104320620 09.59210 1899.8790    8
   9 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  8       2 BE 104418020 09.57110 1886.2387    9
  10 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  1       2 BE 102317219 10.00090 1879.6540   10
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13 13       2 BE 101916422 09.58430 1876.4006   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  2       3 BE 508578618 09.57450 1871.5464   12
  13 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13  7       3 BE 100039322 09.59070 1866.2739   13
  14 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  6       3 BE 102368919 10.00250 1859.8939   14
  15 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  3       4 BE 115258320 10.00290 1858.2513   15
  16 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 44       5 BE 101202921 10.00310 1857.4310   16
  17 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  1       6 BE 104447520 10.00350 1855.7927   17
  18 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  5       2 BE 101907522 09.59550 1854.6741   18
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 12       7 BE 114131822 10.00420 1852.9326   19
  20 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  3       4 BE 101292621 09.59190 1832.0924   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13 11       4 BE 111790417 10.00460 1825.6313   21
  22 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  4       3 BE 101907222 10.01100 1824.2363   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  1       2 BE 100407320 10.00120 1820.8245   23
  24 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 17       8 BE 102363419 10.02140 1816.1459   24
  25 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  8       2 BE 101218521 10.01560 1815.1430   25
  26 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 33       9 BE 104446120 10.02220 1813.0159   26
  27 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 37      10 BE 114136722 10.02230 1812.6255   27
  28 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 11      11 BE 101203121 10.02570 1799.4484   28
  29 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  2       4 BE 101906622 10.02230 1795.5546   29
  30 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 40      12 BE 102173122 10.03200 1790.6426   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13  9       5 BE 101917222 10.02190 1789.0321   31
  32 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13  5       6 BE 101256421 10.02360 1782.5000   32
  33 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 29      13 BE 102367519 10.03420 1782.2999   33
  34 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 13 10       7 BE 101914422 10.02560 1774.8760   34
  35 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT   2  2  137339 BE 101870022 10.02330 1770.9736   35
  36 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  7       3 BE 101307821 10.04040 1766.1678   36
  37 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  6       3 BE 101302821 10.02370 1764.1314   37
  38 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  9       4 BE 100408220 10.02390 1763.3741   38
  39 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 28      14 BE 102366819 10.05040 1751.8776   39
  40 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 31      15 BE 104447020 10.05100 1749.6923   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY                                                                         (11299)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-LE-GROS                          Yearlings : 95   Amateurs : 8   Lacher : 2024-06-15 08:45                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  8  138322 BE 104773823 09.57120 1915.8172    1
   2 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  1       2 BE 104770623 09.57160 1914.0498    2
   3 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  5       3 BE 104776623 09.57180 1913.1674    3
   4 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  3       4 BE 104771323 09.57260 1909.6457    4
   5 128292-58 MAUROY MARC           LINCENT 12  2  138510 BE 104854223 09.58320 1883.6355    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 44  140267 BE 104740523 09.59450 1876.4816    6
   7 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18 13       5 BE 104771423 09.58470 1874.7052    7
   8 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 27       2 BE 104746923 10.00080 1866.9077    8
   9 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  4  4  138946 BE 104824623 09.59480 1857.5668    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  2  136926 BE 104828023 09.59270 1839.1672   10
  11 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  5  136155 BE 104835023 10.02050 1766.3351   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  4       2 BE 104833223 10.02490 1749.6894   12
  13 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 35       3 BE 104743423 10.05110 1749.3286   13
  14 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 39       4 BE 104744623 10.05130 1748.6017   14
  15 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 43       5 BE 104744923 10.05140 1748.2385   15
  16 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  7       6 BE 104773223 10.04200 1743.5546   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  6       7 BE 104772823 10.04410 1735.8963   17
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18 11       8 BE 104775623 10.05180 1722.5654   18
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 34       6 BE 104740223 10.06280 1721.7717   19
  20 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18 18       9 BE 104774723 10.05340 1716.8639   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18  9      10 BE 104773523 10.05540 1709.7899   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44  9       7 BE 104744523 10.07090 1707.4498   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44  7       8 BE 104745823 10.07560 1691.3223   23
  24 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 40       9 BE 104740423 10.07590 1690.3033   24
  25 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 10      10 BE 104745423 10.08000 1689.9639   25
  26 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44  1      11 BE 100512023 10.08030 1688.9464   26
  27 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 11      12 BE 104745023 10.08040 1688.6075   27
  28 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 21      13 BE 104745123 10.08110 1686.2392   28
  29 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  5       2 BE 104826723 10.06170 1684.5520   29
  30 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    44 14      14 BE 104745223 10.08270 1680.8508   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 18 17      11 BE 104773423 10.07500 1669.8833   31
  32 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  6       3 BE 100491723 10.07140 1665.0912   32
-----------------------------------------------------------------------------------------------