LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RETHEL               13-04-24  117 VIEUX-YEARLING   Amateurs:7 LACHER:08.45                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 25  142019 BE 104802023 10.10440 1656.5202    1
   2 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 27       2 BE 104813923 10.10490 1654.9116    2
   3 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  3  139215 BE 101256421 10.10220 1630.7888    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  1  136986 BE 100407320 10.09000 1630.7857    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  4       2 BE 102344319 10.09150 1625.9466    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  6       3 BE 100407720 10.09180 1624.9822    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 21       4 BE 104826923 10.09200 1624.3399    7
   8 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 39       3 BE 104805523 10.12590 1614.1580    8
   9 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  4       2 BE 104392520 10.11190 1612.8403    9
  10 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  8       3 BE 104436420 10.11220 1611.9066   10
  11 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 42       4 BE 104814123 10.13440 1600.5147   11
  12 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 33       5 BE 104806323 10.14350 1585.3284   12
  13 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 22       6 BE 104800323 10.14430 1582.9723   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  8       5 BE 102343619 10.12320 1564.9581   14
  15 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  2       4 BE 101913222 10.14110 1560.9979   15
  16 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 11       5 BE 104388920 10.14120 1560.7063   16
  17 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13  9  143415 BE 105640223 10.17090 1556.3212   17
  18 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 10       6 BE 101302821 10.13030 1555.7751   18
  19 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  5  5  136524 BE 101864622 10.12510 1554.0581   19
  20 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 15       7 BE 111862217 10.13090 1554.0102   20
  21 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 19       8 BE 104828023 10.13120 1553.1293   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 12       9 BE 101303421 10.13270 1548.7394   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 14      10 BE 102343319 10.13290 1548.1560   23
  24 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  7      11 BE 101300321 10.13410 1544.6645   24
  25 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 17      12 BE 104827523 10.13450 1543.5042   25
  26 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 18      13 BE 104827023 10.13490 1542.3457   26
  27 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 24      14 BE 111864517 10.13570 1540.0337   27
  28 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 15       6 BE 111795617 10.16210 1523.9737   28
  29 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  9       7 BE 102301019 10.16250 1522.8624   29
  30 128292-58 MAUROY MARC           LINCENT  8  4  140507 BE 111804417 10.17180 1522.2860   30
  31 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 35       7 BE 104812123 10.18230 1520.8174   31
  32 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13  2       2 BE 104759423 10.19200 1520.3004   32
  33 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 19       8 BE 104816523 10.18260 1520.0036   33
  34 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 13       9 BE 104813423 10.18280 1519.4615   34
  35 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 30      10 BE 104816123 10.18300 1518.9198   35
  36 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43  8      11 BE 104807223 10.19020 1510.3049   36
  37 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 18      12 BE 104816223 10.19220 1504.9700   37
  38 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25 20      15 BE 104826023 10.16310 1496.8421   38
  39 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 25  2      16 BE 102347219 10.16320 1496.5696   39
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RETHEL               13-04-24  52 VIEUX             Amateurs:6 LACHER:08.45                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  3  139215 BE 101256421 10.10220 1630.7888    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18  1  136986 BE 100407320 10.09000 1630.7857    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18  4       2 BE 102344319 10.09150 1625.9466    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18  6       3 BE 100407720 10.09180 1624.9822    4
   5 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  4       2 BE 104392520 10.11190 1612.8403    5
   6 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  8       3 BE 104436420 10.11220 1611.9066    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18  8       4 BE 102343619 10.12320 1564.9581    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  2       4 BE 101913222 10.14110 1560.9979    8
   9 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15 11       5 BE 104388920 10.14120 1560.7063    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18 10       5 BE 101302821 10.13030 1555.7751   10
  11 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  5  5  136524 BE 101864622 10.12510 1554.0581   11
  12 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18 15       6 BE 111862217 10.13090 1554.0102   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18 12       7 BE 101303421 10.13270 1548.7394   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18 14       8 BE 102343319 10.13290 1548.1560   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18  7       9 BE 101300321 10.13410 1544.6645   15
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 18 17      10 BE 111864517 10.13570 1540.0337   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15 15       6 BE 111795617 10.16210 1523.9737   17
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  9       7 BE 102301019 10.16250 1522.8624   18
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
RETHEL               13-04-24  65 YEARLINGS         Amateurs:5 LACHER:08.45                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 25  142019 BE 104802023 10.10440 1656.5202    1
   2 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 27       2 BE 104813923 10.10490 1654.9116    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  5  136986 BE 104826923 10.09200 1624.3399    3
   4 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 39       3 BE 104805523 10.12590 1614.1580    4
   5 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 42       4 BE 104814123 10.13440 1600.5147    5
   6 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 33       5 BE 104806323 10.14350 1585.3284    6
   7 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 22       6 BE 104800323 10.14430 1582.9723    7
   8 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  11  9  143415 BE 105640223 10.17090 1556.3212    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  3       2 BE 104828023 10.13120 1553.1293    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  1       3 BE 104827523 10.13450 1543.5042   10
  11 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  2       4 BE 104827023 10.13490 1542.3457   11
  12 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 35       7 BE 104812123 10.18230 1520.8174   12
  13 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  11  2       2 BE 104759423 10.19200 1520.3004   13
  14 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 19       8 BE 104816523 10.18260 1520.0036   14
  15 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 13       9 BE 104813423 10.18280 1519.4615   15
  16 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 30      10 BE 104816123 10.18300 1518.9198   16
  17 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43  8      11 BE 104807223 10.19020 1510.3049   17
  18 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 18      12 BE 104816223 10.19220 1504.9700   18
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  4       5 BE 104826023 10.16310 1496.8421   19
  20 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  7  7       6 BE 104826723 10.16370 1495.2083   20
  21 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 12      13 BE 104804123 10.20430 1483.7437   21
  22 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV 43 15      14 BE 104817223 10.20540 1480.9072   22
-----------------------------------------------------------------------------------------------