LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LAON (BRESNY)        27-05-23  242 VIEUX-YEARLING   Amateurs:12 LACHER:09.05                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  9  158850 BE 608524922 11.17370 1197.8132    1
   2 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 10       2 BE 101856422 11.17420 1197.0610    2
   3 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 11       3 BE 101856322 11.17430 1196.9107    3
   4 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  4       4 BE 104418020 11.17440 1196.7604    4
   4 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  8       5 BE 101292621 11.17440 1196.7604    4
   6 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 14       6 BE 608527122 11.17460 1196.4600    6
   7 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 13       7 BE 101856222 11.17510 1195.7094    7
   8 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  3  160261 BE 101870022 11.19340 1190.9413    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13 13  159841 BE 101305121 11.19310 1188.2617    9
  10 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 50  163407 BE 114136922 11.22339 1187.8530   10
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  5  160622 BE 104392320 11.20570 1181.4785   11
  12 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10 10       2 BE 101914822 11.21050 1180.3209   12
  13 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  7       3 BE 101917822 11.21190 1178.3005   13
  14 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105105       2 BE 114130322 11.24269 1171.8103   14
  15 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 25       3 BE 104447020 11.25139 1165.2646   15
  16 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105  2       4 BE 101207721 11.25169 1164.8493   16
  17 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 52       5 BE 114137322 11.25189 1164.5726   17
  17 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 88       6 BE 101202921 11.25189 1164.5726   17
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 65       7 BE 114138322 11.25229 1164.0195   19
  20 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 40       8 BE 102365819 11.25239 1163.8813   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 59       9 BE 114134322 11.25299 1163.0529   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 18      10 BE 101203121 11.25309 1162.9150   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  1       2 BE 101305221 11.22320 1162.1983   23
  24 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 44      11 BE 102368919 11.25379 1161.9502   24
  25 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 38      12 BE 116233818 11.25429 1161.2621   25
  26 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 60      13 BE 114135622 11.25439 1161.1246   26
  27 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  5       3 BE 102343619 11.23070 1157.2897   27
  28 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  2       4 BE 100408020 11.23140 1156.3130   28
  29 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  3       5 BE 102344319 11.23150 1156.1736   29
  30 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  4       2 BE 101870622 11.23410 1155.5895   30
  31 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  3       8 BE 101290421 11.22340 1154.7129   31
  32 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  6       9 BE 508578618 11.22380 1154.1535   32
  33 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  1      10 BE 618233917 11.22410 1153.7344   33
  34 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  6       6 BE 102343319 11.23340 1153.5314   34
  35 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105  1      14 BE 102366919 11.27009 1150.6320   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 83      15 BE 114137622 11.27059 1149.9572   36
  37 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 96      16 BE 101206221 11.27349 1146.0590   37
  38 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105  9      17 BE 115258320 11.27489 1144.1865   38
  39 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 78      18 BE 114137122 11.27519 1143.7861   39
  40 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 17      19 BE 101206921 11.27549 1143.3859   40
  41 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105103      20 BE 102171022 11.27579 1142.9860   41
  42 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 94      21 BE 114136822 11.28149 1140.7253   42
  43 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 12      11 BE 608527222 11.24160 1140.6175   43
  44 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 73      22 BE 102170122 11.28159 1140.5926   44
  45 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  5      12 BE 101290721 11.24180 1140.3446   45
  46 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  2      13 BE 213315819 11.24230 1139.6628   46
  47 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105101      23 BE 102171422 11.28249 1139.3996   47
  48 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 64      24 BE 114131822 11.28269 1139.1349   48
  49 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15  7      14 BE 618231617 11.24350 1138.0299   49
  50 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  2       4 BE 102301019 11.26150 1137.1469   50
  51 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 48      25 BE 102367519 11.28489 1136.2306   51
  52 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 11      26 BE 104372420 11.28519 1135.8357   52
  53 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  7  161897 BE 101307821 11.27580 1132.4108   53
  54 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  5       2 BE 101218521 11.28090 1130.9605   54
  55 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  9       5 BE 101914422 11.27560 1123.7547   55
  56 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 15      27 BE 104448320 11.30369 1122.1852   56
  57 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 32 16  157260 BE 112868420 11.25090 1122.0835   57
  58 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105  8      28 BE 104370720 11.30449 1121.1586   58
  59 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  6  161108 BE 101907522 11.28480 1120.3616   59
  60 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 39      29 BE 111762717 11.31409 1114.0247   60
  61 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 23      30 BE 101200821 11.31469 1113.2657   61
  62 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 36      31 BE 104447520 11.31499 1112.8866   62
  63 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  9       3 BE 101867222 11.29010 1112.7948   63
  64 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 24      32 BE 104372020 11.31529 1112.5078   64
  64 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 97      33 BE 102172922 11.31529 1112.5078   64
  66 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  11  3       3 BE 101216321 11.31040 1108.3775   66
  67 308087-15 THOMAS ELZA           RACOUR   7  3  162793 BE 114874821 11.32210 1104.8049   67
  68 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  3       2 BE 112816920 11.30500 1104.7406   68
  69 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 15 15      15 BE 608525022 11.29000 1103.1250   69
  70 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 20      34 BE 102363419 11.33179 1101.8802   70
  71 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  1       4 BE 104343120 11.30270 1101.8288   71
  72 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 77      35 BE 114137822 11.33219 1101.3851   72
  73 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 53      36 BE 114133222 11.33239 1101.1377   73
  74 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16 15       5 BE 101868322 11.30520 1098.6814   74
  75 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  9  160653 BE 101318821 11.31150 1098.4821   75
  76 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16 12       6 BE 101867322 11.30560 1098.1795   76
  77 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  2       2 BE 101879422 11.31190 1097.9815   77
  78 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 72      37 BE 114136722 11.34109 1095.3558   78
  79 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 95      38 BE 114138522 11.34159 1094.7442   79
  80 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  4       6 BE 111795617 11.31490 1094.0311   80
  81 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER   105 63      39 BE 114139122 11.34249 1093.6452   81
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LAON (BRESNY)        27-05-23  118 VIEUX            Amateurs:11 LACHER:09.05                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  4  158850 BE 104418020 11.17440 1196.7604    1
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  8       2 BE 101292621 11.17440 1196.7604    1
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13 13  159841 BE 101305121 11.19310 1188.2617    3
   4 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  6  5  160622 BE 104392320 11.20570 1181.4785    4
   5 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 25  163407 BE 104447020 11.25139 1165.2646    5
   6 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  2       2 BE 101207721 11.25169 1164.8493    6
   7 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 49       3 BE 101202921 11.25189 1164.5726    7
   8 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 40       4 BE 102365819 11.25239 1163.8813    8
   9 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 18       5 BE 101203121 11.25309 1162.9150    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  1       2 BE 101305221 11.22320 1162.1983   10
  11 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 44       6 BE 102368919 11.25379 1161.9502   11
  12 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 38       7 BE 116233818 11.25429 1161.2621   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  5       3 BE 102343619 11.23070 1157.2897   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  2       4 BE 100408020 11.23140 1156.3130   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  3       5 BE 102344319 11.23150 1156.1736   15
  16 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  3       3 BE 101290421 11.22340 1154.7129   16
  17 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  6       4 BE 508578618 11.22380 1154.1535   17
  18 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  1       5 BE 618233917 11.22410 1153.7344   18
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 13  6       6 BE 102343319 11.23340 1153.5314   19
  20 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  1       8 BE 102366919 11.27009 1150.6320   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 50       9 BE 101206221 11.27349 1146.0590   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  9      10 BE 115258320 11.27489 1144.1865   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 17      11 BE 101206921 11.27549 1143.3859   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  5       6 BE 101290721 11.24180 1140.3446   24
  25 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  2       7 BE 213315819 11.24230 1139.6628   25
  26 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  7       8 BE 618231617 11.24350 1138.0299   26
  27 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  6  2       2 BE 102301019 11.26150 1137.1469   27
  28 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 48      12 BE 102367519 11.28489 1136.2306   28
  29 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 11      13 BE 104372420 11.28519 1135.8357   29
  30 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   8  7  161897 BE 101307821 11.27580 1132.4108   30
  31 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   8  5       2 BE 101218521 11.28090 1130.9605   31
  32 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 15      14 BE 104448320 11.30369 1122.1852   32
  33 123486-05 NAPEN GUY             AVENNES 18 16  157260 BE 112868420 11.25090 1122.0835   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50  8      15 BE 104370720 11.30449 1121.1586   34
  35 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 39      16 BE 111762717 11.31409 1114.0247   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 23      17 BE 101200821 11.31469 1113.2657   36
  37 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 36      18 BE 104447520 11.31499 1112.8866   37
  38 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    50 24      19 BE 104372020 11.31529 1112.5078   38
  39 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   8  3       3 BE 101216321 11.31040 1108.3775   39
  40 308087-15 THOMAS ELZA           RACOUR   4  3  162793 BE 114874821 11.32210 1104.8049   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
LAON (BRESNY)        27-05-23  124 YEARLINGS        Amateurs:11 LACHER:09.05                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  1  158850 BE 608524922 11.17370 1197.8132    1
   2 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  2       2 BE 101856422 11.17420 1197.0610    2
   3 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  3       3 BE 101856322 11.17430 1196.9107    3
   4 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  6       4 BE 608527122 11.17460 1196.4600    4
   5 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  5       5 BE 101856222 11.17510 1195.7094    5
   6 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  13  1  160261 BE 101870022 11.19340 1190.9413    6
   7 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55  2  163407 BE 114136922 11.22339 1187.8530    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  4  160622 BE 101914822 11.21050 1180.3209    8
   9 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  1       2 BE 101917822 11.21190 1178.3005    9
  10 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 55       2 BE 114130322 11.24269 1171.8103   10
  11 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55  4       3 BE 114137322 11.25189 1164.5726   11
  12 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 17       4 BE 114138322 11.25229 1164.0195   12
  13 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 11       5 BE 114134322 11.25299 1163.0529   13
  14 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 12       6 BE 114135622 11.25439 1161.1246   14
  15 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  13  2       2 BE 101870622 11.23410 1155.5895   15
  16 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 35       7 BE 114137622 11.27059 1149.9572   16
  17 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 30       8 BE 114137122 11.27519 1143.7861   17
  18 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 53       9 BE 102171022 11.27579 1142.9860   18
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 45      10 BE 114136822 11.28149 1140.7253   19
  20 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  4       6 BE 608527222 11.24160 1140.6175   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 25      11 BE 102170122 11.28159 1140.5926   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 51      12 BE 102171422 11.28249 1139.3996   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 16      13 BE 114131822 11.28269 1139.1349   23
  24 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  3       3 BE 101914422 11.27560 1123.7547   24
  25 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 11  2  161108 BE 101907522 11.28480 1120.3616   25
  26 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  13  7       3 BE 101867222 11.29010 1112.7948   26
  27 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 47      14 BE 102172922 11.31529 1112.5078   27
  28 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  7  7       7 BE 608525022 11.29000 1103.1250   28
  29 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 29      15 BE 114137822 11.33219 1101.3851   29
  30 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55  5      16 BE 114133222 11.33239 1101.1377   30
  31 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  13 13       4 BE 101868322 11.30520 1098.6814   31
  32 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  13 10       5 BE 101867322 11.30560 1098.1795   32
  33 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  10  2  160653 BE 101879422 11.31190 1097.9815   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 24      17 BE 114136722 11.34109 1095.3558   34
  35 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 46      18 BE 114138522 11.34159 1094.7442   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 15      19 BE 114139122 11.34249 1093.6452   36
  37 311538-71 LAMBRIGHS MARC        RACOUR   3  1  162351 BE 101859222 11.34340 1085.4758   37
  38 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  2       4 BE 101917422 11.32590 1085.4060   38
  39 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 13      20 BE 102173122 11.36119 1080.7460   39
  40 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 14      21 BE 114139922 11.36549 1075.6476   40
  41 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55 40      22 BE 114135822 11.37299 1071.5330   41
  42 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    55  7      23 BE 102173322 11.38529 1061.9004   42
-----------------------------------------------------------------------------------------------