FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE-LENS-ST-REMY Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            06-05-23  162 VIEUX-YEARLING   Amateurs:11 LACHER:08.40                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 17   97654 BE 101907122 09.48340 1424.2197    1
   2 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  3       2 BE 112816920 09.48420 1421.4556    2
   3 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 11       3 BE 101908922 09.49050 1413.5682    3
   4 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 10       4 BE 101908622 09.49070 1412.8864    4
   5 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14  2   98448 BE 101215821 09.50160 1401.0626    5
   6 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 16       5 BE 101907522 09.49450 1400.0573    6
   7 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 18       6 BE 101906522 09.49500 1398.3866    7
   8 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  9       7 BE 101906322 09.49510 1398.0530    8
   9 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 19       8 BE 101907222 09.49540 1397.0529    9
  10 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  1   95455 BE 618233917 09.49480 1367.5501   10
  11 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17 15       2 BE 101856322 09.49520 1366.2452   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17 10       3 BE 101856422 09.49530 1365.9194   12
  13 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  3       4 BE 101291521 09.50190 1357.5018   13
  14 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17 17       5 BE 608527222 09.50200 1357.1801   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17 12       6 BE 608524922 09.50230 1356.2160   15
  16 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  1       9 BE 112814220 09.52450 1342.3230   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  8   96485 BE 101304221 09.52010 1339.7593   17
  18 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  3       2 BE 101305221 09.52040 1338.8298   18
  19 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17 13       7 BE 608527122 09.51220 1337.5292   19
  20 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 18  3   93021 BE 112749821 09.49380 1335.8688   20
  21 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  2      10 BE 112814420 09.54260 1311.9660   21
  22 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16 14   96904 BE 101867222 09.54141 1305.3681   22
  23 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14  4       2 BE 102272819 09.56160 1290.8392   23
  24 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14  6       3 BE 101874322 09.56170 1290.5571   24
  25 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14  9       4 BE 101218521 09.56270 1287.7436   25
  26 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14  1       5 BE 102351819 09.56340 1285.7815   26
  27 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  6      11 BE 101906122 09.56100 1282.1094   27
  28 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  14 10       6 BE 101307821 09.57160 1274.1329   28
  29 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  8      12 BE 101908122 09.56480 1271.5365   29
  30 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 14      13 BE 101906622 09.56550 1269.6078   30
  31 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 18  9       2 BE 105183519 09.53490 1260.1626   31
  32 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20 15      14 BE 101906722 09.57460 1255.7308   32
  33 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 18 14       3 BE 105745122 09.54110 1253.9339   33
  34 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  8       8 BE 101290721 09.57080 1237.5324   34
  35 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  7       9 BE 213315819 09.57390 1229.2981   35
  36 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  4       3 BE 101306521 09.58520 1223.3939   36
  37 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  1       4 BE 100409020 09.58540 1222.8771   37
  38 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES 10  4   93827 BE 103292521 09.56510 1220.9109   38
  39 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  8  2   94644 BE 104360320 09.58588 1198.3287   39
  40 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 18  1       4 BE 108441618 09.57430 1196.9247   40
  41 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  5       5 BE 101301121 10.00540 1192.6452   41
  42 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 18 16       5 BE 105746022 09.58000 1192.5769   42
  43 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  5      10 BE 508578618 10.00110 1190.4594   43
  44 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  4      11 BE 101292621 10.00140 1189.7175   44
  45 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  2   94551 BE 100422420 09.59300 1189.3208   45
  46 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  2      12 BE 101290421 10.00180 1188.7298   46
  47 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  9      13 BE 618231617 10.00290 1186.0220   47
  48 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  8       2 BE 104343120 10.02371 1172.9116   48
  49 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES 10  9       2 BE 100099122 10.00030 1172.1049   49
  50 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  1       2 BE 110760618 10.05210 1107.8032   50
  51 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 20  4      15 BE 112817020 10.08520 1098.8822   51
  52 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  1       3 BE 101868322 10.08531 1090.2177   52
  53 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 17  6      14 BE 104418020 10.07460 1087.5997   53
  54 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  16  3       4 BE 101867422 10.09101 1086.7535   54
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE-LENS-ST-REMY Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            06-05-23  81 VIEUX             Amateurs:10 LACHER:08.40                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  3   97654 BE 112816920 09.48420 1421.4556    1
   2 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  2   98448 BE 101215821 09.50160 1401.0626    2
   3 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  1   95455 BE 618233917 09.49480 1367.5501    3
   4 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  3       2 BE 101291521 09.50190 1357.5018    4
   5 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  1       2 BE 112814220 09.52450 1342.3230    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  8   96485 BE 101304221 09.52010 1339.7593    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  3       2 BE 101305221 09.52040 1338.8298    7
   8 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 13  3   93021 BE 112749821 09.49380 1335.8688    8
   9 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS  5  2       3 BE 112814420 09.54260 1311.9660    9
  10 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  4       2 BE 102272819 09.56160 1290.8392   10
  11 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  7       3 BE 101218521 09.56270 1287.7436   11
  12 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  1       4 BE 102351819 09.56340 1285.7815   12
  13 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  10  8       5 BE 101307821 09.57160 1274.1329   13
  14 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 13  9       2 BE 105183519 09.53490 1260.1626   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  8       3 BE 101290721 09.57080 1237.5324   15
  16 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  7       4 BE 213315819 09.57390 1229.2981   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  4       3 BE 101306521 09.58520 1223.3939   17
  18 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  1       4 BE 100409020 09.58540 1222.8771   18
  19 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  6  4   93827 BE 103292521 09.56510 1220.9109   19
  20 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  3  2   94644 BE 104360320 09.58588 1198.3287   20
  21 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE 13  1       3 BE 108441618 09.57430 1196.9247   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  8  5       5 BE 101301121 10.00540 1192.6452   22
  23 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  5       5 BE 508578618 10.00110 1190.4594   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  4       6 BE 101292621 10.00140 1189.7175   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  2  2   94551 BE 100422420 09.59300 1189.3208   25
  26 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  2       7 BE 101290421 10.00180 1188.7298   26
  27 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  9  9       8 BE 618231617 10.00290 1186.0220   27
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE-LENS-ST-REMY Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            06-05-23  81 YEARLINGS         Amateurs:10 LACHER:08.40                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15 12   97654 BE 101907122 09.48340 1424.2197    1
   2 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  6       2 BE 101908922 09.49050 1413.5682    2
   3 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  5       3 BE 101908622 09.49070 1412.8864    3
   4 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15 11       4 BE 101907522 09.49450 1400.0573    4
   5 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15 13       5 BE 101906522 09.49500 1398.3866    5
   6 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  4       6 BE 101906322 09.49510 1398.0530    6
   7 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15 14       7 BE 101907222 09.49540 1397.0529    7
   8 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  6   95455 BE 101856322 09.49520 1366.2452    8
   9 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  1       2 BE 101856422 09.49530 1365.9194    9
  10 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  8       3 BE 608527222 09.50200 1357.1801   10
  11 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  3       4 BE 608524922 09.50230 1356.2160   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  4       5 BE 608527122 09.51220 1337.5292   12
  13 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  14 12   96904 BE 101867222 09.54141 1305.3681   13
  14 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   4  1   98448 BE 101874322 09.56170 1290.5571   14
  15 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  1       8 BE 101906122 09.56100 1282.1094   15
  16 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  3       9 BE 101908122 09.56480 1271.5365   16
  17 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15  9      10 BE 101906622 09.56550 1269.6078   17
  18 114187-18 MISEUR DANNY          AVERNAS 15 10      11 BE 101906722 09.57460 1255.7308   18
  19 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE  5  1   93021 BE 105745122 09.54110 1253.9339   19
  20 186245-05 SPRIMONT - LEFEVRE    MARILLE  5  3       2 BE 105746022 09.58000 1192.5769   20
  21 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  3   93827 BE 100099122 10.00030 1172.1049   21
  22 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  14  1       2 BE 101868322 10.08531 1090.2177   22
  23 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  14  3       3 BE 101867422 10.09101 1086.7535   23
  24 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  2       2 BE 101708222 10.06300 1084.7052   24
  25 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  1       3 BE 101709722 10.09400 1046.3978   25
  26 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  4  1   94551 BE 100012922 10.11030 1038.4514   26
  27 302573-30 EBROIN JEROME         HANNUT  14 10       4 BE 101867822 10.15481 1011.5064   27
-----------------------------------------------------------------------------------------------