ASSOCIATION COLOMBOPHILE NAMUROISE            Data Technology Deerlijk  (99920)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             30-04-23  878 VIEUX+YEARLS     Amateurs:39 LACHER:10.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34  1  144874 BE 104927920 11.53030 1281.5038    1
   2 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 22       2 BE 104926320 11.53080 1280.5598    2
   3 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 12  147054 BE 101207022 11.54540 1279.8433    3
   4 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 19       2 BE 115313419 11.55070 1277.4345    4
   5 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 18       3 BE 104641321 11.55090 1277.0647    5
   6 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 15       4 BE 104641421 11.55120 1276.5104    6
   7 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  1  143158 BE 101233820 11.53160 1263.9023    7
   8 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  5       5 BE 100502320 11.56270 1262.8081    8
   9 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  2       2 BE 104451421 11.53270 1261.8599    9
  10 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 16       6 BE 101206322 11.56360 1261.1835   10
  11 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 40  149386 BE 100514222 11.58350 1259.7554   11
  12 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 36       2 BE 100510522 11.58360 1259.5784   12
  13 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  8  3  144631 BE 115339619 11.54530 1258.9381   13
  14 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 27       3 BE 100506122 11.58440 1258.1640   14
  15 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 61       4 BE 100509422 11.58460 1257.8108   15
  16 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 37       5 BE 100507222 11.58490 1257.2815   16
  17 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18  3  158467 BE 104071621 12.06190 1254.5217   17
  18 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 45       6 BE 100511322 11.59110 1253.4135   18
  19 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18 10       2 BE 100305722 12.06260 1253.3641   19
  20 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18  8       3 BE 108383518 12.06320 1252.3736   20
  21 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 30       7 BE 100519922 11.59170 1252.3627   21
  22 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  8  1       2 BE 115395519 11.55490 1248.7926   22
  23 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 17  145686 BE 104635321 11.56490 1247.1337   23
  24 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 35       8 BE 100511522 11.59540 1245.9216   24
  25 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 34       9 BE 100515122 11.59560 1245.5753   25
  26 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 29      10 BE 100506222 11.59580 1245.2292   26
  27 137924-87 SCHOONYANS NOEL       VILLERS 20  1  132706 BE 110498122 11.46380 1244.5077   27
  28 311636-72 LECOCQ NICOLAS        PRESLES 18  5  135068 BE 109929422 11.48320 1244.4840   28
  29 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 14       7 BE 100502220 11.58100 1244.4626   29
  30 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  7       8 BE 101210022 11.58120 1244.1117   30
  31 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  9  158506 BE 101722620 12.07370 1242.0478   31
  32 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 44      11 BE 100510922 12.00370 1238.5187   32
  33 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51  3  138168 BE 105841621 11.51350 1238.2494   33
  34 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 44       2 BE 106865722 11.51380 1237.6948   34
  35 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23  7       2 BE 104193921 11.57460 1237.0733   35
  36 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 25  143638 BE 101115922 11.56130 1235.9501   36
  37 310812-24 ALEXANDRE ALAIN       CHATELE 29  8  134887 BE 609853522 11.49100 1235.6061   37
  38 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 23      12 BE 103048221 12.00550 1235.4459   38
  39 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 71      13 BE 100509022 12.00570 1235.1054   39
  40 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 15       3 BE 101101522 11.58000 1234.6271   40
  41 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 57      14 BE 100509122 12.01050 1233.7454   41
  42 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  4  158600 BE 103018919 12.08408 1232.5148   42
  43 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 22       2 BE 101115822 11.56350 1232.0629   43
  44 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  2       2 BE 100139220 12.08448 1231.8766   44
  45 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25  1       3 BE 115771517 11.56390 1231.3588   45
  46 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16 10       3 BE 100306122 11.56160 1231.2901   46
  47 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16 11       4 BE 100306622 11.56180 1230.9372   47
  48 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 19       4 BE 101117222 11.56450 1230.3041   48
  49 137924-87 SCHOONYANS NOEL       VILLERS 20 12       2 BE 101816120 11.47580 1229.1386   49
  50 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 29       2 BE 100460422 12.09020 1228.4113   50
  51 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  3       5 BE 101231020 11.56360 1227.7702   51
  52 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 11       3 BE 104933320 11.58020 1227.3990   52
  53 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  4       6 BE 104464319 11.56470 1225.8427   53
  54 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  5       7 BE 104452821 11.56500 1225.3181   54
  55 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 14       4 BE 105987821 11.58150 1225.1501   55
  56 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73  6      15 BE 100013120 12.02030 1223.9738   56
  57 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 12      16 BE 103053621 12.02050 1223.6396   57
  58 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  3       9 BE 104647021 12.00140 1223.0718   58
  59 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  4       3 BE 101721320 12.09420 1222.0971   59
  60 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  6       4 BE 100461822 12.09430 1221.9401   60
  61 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 13      10 BE 104642421 12.00210 1221.8862   61
  62 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 20       5 BE 101685022 12.09460 1221.4693   62
  63 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80  6  152402 BE 103036819 12.04470 1221.3330   63
  64 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18  2       4 BE 105162119 12.09450 1221.3256   64
  65 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18 13       5 BE 101041722 12.09460 1221.1688   65
  65 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18 17       6 BE 101041022 12.09460 1221.1688   65
  67 311636-72 LECOCQ NICOLAS        PRESLES 18  2       2 BE 104897422 11.50370 1221.0457   67
  68 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 17      11 BE 100502120 12.00270 1220.8717   68
  69 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 28       6 BE 100461522 12.09590 1219.4333   69
  70 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 35       7 BE 100460522 12.10010 1219.1206   70
  71 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 22       8 BE 101680822 12.10040 1218.6520   71
  72 104554-85 VAN DEN BROECK GERARD VITRIVA 28  2  139355 BE 104429321 11.54219 1218.5109   72
  73 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 38      17 BE 100510022 12.02370 1218.3172   73
  74 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 32       9 BE 100465322 12.10080 1218.0277   74
  75 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34  2       5 BE 105987421 11.58590 1217.5991   75
  76 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 17      10 BE 103272821 12.10110 1217.5599   76
  77 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 19      18 BE 100001120 12.02440 1217.1592   77
  78 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 17      19 BE 100010920 12.02450 1216.9939   78
  79 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 13      11 BE 101722120 12.10150 1216.9367   79
  80 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 23       6 BE 105988721 11.59040 1216.7469   80
  81 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73  8      20 BE 111038218 12.02490 1216.3333   81
  81 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 32      21 BE 100513822 12.02490 1216.3333   81
  83 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 16      22 BE 100009220 12.02520 1215.8383   83
  84 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 48      23 BE 100515422 12.02570 1215.0142   84
  85 311636-72 LECOCQ NICOLAS        PRESLES 18  7       3 BE 109926322 11.51110 1214.8224   85
  86 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  6       8 BE 101230720 11.57520 1214.5758   86
  87 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 10       5 BE 104688221 11.58170 1214.3554   87
  88 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16 12       9 BE 100308022 11.57550 1214.0608   88
  89 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25  7       6 BE 101516620 11.58190 1214.0132   89
  90 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  33 26  151036 BE 102981721 12.04370 1212.0048   90
  91 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 52      24 BE 100514422 12.03190 1211.4015   91
  92 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73  5      25 BE 100004720 12.03230 1210.7470   92
  93 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 24       7 BE 101117922 11.58430 1209.9228   93
  94 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE- 12  3  165853 BE 107227019 12.17080 1209.4288   94
  95 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 18       8 BE 100518720 11.58460 1209.4134   95
  96 240671-14 VIGNERON HENRI        HAM S/S 12  2  144821 BE 116669118 11.59461 1209.1760   96
  97 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 23       4 BE 101102422 12.00300 1209.0124   97
  98 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 25       3 BE 105841121 11.54190 1208.6427   98
  99 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 10       5 BE 101774720 12.00340 1208.3439   99
 100 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34  5       7 BE 104933420 11.59540 1208.2902  100
 101 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 79       2 BE 102967321 12.06100 1207.9419  101
 102 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80  8       3 BE 103037619 12.06120 1207.6228  102
 103 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 13       6 BE 104192421 12.00400 1207.3425  103
 104 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73  9      26 BE 103050121 12.03470 1206.8345  104
 105 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 55      27 BE 100506322 12.03510 1206.1849  105
 106 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 11      12 BE 101208322 12.01550 1206.1846  106
 107 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14 11       3 BE 103000021 12.11332 1205.5947  107
 108 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  3      12 BE 101722320 12.11360 1204.4529  108
 109 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 24  137837 BE 106513319 11.54290 1203.9918  109
 110 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 63       4 BE 115510419 12.06390 1203.3320  110
 111 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  1      13 BE 103270821 12.11470 1202.7773  111
 112 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80  5       5 BE 103044519 12.06490 1201.7506  112
 113 300044-23 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  4  1  141556 BE 111972318 11.57480 1201.6638  113
 114 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 28      28 BE 100511822 12.04210 1201.3349  114
 115 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     15 11  149691 BE 101051922 12.04380 1201.0511  115
 116 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73  1      29 BE 103045821 12.04230 1201.0130  116
 116 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 33      30 BE 100517922 12.04230 1201.0130  116
 118 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 21      31 BE 103047221 12.04270 1200.3696  118
 119 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE- 12  9       2 BE 114224422 12.18120 1200.0941  119
 120 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 36      14 BE 100460622 12.12050 1200.0454  120
 121 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 19      15 BE 100460322 12.12080 1199.5913  121
 122 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 12      16 BE 101680422 12.12090 1199.4400  122
 123 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 16      17 BE 103273221 12.12110 1199.1376  123
 124 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 20      32 BE 103104119 12.04360 1198.9246  124
 125 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16 13      10 BE 100306322 11.59280 1198.3092  125
 126 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 18      18 BE 101724620 12.12210 1197.6275  126
 127 222148-18 GENOT PATRICK         AUVELAI 11  4  143410 BE 101279820 11.59559 1195.7643  127
 128 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18 14       7 BE 101042622 12.12320 1195.6766  128
 129 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34  3       8 BE 105983121 12.01110 1195.4944  129
 129 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 19       9 BE 113057920 12.01110 1195.4944  129
 131 222148-18 GENOT PATRICK         AUVELAI 11  6       2 BE 104406621 11.59599 1195.0999  131
 132 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 13       4 BE 106864622 11.55380 1194.8804  132
 133 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 50       5 BE 104814621 11.55400 1194.5360  133
 134 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 41       6 BE 105840221 11.55410 1194.3639  134
 135 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18  4       8 BE 104070021 12.12420 1194.1748  135
 136 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 15       7 BE 106865822 11.55440 1193.8479  136
 137 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 19       7 BE 104633021 12.02030 1193.6583  137
 138 222148-18 GENOT PATRICK         AUVELAI 11  2       3 BE 101111622 12.00089 1193.6079  138
 139 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  8  8       3 BE 100594420 12.01160 1192.6690  139
 140 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 13      33 BE 103056421 12.05160 1192.5439  140
 141 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55  1  134205 BE 111914018 11.52329 1192.4210  141
 142 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  8  5       4 BE 100595320 12.01250 1191.1956  142
 143 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  5       4 BE 100156520 12.13108 1190.8695  143
 144 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 38       8 BE 105841021 11.56030 1190.5903  144
 145 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 15      34 BE 100007720 12.05330 1189.8526  145
 146 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 25      19 BE 101724920 12.13130 1189.8361  146
 147 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 14      35 BE 103047121 12.05360 1189.3790  147
 148 302172-17 VANDIEST JEAN-BAPTIST AISCHE- 12  2       3 BE 101579620 12.19270 1189.3367  148
 149 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16  7      11 BE 111614316 12.00250 1188.8554  149
 150 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14 13       5 BE 102993721 12.13262 1188.5789  150
 151 117151-72 PARENT-BERWAER        LE ROUX 34 15  138560 BE 104098221 11.56390 1187.8268  151
 152 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23  1       8 BE 101101922 12.02440 1187.0125  152
 153 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34  9      10 BE 101227322 12.02050 1186.6812  153
 154 153368-11 RENARD ERIC           VEDRIN  10  8  158855 BE 100271120 12.13520 1186.6658  154
 155 137924-87 SCHOONYANS NOEL       VILLERS 20 15       3 BE 104196421 11.51520 1186.2872  155
 156 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 11       9 BE 104192521 12.02490 1186.2071  156
 157 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 19       2 BE 106547422 11.56140 1185.8646  157
 158 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  1      13 BE 115312419 12.04020 1185.6006  158
 159 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 30      20 BE 101722420 12.13420 1185.5348  159
 160 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 38       6 BE 115511519 12.08390 1184.6250  160
 161 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 22      10 BE 104546619 12.03000 1184.4390  161
 162 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 29       7 BE 103048819 12.08430 1184.0114  162
 163 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 46       8 BE 103040019 12.08440 1183.8581  163
 164 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 68      36 BE 100516322 12.06130 1183.5679  164
 165 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 31      11 BE 105989521 12.02250 1183.4500  165
 166 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 62      37 BE 100511422 12.06150 1183.2554  166
 167 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 27      12 BE 101225622 12.02270 1183.1278  167
 168 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  5      21 BE 103270921 12.13590 1183.0277  168
 169 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 70       9 BE 115514219 12.09000 1181.4109  169
 170 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 28      10 BE 114931317 12.09030 1180.9531  170
 170 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 47      11 BE 114931917 12.09030 1180.9531  170
 172 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 10       9 BE 101964821 11.57010 1180.7549  172
 173 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 27      12 BE 116906118 12.09050 1180.6482  173
 173 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 42      13 BE 103036619 12.09050 1180.6482  173
 175 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18 11       9 BE 114311922 12.14140 1180.5339  175
 176 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 34      14 BE 103049619 12.09060 1180.4957  176
 176 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 75      15 BE 102968921 12.09060 1180.4957  176
 178 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 21      10 BE 106864322 11.57040 1180.2506  178
 179 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 24      16 BE 103046019 12.09100 1179.8865  179
 180 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 21       9 BE 101117522 12.01450 1179.7782  180
 181 310710-19 FONTAINE ALPHONSE     SAINT-D 18  7      10 BE 101591520 12.14220 1179.3624  181
 182 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 11      22 BE 101681422 12.14260 1179.0677  182
 183 311649-85 LEENDERS BERNARD      MOUSTIE 25 18  148334 BE 101201522 12.05490 1178.9694  183
 184 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  4      14 BE 115308619 12.04440 1178.9471  184
 185 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36 34      23 BE 101724320 12.14270 1178.9215  185
 186 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 24      38 BE 103047421 12.06430 1178.8978  186
 187 307927-49 JACOB ANDREE          SAINT-D 36  2      24 BE 103270521 12.14290 1178.6293  187
 188 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 33      13 BE 101225822 12.02560 1178.4761  188
 189 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    9  5  157030 BE 100239120 12.13150 1178.4615  189
 190 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 18      39 BE 103048621 12.06500 1177.8134  190
 191 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 39       3 BE 114568123 11.57030 1177.5908  191
 192 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39  6       4 BE 106531822 11.57040 1177.4231  192
 193 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 29       5 BE 106546822 11.57060 1177.0880  193
 194 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 67      40 BE 100512122 12.06550 1177.0401  194
 195 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23  5      11 BE 101102322 12.03480 1176.7851  195
 196 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  33  1       2 BE 102988821 12.08220 1176.5983  196
 197 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 17       6 BE 106546222 11.57090 1176.5856  197
 198 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23 14      12 BE 104195021 12.03530 1175.9935  198
 199 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39  8       7 BE 109709217 11.57190 1174.9141  199
 200 240449-83 DECAMP ANDRE          SPY     15  5       2 00 101050922 12.07270 1174.5077  200
 201 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 45      11 BE 103638722 11.57390 1174.3986  201
 202 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 17       2 BE 104125721 11.54200 1173.8047  202
 203 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 10       3 BE 101845520 11.54260 1172.7789  203
 204 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 30      12 BE 106881722 11.57490 1172.7373  204
 205 132922-32 BORZSEI CHER & THOMAS NAMUR    9  7       2 BE 103155221 12.13590 1172.0114  205
 206 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 21      14 BE 104923320 12.03370 1171.9617  206
 207 309164-25 LISON FREDERIC        WANFERC  5  3  143905 BE 100344122 12.02499 1171.5627  207
 208 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 26      15 BE 105987221 12.03410 1171.3300  208
 209 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 28      16 BE 101222322 12.03420 1171.1722  209
 210 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 32      17 BE 115511919 12.10090 1170.9720  210
 211 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51  8      13 BE 104935820 11.58000 1170.9153  211
 212 168525-36 MERCIER JULES         AUVELAI 16 14      12 BE 100309422 12.02160 1170.8670  212
 213 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 50       4 BE 100359922 11.54390 1170.5626  213
 214 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 20      17 BE 105990021 12.03460 1170.5413  214
 215 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 43      14 BE 106866022 11.58090 1169.4287  215
 216 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  9      15 BE 101210822 12.05480 1168.9507  216
 217 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 50      41 BE 100509922 12.07500 1168.5997  217
 218 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  33 20       3 BE 101779220 12.09150 1168.5571  218
 219 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 71      18 BE 103171719 12.10290 1167.9806  219
 220 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  33  8       4 BE 100036120 12.09190 1167.9546  220
 221 307534-44 BASTOGNE-HENRY        CORROY- 23  3  152905 BE 103954020 12.10579 1167.5257  221
 222 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 14      10 BE 104030121 12.03020 1167.4722  222
 223 168625-39 BAUCHE ANDRE          BOTHEY  33 13       5 BE 102989521 12.09230 1167.3528  223
 224 303511-95 MESKENS CYPRIEN       TEMPLOU 80 44      19 BE 105188419 12.10350 1167.0862  224
 225 222148-18 GENOT PATRICK         AUVELAI 11  9       4 BE 101286620 12.02559 1166.5831  225
 226 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    73 22      42 BE 103054021 12.08040 1166.4706  226
 227 241268-29 LARDINOIS MICHEL      HAM S/S 23  9      13 BE 101774820 12.04580 1165.7989  227
 228 115912-94 GENOT EMMANUEL        HANNUT   9  6  181172 BE 101275321 12.35250 1165.7180  228
 229 137924-87 SCHOONYANS NOEL       VILLERS 20 18       4 BE 101817520 11.53510 1165.6214  229
 230 115912-94 GENOT EMMANUEL        HANNUT   9  1       2 BE 103263321 12.35350 1164.4692  230
 230 115912-94 GENOT EMMANUEL        HANNUT   9  4       3 BE 103265021 12.35350 1164.4692  230
 232 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 14       5 BE 101844320 11.55170 1164.1318  232
 233 300044-23 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  4  2       2 BE 101827720 12.01370 1163.9523  233
 234 300044-23 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  4  3       3 BE 111974818 12.01390 1163.6334  234
 235 157783-61 DE TEMMERMAN GUY      SAMBREV  8  4       5 BE 115339119 12.04180 1163.5640  235
 236 311636-72 LECOCQ NICOLAS        PRESLES 18  4       4 BE 403596022 11.56050 1163.5434  236
 237 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39  9       8 BE 106548922 11.58320 1162.8543  237
 238 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25 11      11 BE 104053019 12.03330 1162.5900  238
 239 311636-72 LECOCQ NICOLAS        PRESLES 18 10       5 BE 109849322 11.56110 1162.5420  239
 240 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 35       6 BE 115348621 11.55270 1162.4513  240
 241 111819-75 ALBERT MICHEL         AUVELAI 25  4      12 BE 101115722 12.03340 1162.4332  241
 242 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 35       9 BE 106547022 11.58350 1162.3640  242
 243 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19 10      16 BE 115308319 12.06320 1162.1760  243
 244 308823-72 RENARD STEVEN         GRAND-L 12  8  161305 BE 101562820 12.18490 1162.0002  244
 245 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  55 32       7 BE 100354022 11.55300 1161.9481  245
 246 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14 14       6 BE 114991321 12.16302 1161.8764  246
 247 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 12      10 BE 106549422 11.58390 1161.7109  247
 248 309641-17 RAACK JACQUES         RANSART 39 11      11 BE 106547722 11.58430 1161.0585  248
 249 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 42      15 BE 106863322 11.59060 1160.1008  249
 250 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  2      17 BE 101206722 12.06490 1159.5794  250
 251 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51  7      16 BE 105843321 11.59120 1159.1275  251
 252 306487-64 VAN VOOREN PHILIPPE   LIGNY   19  6      18 BE 100501220 12.06540 1158.8180  252
 253 176632-92 OOSTENS ARTHUR        WANFERC 34 34      18 BE 105985921 12.05080 1157.7571  253
 254 311104-25 DE NORRE COLLIN LIONE RANSART 51 11      17 BE 105840521 11.59210 1157.6707  254
 255 149602-28 TOMBUS VINCENT        SAUVENI 14  9       7 BE 102995521 12.17012 1157.4953  255
