LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             16-07-22  107 VIEUX-YEARLING   Amateurs:8 LACHER:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  1  184713 BE 104392520 10.33359 1286.3172    1
   2 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  2  186745 BE 104320620 10.35550 1279.8058    2
   3 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  8       2 BE 101256421 10.37139 1254.5739    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  3  183852 BE 102347219 10.36330 1254.5343    4
   5 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  1       2 BE 102319819 10.38550 1254.0235    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 13       2 BE 102349419 10.37080 1249.5605    6
   7 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  1  182890 BE 618233917 10.36270 1248.8221    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 11       3 BE 100408720 10.37310 1246.3134    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 22       4 BE 101300321 10.37320 1246.1726    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 34       5 BE 101304221 10.37380 1245.3285   10
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  5       3 BE 102303619 10.38329 1243.4539   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 13       2 BE 101292621 10.37060 1243.3039   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 15       6 BE 100409020 10.37590 1242.3832   13
  14 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   5  3       3 BE 101237221 10.40480 1238.3621   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  7       7 BE 101305721 10.38320 1237.7828   15
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  6       8 BE 102344319 10.39190 1231.2892   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  2       4 BE 104388720 10.40049 1230.7499   17
  18 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  8       9 BE 101305221 10.39230 1230.7397   18
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  4      10 BE 102343619 10.39570 1226.0887   19
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 36      11 BE 101301421 10.39570 1226.0887   19
  21 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 21      12 BE 100409820 10.40000 1225.6800   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 16      13 BE 101303421 10.40140 1223.7763   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 10      14 BE 100407720 10.40160 1223.5049   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 14       3 BE 101290421 10.39500 1220.6229   24
  25 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 10       4 BE 114272218 10.39540 1220.0801   25
  26 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  2       5 BE 508578618 10.40060 1218.4544   26
  27 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  2      15 BE 102344219 10.41360 1212.7441   27
  28 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  5       6 BE 508684318 10.41140 1209.3233   28
  29 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 18       7 BE 101293521 10.41170 1208.9237   29
  30 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 12      16 BE 102343319 10.42350 1204.9285   30
  31 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  6       8 BE 213315819 10.41500 1204.5445   31
  32 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 16       9 BE 101290721 10.41520 1204.2801   32
  33 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47  9      17 BE 101303321 10.42500 1202.9575   33
  34 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 47 42      18 BE 101306521 10.42580 1201.9089   34
  35 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  8      10 BE 208212119 10.42150 1201.2479   35
  36 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 11      11 BE 105211620 10.42340 1198.7546   36
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             16-07-22  57 VIEUX             Amateurs:6 LACHER:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  1  184713 BE 104392520 10.33359 1286.3172    1
   2 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   2  2  186745 BE 104320620 10.35550 1279.8058    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  3  183852 BE 102347219 10.36330 1254.5343    3
   4 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   2  1       2 BE 102319819 10.38550 1254.0235    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 10       2 BE 102349419 10.37080 1249.5605    5
   6 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  1  182890 BE 618233917 10.36270 1248.8221    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  8       3 BE 100408720 10.37310 1246.3134    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  5       2 BE 102303619 10.38329 1243.4539    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 12       4 BE 100409020 10.37590 1242.3832    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  6       5 BE 102344319 10.39190 1231.2892   10
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 10  2       3 BE 104388720 10.40049 1230.7499   11
  12 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  4       6 BE 102343619 10.39570 1226.0887   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30 15       7 BE 100409820 10.40000 1225.6800   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  7       8 BE 100407720 10.40160 1223.5049   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11 10       2 BE 114272218 10.39540 1220.0801   15
  16 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  2       3 BE 508578618 10.40060 1218.4544   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  2       9 BE 102344219 10.41360 1212.7441   17
  18 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  5       4 BE 508684318 10.41140 1209.3233   18
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 30  9      10 BE 102343319 10.42350 1204.9285   19
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             16-07-22  50 YEARLING          Amateurs:8 LACHER:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  2  1  184713 BE 101256421 10.37139 1254.5739    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  7  183852 BE 101300321 10.37320 1246.1726    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 11       2 BE 101304221 10.37380 1245.3285    3
   4 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  2  182890 BE 101292621 10.37060 1243.3039    4
   5 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   3  1  186745 BE 101237221 10.40480 1238.3621    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  1       3 BE 101305721 10.38320 1237.7828    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  2       4 BE 101305221 10.39230 1230.7397    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 13       5 BE 101301421 10.39570 1226.0887    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  4       6 BE 101303421 10.40140 1223.7763    9
  10 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  3       2 BE 101290421 10.39500 1220.6229   10
  11 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  7       3 BE 101293521 10.41170 1208.9237   11
  12 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  5       4 BE 101290721 10.41520 1204.2801   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  3       7 BE 101303321 10.42500 1202.9575   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 15       8 BE 101306521 10.42580 1201.9089   14
  15 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   3  2       2 BE 101232921 10.46040 1196.5720   15
  16 217376-96 EBROIN HECTOR         HANNUT   3  1  187768 BE 101295121 10.47050 1195.3401   16
  17 303904-03 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV  7  4  188314 BE 101244321 10.47390 1194.5068   17
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             16-07-22  101 JEUNES           Amateurs:6 LACHER:08.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  7  186745 BE 101895522 10.37180 1267.7868    1
   2 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 12  184713 BE 101914822 10.36249 1261.5716    2
   3 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 16       2 BE 101913222 10.38389 1242.6174    3
   4 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  1       3 BE 101913122 10.40209 1228.5670    4
   5 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 13       4 BE 101914522 10.41209 1220.4495    5
   6 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  7       5 BE 101914422 10.41239 1220.0465    6
   7 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 17  187103 BE 105667022 10.43230 1219.8392    7
   8 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 18       2 BE 101896122 10.44020 1212.3675    8
   9 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  2       3 BE 101895322 10.44040 1212.1051    9
   9 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 21       4 BE 101895922 10.44040 1212.1051    9
  11 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 15       5 BE 105773022 10.44060 1211.8430   11
  12 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 14       6 BE 105772922 10.44080 1211.5809   12
  12 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 19       7 BE 101895222 10.44080 1211.5809   12
  14 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 18       2 BE 105665722 10.45030 1206.7269   14
  15 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17 10       6 BE 101916722 10.43319 1203.0938   15
  16 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  4       8 BE 101897222 10.46020 1196.8276   16
  17 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  8       9 BE 101896022 10.46060 1196.3165   17
  18 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25  2       3 BE 105664422 10.46340 1195.0373   18
  19 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  3      10 BE 101896922 10.46300 1193.2588   19
  20 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22  5      11 BE 101895122 10.46330 1192.8777   20
  21 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 12       4 BE 105666522 10.47510 1185.3215   21
  22 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 24       5 BE 105666122 10.48060 1183.4472   22
  23 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 10       6 BE 105666222 10.49440 1171.3460   23
  24 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 14       7 BE 105775022 10.51070 1161.2889   24
  25 311538-71 LAMBRIGHS MARC        RACOUR  12  4  186537 BE 101929822 10.51100 1157.4168   25
  26 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 15       8 BE 105668022 10.53170 1145.8794   26
  27 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 23       9 BE 105667322 10.53210 1145.4117   27
  28 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 11      12 BE 101896822 10.54000 1138.6890   28
  29 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 13      10 BE 105667222 10.55040 1133.4996   29
  30 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25 22      11 BE 105664722 10.55270 1130.8734   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 17  9       7 BE 101915722 10.53550 1126.8714   31
  32 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  22 13      13 BE 105773222 10.56000 1124.9699   32
  33 307949-71 CLOSSE JOSEPH         LINCENT 13  1  184634 BE 600317722 10.54310 1122.2814   33
  34 174972-81 THIRY GHISLAIN        RACOUR  25  8      12 BE 105665222 10.56510 1121.3845   34
-----------------------------------------------------------------------------------------------