LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  201 VIEUX-YEARLING   Amateurs:8 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  6  183852 BE 100409020 11.23220 1378.5454    1
   2 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 60  187389 BE 101206421 11.26229 1374.0043    2
   3 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 55       2 BE 101200221 11.26259 1373.5008    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  3       2 BE 100408020 11.24070 1370.8363    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 43       3 BE 100407020 11.24300 1366.9294    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 29       4 BE 101306521 11.24310 1366.7600    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 48       5 BE 101301121 11.24360 1365.9138    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 15       6 BE 101305221 11.24390 1365.4066    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 31       7 BE 101303721 11.24470 1364.0559    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  5       8 BE 102343619 11.25200 1358.5123   10
  11 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 11       9 BE 100408720 11.25220 1358.1778   11
  12 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 24      10 BE 100404120 11.25230 1358.0106   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 27      11 BE 102347719 11.25290 1357.0082   13
  14 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  1  184713 BE 104392520 11.26090 1356.6875   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 25      12 BE 101304221 11.25330 1356.3408   15
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  4      13 BE 102344219 11.25460 1354.1763   16
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  7      14 BE 102349419 11.25460 1354.1763   16
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 13      15 BE 101305121 11.25460 1354.1763   16
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 22      16 BE 101300321 11.25510 1353.3456   19
  20 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  3       2 BE 102303619 11.27090 1346.7955   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 11       3 BE 104447520 11.29139 1345.8792   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 10      17 BE 101307621 11.26390 1345.4226   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 61       4 BE 101200121 11.30059 1337.5534   23
  24 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96  9       5 BE 102366919 11.30089 1337.0762   24
  25 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 40      18 BE 100407720 11.27320 1336.7814   25
  26 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 23      19 BE 101303421 11.27360 1336.1337   26
  27 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 20      20 BE 101305721 11.28130 1330.1724   27
  28 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  1      21 BE 100407320 11.28140 1330.0121   28
  29 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19 10  182890 BE 114272518 11.27540 1326.2509   29
  30 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 19      22 BE 100409820 11.28510 1324.1051   30
  30 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 35      23 BE 102347519 11.28510 1324.1051   30
  32 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52  9      24 BE 102344319 11.28520 1323.9462   32
  33 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 16      25 BE 101303321 11.28540 1323.6285   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 88       6 BE 104375120 11.31359 1323.3842   34
  35 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 18      26 BE 102343319 11.28580 1322.9935   35
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 21       7 BE 102387419 11.31419 1322.4503   36
  37 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 29       8 BE 104376620 11.31439 1322.1393   37
  38 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96  5       9 BE 115408119 11.31469 1321.6730   38
  39 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 94      10 BE 104370620 11.31479 1321.5176   39
  40 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  9       2 BE 508578618 11.28330 1320.0289   40
  41 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  3       3 BE 618231617 11.28350 1319.7114   41
  42 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 38      11 BE 114303118 11.32009 1319.5015   42
  43 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 70      12 BE 101205321 11.32029 1319.1918   43
  44 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  6       4 BE 213315819 11.28400 1318.9183   44
  44 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  7       5 BE 104418020 11.28400 1318.9183   44
  46 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 30      13 BE 104374120 11.32069 1318.5730   46
  47 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 52      14 BE 116231818 11.32079 1318.4184   47
  48 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 39      27 BE 111862217 11.29350 1317.1487   48
  49 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 52      28 BE 101300521 11.29380 1316.6770   49
  50 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 14      29 BE 101302821 11.29480 1315.1073   50
  51 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 19      15 BE 104375020 11.32299 1315.0259   51
  51 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 40      16 BE 102366019 11.32299 1315.0259   51
  53 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96  6      17 BE 111770017 11.32329 1314.5647   53
  54 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  10  1  184674 BE 101329921 11.30300 1314.4057   54
  55 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 34      30 BE 102347619 11.29570 1313.6977   55
  56 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 19  4       6 BE 113249416 11.29150 1313.3932   56
  57 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 37      31 BE 114386718 11.29590 1313.3849   57
  58 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 22      18 BE 104376520 11.32449 1312.7229   58
  59 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 24      19 BE 104370720 11.32479 1312.2632   59
  60 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 53      20 BE 102368919 11.32559 1311.0391   60
  61 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 89      21 BE 101204921 11.32579 1310.7334   61
  62 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 46      22 BE 104370520 11.32599 1310.4279   62
  63 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 15      23 BE 104373920 11.33099 1308.9023   63
  64 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96  4      24 BE 115408319 11.33109 1308.7500   64
  65 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 21      32 BE 101305621 11.30460 1306.0762   65
  66 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    96 78      25 BE 101200621 11.33599 1301.3276   66
  67 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 52 38      33 BE 102345919 11.31230 1300.3796   67
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  125 VIEUX            Amateurs:6 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  6  183852 BE 100409020 11.23220 1378.5454    1
   2 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  3       2 BE 100408020 11.24070 1370.8363    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 29       3 BE 100407020 11.24300 1366.9294    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  5       4 BE 102343619 11.25200 1358.5123    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 10       5 BE 100408720 11.25220 1358.1778    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 14       6 BE 100404120 11.25230 1358.0106    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 15       7 BE 102347719 11.25290 1357.0082    7
   8 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  1  184713 BE 104392520 11.26090 1356.6875    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  4       8 BE 102344219 11.25460 1354.1763    9
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  7       9 BE 102349419 11.25460 1354.1763    9
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  4  3       2 BE 102303619 11.27090 1346.7955   11
  12 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 11  187389 BE 104447520 11.29139 1345.8792   12
  13 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61  9       2 BE 102366919 11.30089 1337.0762   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 26      10 BE 100407720 11.27320 1336.7814   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  1      11 BE 100407320 11.28140 1330.0121   15
  16 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11 10  182890 BE 114272518 11.27540 1326.2509   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 13      12 BE 100409820 11.28510 1324.1051   17
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 21      13 BE 102347519 11.28510 1324.1051   17
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35  9      14 BE 102344319 11.28520 1323.9462   19
  20 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 54       3 BE 104375120 11.31359 1323.3842   20
  21 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 12      15 BE 102343319 11.28580 1322.9935   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 21       4 BE 102387419 11.31419 1322.4503   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 29       5 BE 104376620 11.31439 1322.1393   23
  24 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61  5       6 BE 115408119 11.31469 1321.6730   24
  25 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 59       7 BE 104370620 11.31479 1321.5176   25
  26 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  9       2 BE 508578618 11.28330 1320.0289   26
  27 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  3       3 BE 618231617 11.28350 1319.7114   27
  28 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 38       8 BE 114303118 11.32009 1319.5015   28
  29 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  6       4 BE 213315819 11.28400 1318.9183   29
  29 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  7       5 BE 104418020 11.28400 1318.9183   29
  31 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 30       9 BE 104374120 11.32069 1318.5730   31
  32 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 52      10 BE 116231818 11.32079 1318.4184   32
  33 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 25      16 BE 111862217 11.29350 1317.1487   33
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 19      11 BE 104375020 11.32299 1315.0259   34
  34 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 40      12 BE 102366019 11.32299 1315.0259   34
  36 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61  6      13 BE 111770017 11.32329 1314.5647   36
  37 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 20      17 BE 102347619 11.29570 1313.6977   37
  38 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 11  4       6 BE 113249416 11.29150 1313.3932   38
  39 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 35 23      18 BE 114386718 11.29590 1313.3849   39
  40 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 22      14 BE 104376520 11.32449 1312.7229   40
  41 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 24      15 BE 104370720 11.32479 1312.2632   41
  42 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    61 53      16 BE 102368919 11.32559 1311.0391   42
-----------------------------------------------------------------------------------------------



LENS-SAINT-REMY LSR                           Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  76 YEARLING          Amateurs:6 LACHER:09.10                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35  7  187389 BE 101206421 11.26229 1374.0043    1
   2 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35  2       2 BE 101200221 11.26259 1373.5008    2
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 13  183852 BE 101306521 11.24310 1366.7600    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 16       2 BE 101301121 11.24360 1365.9138    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  4       3 BE 101305221 11.24390 1365.4066    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 14       4 BE 101303721 11.24470 1364.0559    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 11       5 BE 101304221 11.25330 1356.3408    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  2       6 BE 101305121 11.25460 1354.1763    8
   9 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  9       7 BE 101300321 11.25510 1353.3456    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  1       8 BE 101307621 11.26390 1345.4226   10
  11 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35  8       3 BE 101200121 11.30059 1337.5534   11
  12 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 10       9 BE 101303421 11.27360 1336.1337   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  7      10 BE 101305721 11.28130 1330.1724   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  5      11 BE 101303321 11.28540 1323.6285   14
  15 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35 17       4 BE 101205321 11.32029 1319.1918   15
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17 17      12 BE 101300521 11.29380 1316.6770   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  3      13 BE 101302821 11.29480 1315.1073   17
  18 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  10  1  184674 BE 101329921 11.30300 1314.4057   18
  19 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35 35       5 BE 101204921 11.32579 1310.7334   19
  20 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 17  8      14 BE 101305621 11.30460 1306.0762   20
  21 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35 25       6 BE 101200621 11.33599 1301.3276   21
  22 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35 33       7 BE 101202921 11.34159 1298.9221   22
  23 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35 28       8 BE 101325721 11.34239 1297.7227   23
  24 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  2  182890 BE 101291721 11.30560 1297.7058   24
  25 156949-03 LEMESTRE DANY         GEER    35  6       9 BE 101202421 11.35189 1289.5365   25
  26 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  8       2 BE 101290421 11.31500 1289.4712   26
-----------------------------------------------------------------------------------------------