FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            07-05-22  161 VIEUX-YEARLING   Amateurs:9 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  6   94551 BE 110760618 11.49447 1185.6668    1
   2 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  2       2 BE 115301117 11.49477 1184.9239    2
   2 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 39       3 BE 103848021 11.49477 1184.9239    2
   4 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  4       4 BE 103808219 11.49517 1183.9347    4
   5 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  3       5 BE 114688116 11.50177 1177.5453    5
   6 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  4  2   94644 BE 115063320 11.50240 1177.1642    6
   7 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  4  1       2 BE 104360320 11.50420 1172.7881    7
   8 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  1       6 BE 115931816 11.50407 1171.9503    8
   9 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 15       7 BE 103845421 11.50417 1171.7083    9
  10 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  5       8 BE 103841421 11.50437 1171.2245   10
  10 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 17       9 BE 103852721 11.50437 1171.2245   10
  12 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 41      10 BE 103845021 11.50447 1170.9827   12
  13 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 13      11 BE 103847821 11.50467 1170.4995   13
  14 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41  7      12 BE 103843521 11.50577 1167.8490   14
  15 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 18 10   85618 BE 100400120 11.43320 1164.3427   15
  16 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  5   83290 BE 102396221 11.41440 1161.1059   16
  17 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24  6   93298 BE 603447920 11.51290 1144.9949   17
  18 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24  5       2 BE 114469018 11.51320 1144.2927   18
  19 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24 15       3 BE 103854521 11.51360 1143.3578   19
  20 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  6       2 BE 102398021 11.42520 1143.0467   20
  21 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L  4  2   84989 BE 110840018 11.45190 1128.4222   21
  22 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 14      13 BE 103845521 11.53587 1125.8976   22
  23 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24  7       4 BE 103958321 11.52540 1125.4282   23
  24 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24 13       5 BE 103850421 11.53050 1122.9448   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 36      14 BE 103849321 11.54207 1121.0030   25
  26 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 18  2       2 BE 100398620 11.46470 1115.0597   26
  27 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  7  6   86688 BE 111179118 11.47490 1114.0030   27
  28 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 17       3 BE 104002521 11.45200 1105.6195   28
  29 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 11       4 BE 103949321 11.45350 1101.9625   29
  30 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 12       5 BE 103879221 11.45370 1101.4767   30
  31 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  3       6 BE 102397021 11.45440 1099.7799   31
  32 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 18 12       3 BE 110888418 11.47590 1097.9013   32
  33 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 18  7       4 BE 115448817 11.48070 1096.0273   33
  34 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24  8       6 BE 103851421 11.55210 1093.1224   34
  35 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 10      15 BE 103845621 11.57167 1083.3273   35
  36 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 18       7 BE 103880021 11.47140 1078.4204   36
  37 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  7  1       2 BE 114390818 11.50360 1075.5335   37
  38 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 24 17       7 BE 103959621 11.57310 1066.0598   38
  39 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  9       8 BE 103879521 11.48160 1064.1823   39
  40 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 13       9 BE 102396121 11.48190 1063.5029   40
  41 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 24      16 BE 103851121 11.59057 1061.2380   41
  42 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 35      17 BE 103850821 11.59407 1054.3349   42
  43 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  7      10 BE 102398321 11.49010 1054.0814   43
  44 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 18 14       5 BE 100402020 11.51200 1052.6803   44
  45 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  4      11 BE 102398821 11.49380 1045.9188   45
  46 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  2      12 BE 102394721 11.50010 1040.9081   46
  47 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 38      18 BE 100422420 12.01127 1036.6108   47
  48 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  7  3       3 BE 116672616 11.54180 1028.3274   48
  49 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  7  2       4 BE 101286421 11.54210 1027.7178   49
  50 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  8      13 BE 102399721 11.51160 1024.8975   50
  51 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 40      19 BE 103846621 12.02187 1024.2584   51
  52 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 12      20 BE 103847421 12.02197 1024.0735   52
  53 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 25      21 BE 103844121 12.02217 1023.7039   53
  54 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 41 26      22 BE 103842921 12.02247 1023.1500   54
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            07-05-22  75 VIEUX             Amateurs:7 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  5   94551 BE 110760618 11.49447 1185.6668    1
   2 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  2       2 BE 115301117 11.49477 1184.9239    2
   3 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  4       3 BE 103808219 11.49517 1183.9347    3
   4 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  3       4 BE 114688116 11.50177 1177.5453    4
   5 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  2  2   94644 BE 115063320 11.50240 1177.1642    5
   6 243029-44 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  2  1       2 BE 104360320 11.50420 1172.7881    6
   7 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  1       5 BE 115931816 11.50407 1171.9503    7
   8 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15 10   85618 BE 100400120 11.43320 1164.3427    8
   9 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  6  4   93298 BE 603447920 11.51290 1144.9949    9
  10 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  6  3       2 BE 114469018 11.51320 1144.2927   10
  11 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L  2  2   84989 BE 110840018 11.45190 1128.4222   11
  12 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  2       2 BE 100398620 11.46470 1115.0597   12
  13 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  4  3   86688 BE 111179118 11.47490 1114.0030   13
  14 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15 12       3 BE 110888418 11.47590 1097.9013   14
  15 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  7       4 BE 115448817 11.48070 1096.0273   15
  16 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  4  1       2 BE 114390818 11.50360 1075.5335   16
  17 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15 14       5 BE 100402020 11.51200 1052.6803   17
  18 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  6       6 BE 100422420 12.01127 1036.6108   18
  19 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  4  2       3 BE 116672616 11.54180 1028.3274   19
  20 309460-30 SCHOONHEERE NICOLAS   COUTHUI  4  4       4 BE 114392118 11.55120 1017.4648   20
  21 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  6  6       3 BE 411023420 12.04160  989.7242   21
  22 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  8       6 BE 118828815 12.10080  855.0399   22
  23 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  3       7 BE 110883118 12.10120  854.4711   23
  24 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  5       8 BE 115179415 12.16110  806.3224   24
  25 174194-79 COLSON HUBERT         FORVILL 15  1       9 BE 100399720 12.19090 12.1707,6   25
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            07-05-22  86 YEARLING          Amateurs:8 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 33   94551 BE 103848021 11.49477 1184.9239    1
   2 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 10       2 BE 103845421 11.50417 1171.7083    2
   3 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35  1       3 BE 103841421 11.50437 1171.2245    3
   3 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 12       4 BE 103852721 11.50437 1171.2245    3
   5 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 35       5 BE 103845021 11.50447 1170.9827    5
   6 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35  8       6 BE 103847821 11.50467 1170.4995    6
   7 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35  2       7 BE 103843521 11.50577 1167.8490    7
   8 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  5   83290 BE 102396221 11.41440 1161.1059    8
   9 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 18 11   93298 BE 103854521 11.51360 1143.3578    9
  10 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  6       2 BE 102398021 11.42520 1143.0467   10
  11 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35  9       8 BE 103845521 11.53587 1125.8976   11
  12 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 18  3       2 BE 103958321 11.52540 1125.4282   12
  13 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 18  9       3 BE 103850421 11.53050 1122.9448   13
  14 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 31       9 BE 103849321 11.54207 1121.0030   14
  15 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 17       3 BE 104002521 11.45200 1105.6195   15
  16 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 11       4 BE 103949321 11.45350 1101.9625   16
  17 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 12       5 BE 103879221 11.45370 1101.4767   17
  18 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  3       6 BE 102397021 11.45440 1099.7799   18
  19 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 18  4       4 BE 103851421 11.55210 1093.1224   19
  20 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35  5      10 BE 103845621 11.57167 1083.3273   20
  21 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 18       7 BE 103880021 11.47140 1078.4204   21
  22 308584-27 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E 18 13       5 BE 103959621 11.57310 1066.0598   22
  23 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  9       8 BE 103879521 11.48160 1064.1823   23
  24 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21 13       9 BE 102396121 11.48190 1063.5029   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 19      11 BE 103851121 11.59057 1061.2380   25
  26 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 35 30      12 BE 103850821 11.59407 1054.3349   26
  27 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  7      10 BE 102398321 11.49010 1054.0814   27
  28 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  4      11 BE 102398821 11.49380 1045.9188   28
  29 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 21  2      12 BE 102394721 11.50010 1040.9081   29
-----------------------------------------------------------------------------------------------