FORVILLE - LENS-ST-REMY FORV - LSR            Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            23-04-22  348 VIEUX-YEARLING   Amateurs:20 LACHER:09.50                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  1   95455 BE 618233917 11.09360 1199.1834    1
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  6       2 BE 113249416 11.09360 1199.1834    1
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 41   96485 BE 103048119 11.11080 1189.2153    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  7       2 BE 101305721 11.11090 1188.9710    4
   5 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 11  5   94551 BE 100413920 11.09330 1188.5732    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 38       3 BE 102348319 11.11120 1188.2389    6
   7 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 36   97178 BE 101250221 11.11529 1186.8102    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 55       4 BE 100408720 11.11180 1186.7774    8
   9 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 35       2 BE 101251621 11.11549 1186.3273    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 54       5 BE 102347219 11.11230 1185.5622   10
  11 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  1       6 BE 100408020 11.11250 1185.0768   11
  12 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15  5   93759 BE 116127617 11.09090 1184.5736   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 31       7 BE 100404120 11.11300 1183.8650   13
  14 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 14       8 BE 101302421 11.11340 1182.8974   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 48       9 BE 101305221 11.11410 1181.2079   15
  16 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 13      10 BE 101305121 11.11420 1180.9670   16
  17 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 36      11 BE 100407020 11.11520 1178.5627   17
  18 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 11  2       2 BE 115931816 11.10200 1176.9834   18
  19 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 30      12 BE 103048219 11.11590 1176.8855   19
  20 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 11  4       3 BE 115301117 11.10220 1176.4952   20
  21 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 10  4   93865 BE 101278321 11.10000 1173.3125   21
  22 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15 12   98448 BE 101214121 11.14070 1170.3745   22
  23 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  6   97283 BE 101329921 11.13380 1163.2084   23
  24 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  5      13 BE 102343319 11.13010 1162.2365   24
  25 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 20       3 BE 102299719 11.14029 1156.2157   25
  26 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 11       4 BE 104392520 11.14059 1155.5283   26
  27 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 37       5 BE 101254321 11.14119 1154.1559   27
  28 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 21       6 BE 104390220 11.14339 1149.1515   28
  29 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 14       7 BE 102391819 11.14459 1146.4402   29
  30 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  8   99127 BE 101237221 11.16430 1143.1136   30
  31 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 15  4   79023 BE 100320720 10.59130 1141.6759   31
  32 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 18       8 BE 102301019 11.15249 1137.7159   32
  33 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 45       9 BE 101256421 11.15299 1136.6070   33
  34 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 42      14 BE 102347519 11.14560 1136.0086   34
  35 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 52      15 BE 100409820 11.14570 1135.7858   35
  36 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15 12       2 BE 103278121 11.12570 1130.3074   36
  37 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38  2   84989 BE 110832318 11.05140 1129.6721   37
  38 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 15 13       2 BE 103882321 10.59580 1129.4378   38
  39 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 16       3 BE 101291121 11.14340 1128.7544   39
  40 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 15  5       3 BE 103881821 11.00070 1127.0216   40
  41 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15 10       3 BE 103277121 11.13130 1126.6854   41
  42 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  9       2 BE 101239521 11.18030 1125.8035   42
  43 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  3       3 BE 101238021 11.18080 1124.7390   43
  44 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  8      10 BE 113214716 11.16329 1122.8177   44
  45 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  2   80885 BE 116912016 11.02030 1122.6232   45
  46 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 34      16 BE 100454820 11.16010 1121.7012   46
  47 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  3      11 BE 104388720 11.16449 1120.2290   47
  48 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 33      17 BE 100406820 11.16120 1119.3155   48
  49 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  5      12 BE 102300119 11.16519 1118.7245   49
  50 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 10      13 BE 102391519 11.16529 1118.5099   50
  51 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 10  5       2 BE 101277221 11.14040 1116.5543   51
  52 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  5       2 BE 101245721 11.18140 1115.7688   52
  53 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 29      18 BE 100405420 11.16300 1115.4335   53
  54 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  9      19 BE 101302821 11.16310 1115.2186   54
  55 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  2       3 BE 101215721 11.18200 1114.5057   55
  56 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 22      20 BE 101301121 11.16370 1113.9311   56
  57 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  1      14 BE 102299419 11.17179 1113.1713   57
  58 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 10      21 BE 101300321 11.16410 1113.0744   58
  59 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 11      22 BE 101305621 11.17010 1108.8106   59
  60 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 10  2       3 BE 104323020 11.14510 1106.2463   60
  61 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  4      23 BE 102343619 11.17330 1102.0560   61
  62 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20 17       4 BE 101290721 11.17000 1097.1839   62
  63 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 49      24 BE 111862217 11.18010 1096.2128   63
  64 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  3      25 BE 102344219 11.18020 1096.0053   64
  65 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  6       2 BE 103841319 11.03490 1095.7552   65
  66 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  8       4 BE 101323721 11.20040 1093.0570   66
  67 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  6       4 BE 113398721 11.20500 1091.3064   67
  68 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 28      26 BE 102345519 11.18300 1090.2260   68
  69 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  6      15 BE 111790417 11.19149 1088.8495   69
  70 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 20  4       5 BE 208212119 11.17480 1087.1868   70
  71 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 40      16 BE 101257021 11.19279 1086.2125   71
  72 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 26      17 BE 104394720 11.19309 1085.6058   72
  73 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 44      27 BE 102347619 11.18550 1085.1172   73
  74 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15 10       5 BE 101216421 11.21230 1077.3080   74
  75 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  5       3 BE 103922819 11.05050 1077.2697   75
  76 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  1       4 BE 110829718 11.05060 1077.0306   76
  77 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 11  7       4 BE 103843521 11.18130 1071.8043   77
  78 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38  7       2 BE 103827719 11.09190 1071.5150   78
  79 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 10  3       4 BE 101278821 11.18260 1061.4210   79
  80 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 15  1       4 BE 100444720 11.04440 1057.3996   80
  81 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15 14       4 BE 103276121 11.18530 1054.8547   81
  82 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 47      18 BE 101255921 11.22319 1050.2134   82
  83 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38 33       3 BE 103823821 11.11070 1047.7378   83
  84 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 40      28 BE 114386718 11.22090 1047.0429   84
  85 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  7       5 BE 103922221 11.07180 1046.3777   85
  86 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 46      29 BE 100407320 11.22150 1045.9079   86
  87 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 16      30 BE 101307621 11.22160 1045.7189   87
  88 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 20      31 BE 101301421 11.22180 1045.3413   88
  88 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 39      32 BE 114387318 11.22180 1045.3413   88
  90 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38 20       4 BE 104866620 11.11190 1045.1609   90
  91 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 17      33 BE 100406320 11.22210 1044.7753   91
  92 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 11 11   96904 BE 101297121 11.22460 1044.5994   92
  93 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 37      34 BE 102350819 11.22280 1043.4571   93
  94 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 15      19 BE 102299619 11.23169 1041.7696   94
  95 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 50      35 BE 102345919 11.22440 1040.4565   95
  96 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10 10       5 BE 113398921 11.25180 1040.1574   96
  97 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  7       6 BE 113398821 11.25220 1039.4303   97
  98 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  8  4   93827 BE 103945421 11.20200 1038.6753   98
  99 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES 10  8       5 BE 101278721 11.20240 1038.3296   99
 100 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 11  9       2 BE 101297621 11.23480 1033.0917  100
 101 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62  2      36 BE 102344319 11.23250 1032.8457  101
 102 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 15  9       5 BE 103889321 11.06360 1031.6319  102
 103 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  6       6 BE 101324021 11.25320 1030.5094  103
 104 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 62 35      37 BE 102347719 11.23520 1027.8942  104
 105 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 44      20 BE 101254821 11.24369 1027.0887  105
 106 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47  2      21 BE 102298119 11.24389 1026.7270  106
 107 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 23      22 BE 111793117 11.24399 1026.5462  107
 108 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15  8       5 BE 103277421 11.21230 1025.9967  108
 109 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  3  2  100282 BE 101296221 11.27470 1025.5531  109
 110 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  2       2 BE 101318821 11.24550 1024.9306  110
 111 147701-67 LACANNE LEON          THISNES 15  9       6 BE 103277221 11.21380 1023.1975  111
 112 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 47 41      23 BE 101321421 11.25129 1020.6165  112
 113 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38 29       5 BE 103823321 11.13230 1019.2564  113
 114 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38  6       6 BE 116092819 11.13250 1018.8492  114
 115 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 38 37       7 BE 103825821 11.13280 1018.2388  115
 116 281628-37 DELVEAUX ERIC         JAUCHE  10  6   90677 BE 114872921 11.19060 1017.6992  116
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORV - LSR            Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            23-04-22  171 VIEUX            Amateurs:16 LACHER:09.50                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  1   95455 BE 618233917 11.09360 1199.1834    1
   1 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  6       2 BE 113249416 11.09360 1199.1834    1
   3 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 25   96485 BE 103048119 11.11080 1189.2153    3
   4 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  5  5   94551 BE 100413920 11.09330 1188.5732    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 22       2 BE 102348319 11.11120 1188.2389    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 37       3 BE 100408720 11.11180 1186.7774    6
   7 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 36       4 BE 102347219 11.11230 1185.5622    7
   8 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  1       5 BE 100408020 11.11250 1185.0768    8
   9 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  7  5   93759 BE 116127617 11.09090 1184.5736    9
  10 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 15       6 BE 100404120 11.11300 1183.8650   10
  11 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 20       7 BE 100407020 11.11520 1178.5627   11
  12 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  5  2       2 BE 115931816 11.10200 1176.9834   12
  13 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 14       8 BE 103048219 11.11590 1176.8855   13
  14 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  5  4       3 BE 115301117 11.10220 1176.4952   14
  15 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  5       9 BE 102343319 11.13010 1162.2365   15
  16 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 20   97178 BE 102299719 11.14029 1156.2157   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 11       2 BE 104392520 11.14059 1155.5283   17
  18 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 21       3 BE 104390220 11.14339 1149.1515   18
  19 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 14       4 BE 102391819 11.14459 1146.4402   19
  20 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  4   79023 BE 100320720 10.59130 1141.6759   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 18       5 BE 102301019 11.15249 1137.7159   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 26      10 BE 102347519 11.14560 1136.0086   22
  23 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 34      11 BE 100409820 11.14570 1135.7858   23
  24 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  2   84989 BE 110832318 11.05140 1129.6721   24
  25 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32  8       6 BE 113214716 11.16329 1122.8177   25
  26 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  7  2   80885 BE 116912016 11.02030 1122.6232   26
  27 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 18      12 BE 100454820 11.16010 1121.7012   27
  28 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32  3       7 BE 104388720 11.16449 1120.2290   28
  29 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 17      13 BE 100406820 11.16120 1119.3155   29
  30 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32  5       8 BE 102300119 11.16519 1118.7245   30
  31 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 10       9 BE 102391519 11.16529 1118.5099   31
  32 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 13      14 BE 100405420 11.16300 1115.4335   32
  33 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32  1      10 BE 102299419 11.17179 1113.1713   33
  34 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  2  2   93865 BE 104323020 11.14510 1106.2463   34
  35 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  4      15 BE 102343619 11.17330 1102.0560   35
  36 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 31      16 BE 111862217 11.18010 1096.2128   36
  37 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  3      17 BE 102344219 11.18020 1096.0053   37
  38 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  7  6       2 BE 103841319 11.03490 1095.7552   38
  39 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 12      18 BE 102345519 11.18300 1090.2260   39
  40 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32  6      11 BE 111790417 11.19149 1088.8495   40
  41 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS 12  4       3 BE 208212119 11.17480 1087.1868   41
  42 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 26      12 BE 104394720 11.19309 1085.6058   42
  43 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 28      19 BE 102347619 11.18550 1085.1172   43
  44 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  7  5       3 BE 103922819 11.05050 1077.2697   44
  45 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  7  1       4 BE 110829718 11.05060 1077.0306   45
  46 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  7       2 BE 103827719 11.09190 1071.5150   46
  47 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  5  1       2 BE 100444720 11.04440 1057.3996   47
  48 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 24      20 BE 114386718 11.22090 1047.0429   48
  49 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 30      21 BE 100407320 11.22150 1045.9079   49
  50 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 23      22 BE 114387318 11.22180 1045.3413   50
  51 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 19       3 BE 104866620 11.11190 1045.1609   51
  52 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  7      23 BE 100406320 11.22210 1044.7753   52
  53 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 21      24 BE 102350819 11.22280 1043.4571   53
  54 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 32 15      13 BE 102299619 11.23169 1041.7696   54
  55 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 32      25 BE 102345919 11.22440 1040.4565   55
  56 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42  2      26 BE 102344319 11.23250 1032.8457   56
  57 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 42 19      27 BE 102347719 11.23520 1027.8942   57
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORV - LSR            Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            23-04-22  177 YEARLING         Amateurs:20 LACHER:09.50                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  1   96485 BE 101305721 11.11090 1188.9710    1
   2 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  4   97178 BE 101250221 11.11529 1186.8102    2
   3 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  3       2 BE 101251621 11.11549 1186.3273    3
   4 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  8       2 BE 101302421 11.11340 1182.8974    4
   5 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20 18       3 BE 101305221 11.11410 1181.2079    5
   6 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  7       4 BE 101305121 11.11420 1180.9670    6
   7 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  8  2   93865 BE 101278321 11.10000 1173.3125    7
   8 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15 12   98448 BE 101214121 11.14070 1170.3745    8
   9 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  6   97283 BE 101329921 11.13380 1163.2084    9
  10 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  5       3 BE 101254321 11.14119 1154.1559   10
  11 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  8   99127 BE 101237221 11.16430 1143.1136   11
  12 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15 13       4 BE 101256421 11.15299 1136.6070   12
  13 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  8  5   93759 BE 103278121 11.12570 1130.3074   13
  14 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 10  8   79023 BE 103882321 10.59580 1129.4378   14
  15 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  4   95455 BE 101291121 11.14340 1128.7544   15
  16 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 10  1       2 BE 103881821 11.00070 1127.0216   16
  17 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  8  3       2 BE 103277121 11.13130 1126.6854   17
  18 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  9       2 BE 101239521 11.18030 1125.8035   18
  19 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  3       3 BE 101238021 11.18080 1124.7390   19
  20 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  8  3       2 BE 101277221 11.14040 1116.5543   20
  21 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  5       2 BE 101245721 11.18140 1115.7688   21
  22 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  3       5 BE 101302821 11.16310 1115.2186   22
  23 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  2       3 BE 101215721 11.18200 1114.5057   23
  24 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20 15       6 BE 101301121 11.16370 1113.9311   24
  25 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  4       7 BE 101300321 11.16410 1113.0744   25
  26 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20  5       8 BE 101305621 11.17010 1108.8106   26
  27 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  5       2 BE 101290721 11.17000 1097.1839   27
  28 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  8       4 BE 101323721 11.20040 1093.0570   28
  29 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  6       4 BE 113398721 11.20500 1091.3064   29
  30 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  8       5 BE 101257021 11.19279 1086.2125   30
  31 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15 10       5 BE 101216421 11.21230 1077.3080   31
  32 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  6  2   94551 BE 103843521 11.18130 1071.8043   32
  33 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  8  1       3 BE 101278821 11.18260 1061.4210   33
  34 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  8  7       3 BE 103276121 11.18530 1054.8547   34
  35 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15 15       6 BE 101255921 11.22319 1050.2134   35
  36 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 13  8   84989 BE 103823821 11.11070 1047.7378   36
  37 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  1  1   80885 BE 103922221 11.07180 1046.3777   37
  38 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20 10       9 BE 101307621 11.22160 1045.7189   38
  39 194432-44 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 20 13      10 BE 101301421 11.22180 1045.3413   39
  40 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST  9  9   96904 BE 101297121 11.22460 1044.5994   40
  41 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10 10       5 BE 113398921 11.25180 1040.1574   41
  42 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  10  7       6 BE 113398821 11.25220 1039.4303   42
  43 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  6  2   93827 BE 103945421 11.20200 1038.6753   43
  44 161450-42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  8  6       4 BE 101278721 11.20240 1038.3296   44
  45 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST  9  7       2 BE 101297621 11.23480 1033.0917   45
  46 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 10  4       3 BE 103889321 11.06360 1031.6319   46
  47 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT  15  6       6 BE 101324021 11.25320 1030.5094   47
  48 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15 12       7 BE 101254821 11.24369 1027.0887   48
  49 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  8  1       4 BE 103277421 11.21230 1025.9967   49
  50 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  3  2  100282 BE 101296221 11.27470 1025.5531   50
  51 241350-14 BERTRAND CEDRIC       BLEHEN  13  2       2 BE 101318821 11.24550 1024.9306   51
  52 147701-67 LACANNE LEON          THISNES  8  2       5 BE 103277221 11.21380 1023.1975   52
  53 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 15  9       8 BE 101321421 11.25129 1020.6165   53
  54 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 13  4       2 BE 103823321 11.13230 1019.2564   54
  55 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 13 12       3 BE 103825821 11.13280 1018.2388   55
  56 281628-37 DELVEAUX ERIC         JAUCHE   8  4   90677 BE 114872921 11.19060 1017.6992   56
  57 217376-96 EBROIN HECTOR         CRAS-AV  3  1       2 BE 101295121 11.29410 1006.0057   57
  58 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 10  9       4 BE 103889521 11.08520 1001.9822   58
  59 106407-95 VIGNAUX FERNAND       VILLERS  8  1       3 BE 101290421 11.25430  997.2662   59
-----------------------------------------------------------------------------------------------