LIEGE - HESBAYE LUIK - HASPENGOUW             Data Technology Deerlijk  (11175)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
AGEN                 02-07-21  732 VIEUX            Amateurs:146 LACHER:07.00                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM  7  4  830072 BE 100133019 18.18195 1223.7084    1
   2 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY    5  3  830191 BE 102777919 18.31465 1200.0882    2
   3 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 12  777728 BE 114665819 17.54410 1187.9453    3
   4 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 13       2 BE 114668119 17.56220 1184.8987    4
   5 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMON  4  2  815499 BE 102718619 18.32067 1178.2766    5
   6 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY    5  2       2 BE 110671418 18.47545 1172.7380    6
   7 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS  5  1  814219 BE 202417919 18.35000 1171.5381    7
   8 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16  9  801258 BE 103824019 18.24498 1170.0101    8
   9 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18  4  812795 BE 106359719 18.36147 1167.3980    9
  10 306623-06 MEUNIER VINCENT       XHORIS   6  1  806992 BE 111606317 18.31580 1166.2296   10
  11 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 17       3 BE 114665319 18.07220 1165.3684   11
  12 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   5  5  777470 BE 114818919 18.10225 1159.7539   12
  13 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16  6       2 BE 103813219 18.31388 1158.4788   13
  14 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  7  1  830018 BE 100351919 18.56575 1157.6935   14
  15 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY    5  1       3 BE 114178216 18.59555 1153.1632   15
  16 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   5  1       2 FR 040273917 18.17375 1147.3455   16
  17 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  4  1  830954 BE 113612915 19.05044 1146.0275   17
  18 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   5  3       3 BE 116171217 18.19385 1143.9410   18
  19 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10 10  828954 BE 204835619 19.06210 1141.2597   19
  20 309603-76 RUBENS VERA           RIJKHOV  3  1  843155 BE 203876418 19.19140 1140.5803   20
  21 132625-26 ANDRIEN JEAN CLAUDE   SPRIMON  2  2  816946 BE 102651019 18.57459 1138.1803   21
  22 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE    3  1  824329 BE 101835719 19.06081 1135.2283   22
  23 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   2  2  802991 BE 116383718 18.47462 1134.5366   23
  24 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  6  838195 BE 511681419 19.19460 1133.0532   24
  25 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  7  3       2 BE 100355119 19.17306 1125.4329   25
  26 221177-17 BEERTS THEO           VROENHO  2  1  844169 BE 505795419 19.31378 1123.1178   26
  27 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   9  4  787402 BE 115057917 18.41127 1122.9163   27
  28 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY-  9  1  788910 BE 103088119 18.42348 1122.8757   28
  29 101428-63 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN   3  3  839445 BE 110641918 19.27460 1122.6029   29
  30 310330-27 LEENAERTS UTTEBROECK  ALKEN    6  4  839683 BE 504840718 19.29326 1120.2594   30
  31 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 11  3  833250 BE 507168619 19.23590 1119.9848   31
  32 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY    5  4       4 BE 102772919 19.25195 1113.8644   32
  33 132931-41 CLAESEN ALBERT & KOEN WELLEN   5  1  838652 BE 220548516 19.33137 1113.4101   33
  34 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS  5  4       2 BE 202416019 19.13590 1109.3154   34
  35 178896-28 DUCHATEAU TONY        VELM/ST 17 13  826585 BE 506456119 19.25450 1108.3942   35
  36 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  6  5  850203 BE 505800619 19.49541 1104.3008   36
  37 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10  1       2 BE 204835719 19.32100 1102.0882   37
  38 100168-64 SMETS GUY             JEUK     3  3  823723 BE 502106918 19.27326 1101.9067   38
  39 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  7  5       3 BE 112710318 19.33236 1101.7061   39
  40 203740-40 PAQUOT-TEREUR         BONNEVI  1  1  792238 BE 104765519 18.59202 1101.3452   40
  41 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  1  839976 BE 500468018 19.43100 1100.6456   41
  42 178896-28 DUCHATEAU TONY        VELM/ST 17  1       2 BE 513175017 19.32280 1098.5005   42
  43 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22  2       4 BE 114663419 18.48000 1098.4859   43
  44 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  8       2 BE 509972319 19.43260 1097.9282   44
  45 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY    5  5       5 BE 115671919 19.36425 1097.1083   45
  46 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN  3  1  807796 BE 100812419 19.17060 1095.9110   46
  47 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  2  802157 BE 109732515 19.12194 1095.3591   47
  48 243036-51 DEKEYSER DETHIER      SOUMAGN  4  3  828150 BE 100391919 19.38110 1092.2820   48
  49 309609-82 BOLLAERS EDDY         DIETS-H 10  4  833585 BE 505074818 19.43222 1091.9855   49
  50 204781-14 DELRUE PATRICK        FIZE-FO  2  2  811808 BE 109124317 19.24230 1090.5792   50
  51 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  3       2 BE 510277719 19.52310 1087.3241   51
  52 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16  7       3 BE 103822919 19.17258 1086.5547   52
  53 305513-60 THIJS STEVEN          WALTWIL  6  1  846627 BE 509267419 19.59470 1085.7208   53
  54 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  9       3 BE 502004119 19.54520 1084.0265   54
  55 178896-28 DUCHATEAU TONY        VELM/ST 17  9       3 BE 506457519 19.43320 1082.5788   55
  56 290493-75 JORSSEN PAUL          TONGERE  6  2  830597 BE 506720719 19.48526 1080.2734   56
  57 137126-65 STAS PETRUS           SPOUWEN  5  2  844707 BE 502961419 20.02010 1080.1650   57
  58 132081-64 MAES BENNY            WELLEN   8  4  840958 BE 511601319 19.58390 1080.0205   58
  59 180618-04 LOIX JEAN-LOUIS       BRUSTEM  4  1  831520 BE 503185018 19.51377 1077.6172   59
  60 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   4  1       2 BE 112410517 19.24474 1077.0244   60
  61 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18  5       2 BE 106356519 19.36477 1073.9963   61
  62 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  7  6       4 BE 100362019 19.53006 1073.7481   62
  63 290015-82 LEMMENS FILIP         WELLEN   2  2  838694 BE 505928118 20.01091 1073.6635   63
  64 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  7  1  846743 BE 504962219 20.09090 1072.9811   64
  65 132081-64 MAES BENNY            WELLEN   8  1       2 BE 229553015 20.04010 1072.6277   65
  66 306410-84 BRISBOIS ROGER        SPRIMON  4  4  817834 BE 101760719 19.42543 1071.9998   66
  67 172801-44 BEBRONNE MARC         WELKENR  3  2  840142 BE 111077417 20.03443 1071.9675   67
  68 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  1  825535 BE 502040718 19.50092 1071.9099   68
  69 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 11  837793 BE 506612719 20.01550 1071.4607   69
  70 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMON  4  1       2 BE 115329918 19.43087 1068.6030   70
  71 132931-41 CLAESEN ALBERT & KOEN WELLEN   5  2       2 BE 511607819 20.05167 1067.9678   71
  72 290830-24 HOFMANN PETER         TONGERE 10  3  837045 BE 506817218 20.03516 1067.8501   72
  73 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18 10       3 BE 106368519 19.41157 1067.6946   73
  74 302573-30 EBROIN JEROME         LENS ST  3  1  814180 NL 177401416 19.42530 1067.2405   74
  75 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM  7  2       2 BE 100140019 19.57585 1066.9649   75
  76 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  2  1  810215 BE 112406418 19.39434 1066.4606   76
  77 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16  2       4 BE 110874818 19.31308 1066.1927   77
  78 243036-51 DEKEYSER DETHIER      SOUMAGN  4  2       2 BE 111871016 19.56540 1065.9673   78
  79 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  6  4       2 BE 505805219 20.20062 1062.6165   79
  80 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 14       5 BE 114660919 19.13040 1060.9240   80
  81 290830-24 HOFMANN PETER         TONGERE 10  5       2 BE 506817818 20.10086 1059.3584   81
  82 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN   3  3  808821 BE 101681019 19.44109 1058.4146   82
  83 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES  6  4  806773 BE 106240619 19.42208 1058.2758   83
  84 305374-18 VAN HAEKEN-PETRE      ATTENHO 10  1  824647 BE 212035919 19.59400 1057.6982   84
  85 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU  7  2  837299 BE 111320517 20.12210 1056.7287   85
  86 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  6  1  834562 BE 224243915 20.10048 1056.3006   86
  87 309603-76 RUBENS VERA           RIJKHOV  3  2       2 BE 504952017 20.19020 1055.2188   87
  88 302573-30 EBROIN JEROME         LENS ST  3  3       2 BE 115405119 19.52420 1053.6819   88
  89 101176-05 PALMERS MARCEL        ALKEN    2  1  841159 BE 223281816 20.21130 1049.8521   89
  90 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16  1       5 BE 110856318 19.44288 1048.1085   90
  91 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN  3  3       2 BE 100808219 19.53340 1044.2487   91
  92 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE  4  2  823839 BE 114410218 20.09190 1043.7370   92
  93 116117-08 KNAEPEN MARCEL        NIEUWER  5  3  839028 BE 501083118 20.24096 1043.3595   93
  94 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN    2  2  840379 BE 507824317 20.26302 1042.0031   94
  95 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  2       4 BE 500406218 20.27280 1040.2609   95
  96 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 36       2 BE 506616919 20.27310 1037.4931   96
  97 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10  2       3 BE 204836619 20.19280 1036.8838   97
  98 204781-14 DELRUE PATRICK        FIZE-FO  2  1       2 BE 113109616 20.03530 1035.6248   98
  99 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN   3  2       2 BE 113832118 20.01300 1034.9597   99
 100 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 51       3 BE 506612619 20.29490 1034.5465  100
 101 172801-44 BEBRONNE MARC         WELKENR  3  1       2 BE 113990716 20.32574 1033.4401  101
 102 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU  7  5       2 BE 101033319 20.31170 1032.0673  102
 103 136317-32 MOERMANS WILLY        KORTESS  4  4  840289 BE 506743319 20.36598 1028.5097  103
 104 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  7  4       2 BE 507445918 20.44000 1027.6007  104
 105 302006-45 MORNARD VVE           VERVIER  7  2       5 BE 100353019 20.28216 1026.7925  105
 106 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 35       4 BE 506616819 20.36170 1026.3507  106
 107 240383-17 BOUHY CHRISTIAN       BATTICE  8  8  835501 BE 100306319 20.34052 1026.3047  107
 108 301048-57 ROMAIN JEAN PHILIPPE  SART DA  8  2  785913 BE 109650318 19.45534 1026.1434  108
 109 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   5  2       4 BE 114817319 19.38286 1025.0414  109
 110 306653-36 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  1  817739 BE 113770518 20.19099 1023.2418  110
 111 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18 12       4 BE 106367219 20.14436 1022.7353  111
 112 191578-03 WATY G. ET D.         MALMEDY  6  5  820199 FR 020244619 20.22406 1021.8299  112
 113 243036-51 DEKEYSER DETHIER      SOUMAGN  4  1       3 BE 111867316 20.30590 1021.1677  113
 114 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  7  3  835276 BE 505056218 20.38100 1020.9118  114
 115 184158-52 DR.DELHOVE ALAIN      MARBAIS  4  4  786618 BE 106765319 19.51330 1019.5295  115
 116 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 53       5 BE 506613019 20.42050 1019.1096  116
 117 101428-63 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN   3  2       2 BE 114229216 20.44330 1018.0644  117
 118 301048-57 ROMAIN JEAN PHILIPPE  SART DA  8  5       2 BE 106619119 19.52204 1017.5739  118
 119 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   5  3  847776 BE 503635117 20.48450 1016.7469  119
 120 305374-18 VAN HAEKEN-PETRE      ATTENHO 10  3       2 BE 208507718 20.31230 1016.3531  120
 121 305513-60 THIJS STEVEN          WALTWIL  6  3       2 BE 503400718 20.53040 1016.2776  121
 122 290830-24 HOFMANN PETER         TONGERE 10  8       3 BE 506817918 20.43496 1016.0450  122
 123 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY-  9  7       2 BE 103091719 19.57028 1015.2672  123
 124 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  2       3 BE 511681319 20.47470 1012.5778  124
 125 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18  1       5 BE 109507818 20.22496 1012.4165  125
 126 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 41       6 BE 506607319 20.48330 1011.1556  126
 127 302573-30 EBROIN JEROME         LENS ST  3  2       3 BE 113815415 20.25390 1010.5877  127
 128 132625-26 ANDRIEN JEAN CLAUDE   SPRIMON  2  1       2 BE 102650919 20.29249 1009.3043  128
 129 309603-76 RUBENS VERA           RIJKHOV  3  3       3 BE 506892818 20.55510 1008.7396  129
 130 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY-  9  6       3 BE 103080919 20.03028 1007.4878  130
 131 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  7  6       2 BE 505057318 20.50110 1006.1344  131
 132 309609-82 BOLLAERS EDDY         DIETS-H 10  5       2 BE 221142516 20.48331 1006.0797  132
 133 101508-46 ADAM GERARD           SPRIMON  4  3       3 BE 102717019 20.32416 1003.4523  133
 134 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18 15       6 BE 106363819 20.31036 1002.1392  134
 135 205319-67 CRETEN MARCEL         SINT-TR 11  5       2 BE 507170819 20.52010 1001.4823  135
 136 309609-82 BOLLAERS EDDY         DIETS-H 10  3       3 BE 500539217 20.52381 1001.1458  136
 137 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  4       2 BE 226335015 20.44372 1001.1096  137
 138 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN   3  1       3 BE 113863718 20.28480 1000.0260  138
 139 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  6  4       2 BE 216473816 20.55398  998.6821  139
 140 132589-87 SOMERS-VISSERS        BILZEN   7  1  848478 BE 509018118 21.11153  996.7378  140
 141 240383-17 BOUHY CHRISTIAN       BATTICE  8  3       2 BE 100306719 20.58212  996.5977  141
 142 204043-52 TOURNET WALTHERE      ST-TRUI  3  1  831201 BE 507249519 20.57307  992.4650  142
 143 309537-10 MAISSE - PARENT       VOTTEM   2  2  828465 BE 112961018 20.55194  991.7896  143
 144 199848-28 HAUBRUGE J.P.ET M     WALHAIN  4  3  798580 BE 105774319 20.25390  991.2245  144
 145 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE  4  3       2 BE 114412718 20.51400  990.5880  145
 146 117642-78 BERTRAND JOZEF        RUTTEN   4  1  832718 00 222374515 21.03354  987.1122  146
 147 306410-84 BRISBOIS ROGER        SPRIMON  4  1       2 BE 116380318 20.48334  987.0586  147
 148 292025-55 JASPERS NICO          NEREM    2  1  836398 BE 500925819 21.07486  986.5394  148
 149 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59  7       7 BE 506609919 21.09590  985.6582  149
 150 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE   5  4       5 BE 114811319 20.10106  983.9192  150
 151 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  7  2       3 BE 500795517 21.09150  983.5455  151
 152 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWER  4  2  837775 BE 507790117 21.14167  980.6815  152
 153 184158-52 DR.DELHOVE ALAIN      MARBAIS  4  1       2 BE 106773619 20.22360  980.0872  153
 154 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  1       4 BE 511681219 21.15430  979.5240  154
 155 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 10       6 BE 114662119 20.14120  979.2596  155
 156 101428-63 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN   3  1       3 BE 112077417 21.19330  976.6099  156
 157 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  2       3 BE 224525816 21.05412  976.1712  157
 158 178896-28 DUCHATEAU TONY        VELM/ST 17 15       4 BE 506456919 21.07050  975.8013  158
 159 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 44       8 BE 506606119 21.19170  974.9904  159
 160 301048-57 ROMAIN JEAN PHILIPPE  SART DA  8  4       3 BE 109674316 20.26134  974.8081  160
 161 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 18       9 BE 506606419 21.19310  974.7257  161
 162 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   2  1       2 BE 108988817 20.45042  973.2398  162
 163 168287-89 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   2  2  822940 BE 211733718 21.06204  972.3515  163
 164 109441-25 GEELEN LEON+JENS      VELDWEZ  6  2       3 BE 509582718 21.34492  971.8605  164
 165 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZICHEN-  5  1  843993 BE 509342217 21.28390  971.6146  165
 166 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18 17       7 BE 106364919 20.56406  971.4565  166
 167 136317-32 MOERMANS WILLY        KORTESS  4  1       2 BE 505206518 21.25398  970.6880  167
 168 145235-26 VANBRABANT GERARD     NIEUWER  4  1       2 BE 507789317 21.23187  970.4201  168
 169 308725-71 AL-THANI MISCHAL      REMOUCH  3  2  813111 BE 115100318 21.00506  967.0184  169
 170 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 22 18       7 BE 114664419 20.25190  965.7418  170
 171 242346-40 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  3  2  846889 BE 111063417 21.39374  962.7860  171
 172 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  3       4 BE 500918217 21.17342  962.6444  172
 173 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  6  5  835883 BE 512242017 21.28428  962.2081  173
 174 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10  7       4 BE 204835319 21.24360  958.7717  174
 175 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  8  832876 BE 500724617 21.29179  958.1015  175
 176 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18  2       8 BE 106356419 21.09566  956.2932  176
 177 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 20      10 BE 506607619 21.36550  955.3850  177
 178 308855-07 SCHROEDER VINCENT     BILZEN   5  2       2 BE 503631517 21.42160  955.0729  178
 179 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16 13       6 BE 103822719 21.00418  953.0881  179
 180 191578-03 WATY G. ET D.         MALMEDY  6  3       2 BE 101788219 21.20416  952.9515  180
 181 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  7  5       3 BE 504965019 21.48420  952.7883  181
 182 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE  4  1       3 BE 114419518 21.26090  951.1505  182
 183 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 37      11 BE 506608519 21.41050  950.8669  183
 184 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  1       2 BE 222207716 21.36229  950.3576  184
 185 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16 16       7 BE 103823019 21.03318  949.8868  185
 186 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS  5  3       3 BE 202416119 21.17270  949.5819  186
 187 310330-27 LEENAERTS UTTEBROECK  ALKEN    6  6       2 BE 512177118 21.44425  949.1071  187
 188 178896-28 DUCHATEAU TONY        VELM/ST 17 17       5 BE 506459919 21.32330  947.3211  188
 189 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 52      12 BE 506618019 21.45540  945.6970  189
 190 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM  7  5       3 BE 100141319 21.39294  943.8106  190
 191 104209-31 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   3  1  823664 BE 110862217 21.34350  941.7788  191
 192 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 33      13 BE 506619019 21.50570  940.3367  192
 193 305374-18 VAN HAEKEN-PETRE      ATTENHO 10 10       3 BE 212030219 21.37440  939.5245  193
 194 290830-24 HOFMANN PETER         TONGERE 10  6       4 BE 506818718 21.51186  939.1177  194
 195 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZICHEN-  5  4       2 BE 505428318 22.00230  937.3707  195
 196 306410-84 BRISBOIS ROGER        SPRIMON  4  3       3 BE 115461818 21.33324  936.2296  196
 197 165221-30 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP  3  1  838822 BE 504829317 21.57067  935.0252  197
 198 199848-28 HAUBRUGE J.P.ET M     WALHAIN  4  2       2 BE 105773819 21.15370  933.3385  198
 199 184158-52 DR.DELHOVE ALAIN      MARBAIS  4  3       3 BE 106768319 21.03000  933.1174  199
 200 152466-79 PIERRE ROGER          BOSSUT- 18  6       9 BE 106364419 21.31196  932.8247  200
 201 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12 10       3 BE 222088916 21.54289  931.1270  201
 202 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 15      14 BE 506609119 22.03240  927.3777  202
 203 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  6  3       2 BE 511884818 22.01318  927.1827  203
 204 172801-44 BEBRONNE MARC         WELKENR  3  3       3 BE 111074817 22.07354  925.6845  204
 205 242346-40 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  3  1       2 BE 118692916 22.16154  924.2923  205
 206 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 16 11       8 BE 110765518 21.31218  919.5452  206
 207 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 29      15 BE 506613819 22.12140  918.3977  207
 208 154767-52 MENTEN V+F            WELLEN   2  2  839282 BE 512202518 22.15439  916.5152  208
 209 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  5       4 BE 506709619 22.11199  913.9110  209
 210 226792-06 DELSTANCHE J & M      BIERGES  6  1       2 BE 106252119 21.43278  913.1935  210
 211 306653-36 SCHUR-STARYK M        DOMMART  4  3       2 BE 101608119 21.55518  912.7944  211
 212 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  6  1       3 BE 216341016 22.15598  912.5393  212
 213 214212-36 VANHERCK HUBERT       BORGLOO  6  2       3 BE 504993417 22.25598  901.2581  213
 214 309609-82 BOLLAERS EDDY         DIETS-H 10  2       4 BE 500539317 22.28031  898.2140  214
 215 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY-  9  4       4 BE 103089519 21.39198  897.1717  215
 216 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 46      16 BE 506610719 22.34220  896.6426  216
 217 307534-44 BASTOGNE-HENRY S & L  CORROY-  9  9       5 BE 103086719 22.16528  860.4288  217
 218 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 54      17 BE 506617319 05.23240  857.1649  218
 219 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  4       5 BE 509978719 05.26430  854.6760  219
 220 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  6       5 BE 500403218 05.33120  850.8671  220
 221 290493-75 JORSSEN PAUL          TONGERE  6  1       2 BE 506720619 05.25337  847.9272  221
 222 136598-22 LENAERS RIGO          VLIERMA 13  4       6 BE 510274919 05.42370  842.8276  222
 223 219976-77 VANMARSENILLE M-G-B   ATTENHO  4  1  823514 BE 208451518 05.36092  831.7035  223
 224 210845-64 VANLEEUW ALBERT       BORGLOO  6  6       4 BE 511884718 05.58415  825.4072  224
 225 219668-60 PHILIPPENS VICTOR     ZICHEN-  5  2       3 BE 228066915 06.09290  824.6280  225
 226 100168-64 SMETS GUY             JEUK     3  1       2 BE 513170417 05.49287  820.8677  226
 227 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 21      18 BE 506618119 06.10010  818.1439  227
 228 290830-24 HOFMANN PETER         TONGERE 10 10       5 BE 506818318 06.10213  817.1435  228
 229 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59  2      19 BE 222408115 06.12440  815.9792  229
 230 132589-87 SOMERS-VISSERS        BILZEN   7  2       2 BE 509013518 06.28051  814.2119  230
 231 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU  7  7       3 BE 112795718 06.14230  814.1896  231
 232 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10  3       5 BE 204837019 06.06410  812.1559  232
 233 169058-84 HUBRECHTS TONY        BROEKOM 12  7       5 BE 506714319 06.12446  811.1823  233
 234 229620-21 CHRISTIAENS NICO      WALTWIL  7  2       4 BE 217203415 06.31280  809.9187  234
 235 133303-25 HAESEN LUDO & KURT    HALLE-B 10  5       6 BE 204838219 06.09470  809.6967  235
 236 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU  7  4       4 BE 101030219 06.21240  808.6720  236
 237 304883-12 VANDINGENEN KARL      NIEUWER 10  7       6 BE 511681519 06.24410  806.9784  237
 238 107442-63 LARDINOIS JEAN        MOULAND  3  1  841504 BE 102553919 06.31090  805.1514  238
 239 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM  7  6       4 BE 114532916 06.16573  805.1486  239
 240 304956-85 PIRLET CHARLES        BUVINGE  6  6       5 BE 502044018 06.11411  804.8621  240
 241 217556-82 WAUTERS OMER          TONGERE  7  5       4 BE 505052718 06.28050  801.5443  241
 242 188780-18 BLEUS HUBERT+MARLEEN  WELLEN  59 47      20 BE 506612819 06.32100  800.8217  242
 243 306623-06 MEUNIER VINCENT       XHORIS   6  4       2 BE 111600217 05.57580 06.1413,6  243
 244 309609-82 BOLLAERS EDDY         DIETS-H 10  9       5 BE 221143716 06.31227 06.1423,5  244
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
LIEGE - HESBAYE LUIK - HASPENGOUW             Data Technology Deerlijk  (11175)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
AGEN                 02-07-21  636 YEARLING         Amateurs:81 LACHER:07.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 218462-18 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 18 13  837299 BE 104886320 18.28300 1216.1206    1
   2 107442-63 LARDINOIS JEAN        MOULAND  3  2  841504 BE 104605420 18.52520 1180.4508    2
   3 308583-26 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    6  2  836447 BE 104899020 18.52510 1173.3843    3
   4 184158-52 DR.DELHOVE ALAIN      MARBAIS 48 17  786618 BE 110350620 18.11490 1170.8819    4
   5 242497-94 THIBAUT-BOONS         SOMBREF 16 11  786682 BE 100524220 18.13096 1168.6404    5
   6 240420-54 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    4  1  836447 BE 104864320 19.01234 1159.4935    6
