GROUPEMENT INDEPENDANTE LIEGE                 Data Technology Deerlijk  (11175)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES 2            29-05-21  1016 VIEUX           Amateurs:113 LACHER:07.30                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308082-10 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     7  3  437599 BE 101493819 13.46360 1161.9729    1
   2 308082-10 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     7  5       2 BE 101565319 13.50180 1150.6679    2
   3 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 17  428733 BE 116092819 13.46519 1137.6302    3
   4 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13 10  446623 BE 114340018 14.05000 1130.6911    4
   5 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 20  461749 BE 100133219 14.19168 1128.1983    5
   6 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  4  438714 BE 110760218 13.59119 1127.2248    6
   7 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  1  456668 BE 101307019 14.15100 1127.1115    7
   8 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  7  424766 BE 103944519 13.46540 1126.9992    8
   9 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  4  408283 BE 114815419 13.32260 1126.5051    9
  10 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  2  424589 BE 110802018 13.48140 1122.5584   10
  11 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  2  435187 BE 114525718 13.59531 1116.1932   11
  12 305904-63 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  5  3  463301 BE 100173719 14.25110 1115.8950   12
  13 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  2  415397 BE 110958418 13.42560 1113.8640   13
  14 300805-08 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   2  2  431068 BE 102334619 13.59050 1107.9066   14
  15 225672-50 NIBUS JULIEN          MORTIER  7  5  466461 BE 109244417 14.31060 1107.7203   15
  16 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15  3  462636 BE 100326219 14.27400 1107.6680   16
  17 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  5       2 BE 100144419 14.26588 1107.3649   17
  18 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  2       2 BE 115293617 13.53350 1107.3630   18
  19 224647-92 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  4  458822 BE 113284818 14.24280 1107.0179   19
  20 243335-59 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 16  5  469580 BE 100417219 14.34120 1106.9778   20
  21 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  1       3 BE 100139119 14.27148 1106.6571   21
  22 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 18       4 BE 100133019 14.27428 1105.4208   22
  23 307274-75 DUNON THEO            JUPRELL  4  1  461295 BE 102422019 14.28059 1103.3170   23
  24 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 35  418640 BE 114781819 13.49380 1102.7483   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  6       2 BE 115306617 14.08439 1100.2738   25
  26 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 11       3 BE 103803719 14.09149 1098.8499   26
  27 163391-43 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  3  3  466052 BE 101528119 14.35261 1095.4717   27
  28 243026-41 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  3  3  461746 BE 109435317 14.32290 1092.9331   28
  29 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  8       3 BE 103945419 13.58490 1092.4583   29
  30 163391-43 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  3  2       2 BE 113069018 14.36441 1092.1345   30
  31 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  4       2 BE 110956018 13.50500 1090.7580   31
  32 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13 13       2 BE 102317019 14.19340 1090.4769   32
  33 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  7       2 BE 110874818 14.03299 1089.5421   33
  34 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES   8  7  412850 BE 116974518 13.49110 1088.7873   34
  35 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10 10  437429 BE 101681519 14.11489 1088.6328   35
  36 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  1       2 BE 113863718 14.11589 1088.1815   36
  37 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  4       2 BE 117634816 13.54530 1087.7062   37
  38 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 12 10  459602 BE 113588518 14.33091 1086.1401   38
  39 203740-40 PAQUOT-TEREUR         BONNEVI  1  1  419714 BE 104765519 13.56300 1085.9353   39
  40 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  3       2 BE 113487718 14.30570 1084.8509   40
  41 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  1       2 BE 110559617 14.11191 1084.3935   41
  42 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  9       3 BE 110830318 14.05259 1084.2151   42
  43 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  1  452368 BE 113010016 14.27189 1083.9965   43
  44 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  6       3 BE 114524618 14.11361 1083.6285   44
  45 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15  3  452299 BE 110462017 14.27271 1083.4763   45
  46 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  4       4 BE 113760516 14.11451 1083.2239   46
  47 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 12       4 BE 103822819 14.05519 1083.0283   47
  48 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15 12       2 BE 112679918 14.37160 1082.7805   48
  49 124530-79 DONNAY VINCENT        LAMBERM  8  8  461798 BE 100334619 14.36330 1082.6351   49
  50 240904-53 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 31  1  464873 BE 101102619 14.39300 1082.3586   50
  51 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES   8  5       2 BE 103876819 13.52010 1080.7120   51
  52 107442-63 LARDINOIS JEAN        MOULAND  9  4  471589 BE 113587718 14.46250 1080.5935   52
  53 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15 14       2 BE 101832519 14.28401 1080.3277   53
  54 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 11  408505 BE 114662019 13.48080 1080.3200   54
  55 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  6       2 BE 101904719 14.28469 1080.2001   55
  56 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  8  477390 BE 114075816 14.51570 1080.1901   56
  57 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 12       4 BE 103987919 14.16429 1078.6767   57
  58 308082-10 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     7  4       3 BE 113406718 14.15450 1078.4941   58
  59 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 21       5 BE 110856318 14.07579 1077.3133   59
  60 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  2       5 BE 117352517 14.38498 1076.7647   60
  61 242453-50 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  25  1  465173 BE 113123018 14.42170 1076.0836   61
  62 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15  8       3 BE 109374617 14.40120 1075.3975   62
  63 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 12  7       2 BE 113589218 14.37291 1075.1301   63
  64 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 12  6       3 BE 206345718 14.37321 1075.0044   64
  65 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  5       3 BE 108237818 13.59500 1073.8948   65
  66 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13 12       3 BE 102325319 14.25570 1073.7420   66
  67 136916-49 RENARD LUC            HERSTAP  3  3  458670 BE 505179618 14.37240 1073.1633   67
  68 136916-49 RENARD LUC            HERSTAP  3  1       2 BE 500569917 14.37330 1072.7868   68
  69 242461-58 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   2  1  460101 BE 111826316 14.39010 1072.4548   69
  70 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22 16       3 BE 113481318 14.35530 1072.2843   70
  71 163391-43 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  3  1       3 BE 113065918 14.44450 1072.0000   71
  72 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  2       3 BE 114419518 14.32079 1071.6277   72
  73 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 15       5 BE 110766018 14.19389 1070.9527   73
  74 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 27       6 BE 110765218 14.19409 1070.8656   74
  75 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  1  431726 BE 110775018 14.13100 1070.8375   75
  76 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 24  453776 BE 101409819 14.33530 1070.5210   76
  77 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  7       4 BE 114792919 14.01130 1070.0976   77
  78 124530-79 DONNAY VINCENT        LAMBERM  8  5       2 BE 100737419 14.41330 1070.0915   78
  79 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  2       3 BE 113859318 14.18499 1069.9489   79
  80 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 24       7 BE 115701916 14.20129 1069.4733   80
  81 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  7       8 BE 103805419 14.20349 1068.5182   81
  82 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15  7       3 BE 110462717 14.33341 1067.8301   82
  83 119595-91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT 12  7  444384 BE 111830617 14.26140 1067.6319   83
  84 240898-47 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  4  473243 BE 114967618 14.53190 1067.5055   84
  85 240898-47 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  5       2 BE 101041619 14.53220 1067.3852   85
  86 225672-50 NIBUS JULIEN          MORTIER  7  3       2 BE 112696418 14.47020 1067.3351   86
  87 309566-39 THOMANNE FRERES       SAINT-R  4  2  465769 BE 110362617 14.46451 1066.4390   87
  88 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 23       6 BE 110836618 14.12049 1066.2834   88
  89 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  8  3  437151 BE 103815019 14.20021 1066.1309   89
  90 191223-36 MASSUIR LEON          SOUMAGN  2  1  460391 BE 602511018 14.41501 1066.1271   90
  91 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15 13       2 BE 102941319 14.57490 1066.0389   91
  92 240898-47 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  3       3 BE 111366117 14.54090 1065.5026   92
  93 309537-10 MAISSE - PARENT       VOTTEM   6  3  458165 BE 101242819 14.40120 1065.0046   93
  94 302380-31 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    9  1  470856 BE 113336418 14.52140 1064.7230   94
  95 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 54       6 BE 114465216 14.43408 1064.7228   95
  96 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36 10  462487 BE 102779819 14.44310 1064.3711   96
  97 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 28       9 BE 110760818 14.22269 1063.6823   97
  98 242261-52 TRAMONTE MARIO        ST-GEOR  4  2  442069 BE 113036518 14.25490 1063.1344   98
  99 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  1       2 BE 110800118 14.09240 1063.0671   99
 100 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  3       3 BE 103928819 14.09260 1062.9784  100
 101 302573-30 EBROIN JEROME         LENS ST  3  3  441624 BE 115405119 14.25399 1062.4517  101
 102 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 56       7 BE 100153219 14.45098 1061.0935  102
 103 222311-84 DIET FABRICE          SAIVE    3  3  461216 BE 100716919 14.44420 1060.9984  103
 104 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 48       8 BE 114744918 14.45138 1060.9310  104
 105 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  9      10 BE 103800119 14.23419 1060.4684  105
 106 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 16       2 BE 113378218 14.38010 1060.1830  106
 107 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  1  415459 BE 116608016 14.01569 1059.9841  107
 108 222311-84 DIET FABRICE          SAIVE    3  2       2 BE 110228717 14.45210 1059.4143  108
 109 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  3       5 BE 116344217 14.05120 1059.3117  109
 110 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  2       6 BE 116359917 14.05130 1059.2671  110
 111 164200-76 SEPUL JACQUES         HUY      5  4  432802 BE 114159718 14.18392 1059.0933  111
 112 225672-50 NIBUS JULIEN          MORTIER  7  2       3 BE 112695718 14.50400 1058.5348  112
 113 307274-75 DUNON THEO            JUPRELL  4  4       2 BE 111110617 14.45529 1058.3033  113
 114 306653-36 SCHUR-STARYK M        DOMMART 24  1  446466 BE 113022816 14.32020 1057.8927  114
 115 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  1       3 BE 110789818 14.02490 1057.4831  115
 116 243026-41 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  3  1       2 BE 110695819 14.46420 1057.3529  116
 117 219604-93 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   7  4  463926 BE 113165718 14.48460 1057.3410  117
 118 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  4       4 BE 103925419 14.11340 1057.3313  118
 119 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 10       7 BE 114775819 14.06050 1056.9493  119
 120 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  5       4 BE 110958518 14.03100 1056.5418  120
 121 199597-68 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  7  7  448947 BE 101579019 14.35020 1056.2630  121
 122 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  9       4 BE 101301019 14.42300 1055.8798  122
 123 130255-81 GERDAY ROGER          VILLERS  5  1  436869 BE 115005318 14.23480 1055.7492  123
 124 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 45       9 BE 115673019 14.47318 1055.3539  124
 125 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12  7       4 BE 114401918 14.38559 1054.6389  125
 126 241637-10 DELFOSSE J.FR.2685    WELKENR  4  1  472568 BE 102922219 14.58300 1053.6633  126
 127 243335-59 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 16  9       2 BE 109320217 14.55450 1053.4605  127
 128 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22 13       5 BE 101310219 14.43330 1053.3226  128
 129 107442-63 LARDINOIS JEAN        MOULAND  9  8       2 BE 102553919 14.57540 1052.8890  129
 130 199597-68 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  7  3       2 BE 113847418 14.36330 1052.5073  130
 131 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 25       8 BE 114797019 14.07480 1052.3881  131
 132 219604-93 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   7  2       2 BE 109789517 14.50540 1052.2250  132
 133 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15  1       4 BE 100323819 14.49450 1052.0432  133
 134 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  2  426388 BE 114576218 14.15190 1051.9873  134
 135 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  2       7 BE 116506218 14.17479 1051.3358  135
 136 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  4       4 BE 110727718 14.14110 1050.9241  136
 137 240898-47 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  1       4 BE 111356917 15.00210 1050.8338  137
 138 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  1  433261 BE 102835719 14.22240 1050.5844  138
 139 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 17      10 BE 100143719 14.49338 1050.4721  139
 140 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  8       6 BE 101303319 14.44490 1050.2541  140
 141 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 58       9 BE 110105318 14.08550 1049.4422  141
 142 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 18       3 BE 101419319 14.42270 1049.3144  142
 143 301234-49 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 12 10       5 BE 101924119 14.41190 1048.8071  143
 144 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15  5       5 BE 100320419 14.51390 1047.5173  144
 145 191958-92 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 16  4  467715 BE 110102017 14.56320 1047.4358  145
 146 307279-80 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  5  1  471352 BE 101162519 15.00130 1046.9448  146
 147 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 39      10 BE 114798219 14.09550 1046.8181  147
 148 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19  8  437362 BE 114155718 14.27520 1046.6544  148
 149 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27  5       4 BE 111580516 14.43420 1046.2901  149
 150 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  1       2 BE 103824519 14.17320 1046.2653  150
 151 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 26      11 BE 110696817 14.51208 1046.2275  151
 152 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  4      12 BE 114725718 14.51218 1046.1879  152
 153 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 49      13 BE 114723818 14.51228 1046.1484  153
 154 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27  1       5 BE 111559216 14.43500 1045.9685  154
 155 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  7       7 BE 101300119 14.46400 1045.8046  155
 156 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  3       2 BE 115057917 14.07219 1045.5350  156
 157 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36  1       2 BE 102778919 14.52360 1044.9322  157
 158 119595-91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT 12  2       2 BE 114370218 14.35180 1044.8719  158
 159 309537-10 MAISSE - PARENT       VOTTEM   6  4       2 BE 112960918 14.48320 1044.7666  159
 160 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 19       6 BE 113374218 14.44230 1044.6441  160
 161 309730-09 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  6  6  448403 BE 113791418 14.39171 1044.5345  161
 162 302011-50 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R 15  7       6 BE 109373717 14.53210 1043.5006  162
 163 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  8       8 BE 110830918 14.20529 1043.4464  163
 164 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  2       3 BE 115058717 14.08179 1043.0850  164
 165 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19  9       2 BE 100812419 14.29180 1043.0766  165
 166 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36 25       3 BE 110665218 14.53260 1042.9685  166
 167 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 26       7 BE 101418919 14.45090 1042.8036  167
 168 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36  2       4 BE 112057817 14.53320 1042.7334  168
 169 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19 13       3 BE 114142218 14.29320 1042.4964  169
 170 112417-91 PIRQUINNE J.F.        AMAY     4  2  439828 BE 111493417 14.31549 1042.4564  170
 171 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  6       3 BE 102972219 15.08190 1041.6161  171
 172 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 25      14 BE 100334119 14.53238 1041.3903  172
 173 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15  1       4 BE 114420218 14.44320 1040.8845  173
 174 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 70      15 BE 110709317 14.53548 1040.1783  174
 175 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 14       2 BE 114813919 14.02380 1039.8582  175
 176 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  6       3 BE 114811319 14.02430 1039.6376  176
 177 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  2      11 BE 115300317 14.32029 1039.4876  177
 178 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  3       2 BE 103971019 14.25280 1039.1351  178
 179 302380-31 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    9  3       2 BE 114290916 15.03100 1039.0349  179
 180 191958-92 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 16  2       2 BE 116939218 15.00180 1038.6742  180
 181 224647-92 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  2       2 BE 113320418 14.51450 1038.6463  181
 182 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 22      12 BE 103808219 14.32259 1038.5443  182
 183 224647-92 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  3       3 BE 114681518 14.51520 1038.3721  183
 184 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36 22       5 BE 110668118 14.55260 1038.2856  184
 185 243335-59 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 16 14       3 BE 109322317 15.02210 1038.0900  185
 186 199597-68 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  7  1       3 BE 101575919 14.42510 1037.1884  186
 187 107442-63 LARDINOIS JEAN        MOULAND  9  6       3 BE 111030315 15.04440 1037.0671  187
 188 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36 29       6 BE 114174616 14.56050 1036.7727  188
 189 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15  8       5 BE 114467218 14.46160 1036.7489  189
 190 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  2       4 BE 116665219 15.10370 1036.4150  190
 191 243261-82 DEFAAZ M. ET G.       LIMBOUR  2  1  466510 BE 114205516 15.00340 1035.3851  191
 192 136916-49 RENARD LUC            HERSTAP  3  2       3 BE 222168316 14.53120 1034.9052  192
 193 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 10      16 BE 114744518 14.56148 1034.7394  193
 194 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 25       9 BE 117306617 14.24239 1034.5915  194
 195 219604-93 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   7  6       3 BE 101334419 14.58270 1034.5100  195
 196 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13  5       4 BE 114326318 14.41500 1034.2486  196
 197 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 16      17 BE 100142319 14.56328 1034.0442  197
 198 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 31      18 BE 100145819 14.56388 1033.8127  198
 199 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22 20       8 BE 113482118 14.51520 1033.4973  199
 200 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15 12       5 BE 115269718 15.12040 1033.1626  200
 201 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 12       4 BE 114805719 14.05170 1032.8870  201
 202 241357-21 DE SART P & CHARLIER  OREYE    7  2  456794 BE 112825115 14.52260 1032.4584  202
 203 191958-92 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL 16  8       3 BE 101291019 15.03020 1032.4075  203
 204 307464-71 L'HOEST PATRICK       VILLERS 13  9  455931 BE 109167817 14.51391 1032.3317  204
 205 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  8  443102 BE 102392019 14.39169 1032.1941  205
 206 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  8      19 BE 100131319 14.57248 1032.0412  206
 207 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 12  2       4 BE 100261819 14.55210 1032.0018  207
 208 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 11      11 BE 114785819 14.15430 1031.8531  208
 209 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 17      13 BE 103802219 14.35169 1031.5846  209
 210 243335-59 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 16 13       4 BE 101477419 15.05130 1031.5527  210
 211 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  4       4 BE 115627019 14.34069 1031.3924  211
 212 304286-94 FOULON FRANCIS        FLEMALL  2  2  448212 BE 103208719 14.44391 1031.1982  212
 213 309730-09 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  6  3       2 BE 112952116 14.45011 1030.7681  213
 214 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 65      20 BE 100137619 14.58008 1030.6591  214
 215 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 46      21 BE 114739218 14.58058 1030.4674  215
 216 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  9       6 BE 102949719 15.13180 1030.4123  216
 217 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 57      22 BE 100156719 14.58118 1030.2375  217
 218 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13  6       5 BE 115945716 14.43350 1030.0742  218
 219 240961-13 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   15  6       6 BE 110460517 14.49080 1029.9810  219
 220 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22 14       9 IT 039514718 14.53370 1029.4203  220
 221 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 21       8 BE 109488317 14.50490 1029.3985  221
 222 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  2       2 BE 114515315 14.30590 1029.1643  222
 223 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 64      23 BE 100140219 14.58528 1028.6691  223
 224 243335-59 SAVELBERG HUBERT      CHARNEU 16  4       5 BE 100416219 15.06350 1028.4650  224
 225 242881-90 ILIAENS  FRED&CLARA   AMAY     6  1  437802 BE 110456617 14.35440 1028.3479  225
 226 124530-79 DONNAY VINCENT        LAMBERM  8  7       3 BE 112609818 14.59130 1028.0073  226
 227 242453-50 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  25  2       2 BE 109742117 15.02320 1027.9309  227
 228 210597-10 REYNCKENS M & R       AMPSIN  10  6       5 BE 101680219 14.35340 1027.8742  228
 229 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27  3       9 BE 101411219 14.51290 1027.8440  229
 230 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   36 28       7 BE 110668518 14.59590 1027.7870  230
 231 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  5       5 BE 110809018 14.23090 1027.6873  231
 232 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 66      24 BE 100142619 14.59198 1027.6389  232
 233 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  8       5 BE 114818619 14.07250 1027.3424  233
 234 219176-53 FRYNS - DELAHAUT      HEURE-L  4  2  466817 BE 101351819 15.04240 1027.3261  234
 235 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70  9      25 BE 110709517 14.59358 1027.0294  235
 236 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 50      26 BE 100145019 14.59398 1026.8771  236
 237 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 22      12 BE 114791319 14.17500 1026.4978  237
 238 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  13  8       6 BE 115946616 14.45120 1026.2477  238
 239 242232-23 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL 12 12       5 BE 116640318 14.57520 1026.2027  239
 240 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 27 10      10 BE 101404419 14.52250 1025.6756  240
 241 307274-75 DUNON THEO            JUPRELL  4  3       3 BE 111113117 15.00049 1024.9140  241
 242 228906-83 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN 15  7       7 BE 114084816 15.15570 1024.5520  242
 243 199597-68 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  7  2       4 BE 101571819 14.48170 1024.3305  243
 244 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 69      27 BE 100152919 15.00488 1024.2576  244
 245 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 31      13 BE 114791119 14.18460 1024.1540  245
 246 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  4      10 BE 113485218 14.56120 1023.4603  246
 247 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  4       3 BE 101966319 14.26390 1023.3721  247
 248 159223-46 VANDEVENNE JOSEPH     VERLAIN  6  5  444349 BE 116755518 14.44220 1022.9814  248
 249 240906-55 COLLARD-JULEMONT      OUPEYE   4  1  464750 BE 113965118 15.04200 1022.9274  249
 250 186954-35 NIHON GEORGES         JUPILLE  9  6  458770 BE 100744519 14.58300 1022.8986  250
 251 188696-31 CARO J-M ET A         LAMBERM 70 53      28 BE 100144719 15.01278 1022.7830  251
 252 307464-71 L'HOEST PATRICK       VILLERS 13  5       2 BE 113890318 14.55521 1022.5687  252
 253 240365-96 PANZA ROBERTO ET JERE ANS     22  5      11 BE 101309519 14.56410 1022.3529  253
 254 219604-93 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   7  1       4 BE 109788417 15.03490 1022.2762  254
