L'AVENIR FORVIL18                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              29-05-21  353 VIEUX            Amateurs:29 LACHER:07.30                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 17  428733 BE 116092819 13.46519 1137.6302    1
   2 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  4  438714 BE 110760218 13.59119 1127.2248    2
   3 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  7  424766 BE 103944519 13.46540 1126.9992    3
   4 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  4  408283 BE 114815419 13.32260 1126.5051    4
   5 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  2  424589 BE 110802018 13.48140 1122.5584    5
   6 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  2  435187 BE 114525718 13.59531 1116.1932    6
   7 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  2  415397 BE 110958418 13.42560 1113.8640    7
   8 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  2       2 BE 115293617 13.53350 1107.3630    8
   9 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 35  418640 BE 114781819 13.49380 1102.7483    9
  10 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  6       2 BE 115306617 14.08439 1100.2738   10
  11 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 11       3 BE 103803719 14.09149 1098.8499   11
  12 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  8       3 BE 103945419 13.58490 1092.4583   12
  13 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  4       2 BE 110956018 13.50500 1090.7580   13
  14 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  7       2 BE 110874818 14.03299 1089.5421   14
  15 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES   8  7  412850 BE 116974518 13.49110 1088.7873   15
  16 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  4       2 BE 117634816 13.54530 1087.7062   16
  17 203740-40 PAQUOT-TEREUR         BONNEVI  1  1  419907 BE 104765519 13.56300 1086.4347   17
  18 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  1       2 BE 110559617 14.11191 1084.3935   18
  19 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  9       3 BE 110830318 14.05259 1084.2151   19
  20 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  6       3 BE 114524618 14.11361 1083.6285   20
  21 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  4       4 BE 113760516 14.11451 1083.2239   21
  22 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 12       4 BE 103822819 14.05519 1083.0283   22
  23 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES   8  5       2 BE 103876819 13.52010 1080.7120   23
  24 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 11  408505 BE 114662019 13.48080 1080.3200   24
  25 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 12       4 BE 103987919 14.16429 1078.6767   25
  26 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 21       5 BE 110856318 14.07579 1077.3133   26
  27 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  5       3 BE 108237818 13.59500 1073.8948   27
  28 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 15       5 BE 110766018 14.19389 1070.9527   28
  29 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 27       6 BE 110765218 14.19409 1070.8656   29
  30 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  1  431726 BE 110775018 14.13100 1070.8375   30
  31 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  7       4 BE 114792919 14.01130 1070.0976   31
  32 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 24       7 BE 115701916 14.20129 1069.4733   32
  33 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  7       8 BE 103805419 14.20349 1068.5182   33
  34 119595-91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT 12  7  444384 BE 111830617 14.26140 1067.6319   34
  35 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 23       6 BE 110836618 14.12049 1066.2834   35
  36 241382-46 DECERF MICHAEL        MERDORP  8  3  437151 BE 103815019 14.20021 1066.1309   36
  37 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 28       9 BE 110760818 14.22269 1063.6823   37
  38 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  1       2 BE 110800118 14.09240 1063.0671   38
  39 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  3       3 BE 103928819 14.09260 1062.9784   39
  40 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  9      10 BE 103800119 14.23419 1060.4684   40
  41 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  1  415459 BE 116608016 14.01569 1059.9841   41
  42 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  3       5 BE 116344217 14.05120 1059.3117   42
  43 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61  2       6 BE 116359917 14.05130 1059.2671   43
  44 164200-76 SEPUL JACQUES         HUY      5  4  432802 BE 114159718 14.18392 1059.0933   44
  45 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  1       3 BE 110789818 14.02490 1057.4831   45
  46 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  4       4 BE 103925419 14.11340 1057.3313   46
  47 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 10       7 BE 114775819 14.06050 1056.9493   47
  48 164311-90 BINAME JULES          FAULX-L  5  5       4 BE 110958518 14.03100 1056.5418   48
  49 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 25       8 BE 114797019 14.07480 1052.3881   49
  50 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  2  426388 BE 114576218 14.15190 1051.9873   50
  51 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  2       7 BE 116506218 14.17479 1051.3358   51
  52 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  4       4 BE 110727718 14.14110 1050.9241   52
  53 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  1  433261 BE 102835719 14.22240 1050.5844   53
  54 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 58       9 BE 110105318 14.08550 1049.4422   54
  55 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 39      10 BE 114798219 14.09550 1046.8181   55
  56 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19  8  437362 BE 114155718 14.27520 1046.6544   56
  57 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  1       2 BE 103824519 14.17320 1046.2653   57
  58 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  3       2 BE 115057917 14.07219 1045.5350   58
  59 119595-91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT 12  2       2 BE 114370218 14.35180 1044.8719   59
  60 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  8       8 BE 110830918 14.20529 1043.4464   60
  61 132952-62 PREUD'HOMME OLIVIER   GESVES   4  2       3 BE 115058717 14.08179 1043.0850   61
  62 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19  9       2 BE 100812419 14.29180 1043.0766   62
  63 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19 13       3 BE 114142218 14.29320 1042.4964   63
  64 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 14       2 BE 114813919 14.02380 1039.8582   64
  65 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  6       3 BE 114811319 14.02430 1039.6376   65
  66 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  2      11 BE 115300317 14.32029 1039.4876   66
  67 309606-79 GOMAND DIDIER         TAVIERS  5  3       2 BE 103971019 14.25280 1039.1351   67
  68 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 22      12 BE 103808219 14.32259 1038.5443   68
  69 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 25       9 BE 117306617 14.24239 1034.5915   69
  70 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 12       4 BE 114805719 14.05170 1032.8870   70
  71 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 12  8  443102 BE 102392019 14.39169 1032.1941   71
  72 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 11      11 BE 114785819 14.15430 1031.8531   72
  73 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 17      13 BE 103802219 14.35169 1031.5846   73
  74 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  2       2 BE 114515315 14.30590 1029.1643   74
  75 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  5       5 BE 110809018 14.23090 1027.6873   75
  76 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  8       5 BE 114818619 14.07250 1027.3424   76
  77 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 22      12 BE 114791319 14.17500 1026.4978   77
  78 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 31      13 BE 114791119 14.18460 1024.1540   78
  79 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  4       3 BE 101966319 14.26390 1023.3721   79
  80 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 61      14 BE 114792319 14.19370 1022.0287   80
  81 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 12  3  427167 BE 115370717 14.28171 1021.2343   81
  82 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19 14       4 BE 100800819 14.38240 1020.9197   82
  83 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 10       2 BE 114665819 14.10230 1020.2847   83
  84 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 15      10 BE 110832318 14.30209 1019.9469   84
  85 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 34       3 BE 114660619 14.10470 1019.2664   85
  86 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  9  8       5 BE 102038319 14.37051 1018.9705   86
  87 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 55      15 BE 108237518 14.21240 1017.5984   87
  88 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 24       6 BE 114816819 14.11290 1016.9364   88
  89 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  3      14 BE 110758918 14.41379 1016.4083   89
  90 119595-91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT 12  1       3 BE 113175816 14.48030 1014.4595   90
  91 112517-94 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE   4  3  413946 BE 109848818 14.18350 1013.1250   91
  92 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 15       4 BE 114667119 14.13270 1012.5294   92
  93 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 25      15 BE 110758218 14.43209 1012.3819   93
  94 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 21      16 BE 114775919 14.23330 1012.3081   94
  95 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 53      17 BE 114798319 14.23340 1012.2673   95
  96 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 54      18 BE 114794019 14.23350 1012.2265   96
  97 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25 19      11 BE 110840018 14.33379 1012.0419   97
  98 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  1      16 BE 114689816 14.43349 1011.8371   98
  99 200325-20 GRUSLIN PHILIPPE      MARCHIN  7  1  427327 BE 103537619 14.32260 1011.5845   99
 100 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 50      19 BE 114779819 14.24050 1011.0042  100
 101 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 20      17 BE 115933216 14.43599 1010.8656  101
 102 200325-20 GRUSLIN PHILIPPE      MARCHIN  7  2       2 BE 103531519 14.33020 1010.1497  102
 103 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 40      20 BE 114781919 14.24390 1009.6226  103
 104 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 27      21 BE 114789819 14.24400 1009.5820  104
 105 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25 13       7 BE 114814219 14.14260 1009.5187  105
 106 148114-92 YASSE-LEVEQUE         MARCHE  25  9       8 BE 114815219 14.15050 1007.8988  106
 107 164200-76 SEPUL JACQUES         HUY      5  1       2 BE 112940116 14.40532 1004.4451  107
 108 190382-68 JAMART MARC           SEILLES  8  7       6 BE 103928319 14.32590 1003.7961  108
 109 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 37      22 BE 114785919 14.27170 1003.2512  109
 110 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35 26       5 BE 114668119 14.17470 1001.7697  110
 111 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 44      23 BE 110110018 14.28000 1001.5311  111
 112 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 25  6      12 BE 110771018 14.38159 1001.0928  112
 113 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 13      18 BE 115303817 14.48259 1000.6440  113
 114 108715-75 DUCHESNE - KEYEN      AUTRE-E  4  4  436365 BE 108487518 14.46281  999.7633  114
 115 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  61 17      24 BE 114785019 14.29070  998.8627  115
 116 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 19  1       5 BE 208198019 14.47570  998.6574  116
 117 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  5  5       4 BE 110514317 14.37030  998.4498  117
 118 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 35  3       6 BE 110192718 14.19200  997.9764  118
-----------------------------------------------------------------------------------------------


L'AVENIR FORVIL18                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BOURGES              29-05-21  124 YEARLING         Amateurs:16 LACHER:07.30                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  9  435187 BE 104061720 14.06361 1097.2899    1
   2 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  3  3  424766 BE 100310520 13.57470 1095.3694    2
   3 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  3  2       2 BE 100311020 14.03030 1080.6920    3
   4 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES  15 13  412850 BE 100391520 13.52020 1080.6649    4
   5 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES  15  2       2 BE 100394520 13.52300 1079.3464    5
   6 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21  6  408505 BE 101400420 13.52480 1067.1499    6
   7 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  7  433261 BE 102045620 14.17020 1064.4362    7
   8 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  2       2 BE 102041120 14.19460 1057.3359    8
   9 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L  4  2  428733 BE 100378720 14.23089 1037.7217    9
  10 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16  6  437362 BE 104561220 14.31310 1037.5912   10
  11 203740-40 PAQUOT-TEREUR         BONNEVI  7  3  419907 BE 101895020 14.15330 1035.4013   11
  12 240250-78 RAMADANI SABRI        JAMBES  15  3       3 BE 100392920 14.12380 1025.3746   12
  13 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21  9       2 BE 101401320 14.08450 1024.4639   13
  14 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  5       2 BE 104061320 14.35141 1023.4035   14
  15 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16  4       2 BE 104562820 14.37520 1022.1923   15
  16 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  6       3 BE 102044120 14.33550 1022.0429   16
  17 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16  7       3 BE 104478020 14.38300 1020.6814   17
  18 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21  4       3 BE 101404120 14.10440 1019.3936   18
  19 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 18       4 BE 101401820 14.12440 1014.3312   19
  20 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21  8       5 BE 101405920 14.15380 1007.0795   20
  21 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16  1       4 BE 102576920 14.44270 1006.7027   21
  22 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 12       5 BE 102580220 14.44280 1006.6641   22
  23 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON   3  3  418640 BE 101030220 14.26010 1006.3058   23
  24 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  3       4 BE 102041520 14.40550 1005.4403   24
  25 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 19       6 BE 101405120 14.18460  999.3599   25
  26 108090-32 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   7  4       5 BE 102048220 14.44470  996.4986   26
  27 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 11       6 BE 102574820 14.50150  993.4401   27
  28 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21  2       7 BE 101409420 14.21140  993.3655   28
  29 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 11       8 BE 101408220 14.24220  985.8539   29
  30 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 15       9 BE 101404820 14.26080  981.6685   30
  31 174698-01 HOTTARD-BALZAT        BALATRE  7  5  410713 NL 172862320 14.29159  979.6024   31
  32 301561-85 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON   3  2       2 BE 101039620 14.39000  975.8508   32
  33 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 10       7 BE 102580920 14.58480  974.5143   33
  34 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 16       8 BE 102585020 15.01160  969.1875   34
  35 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 12      10 BE 101407320 14.32500  966.1135   35
  36 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 14       9 BE 102573620 15.04110  962.9636   36
  37 174698-01 HOTTARD-BALZAT        BALATRE  7  2       2 NL 172860220 14.36309  962.9509   37
  38 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16 13      10 BE 102570420 15.05430  959.7235   38
  39 213675-81 GEORIS OLIVIER&BRYAN  MARCHE- 21 13      11 BE 208641520 14.37280  955.6418   39
  40 203740-40 PAQUOT-TEREUR         BONNEVI  7  2       2 BE 101895820 14.50010  954.2979   40
  41 242896-08 HENRY LEON            NANDRIN 16  9      11 BE 104471320 15.08190  954.2791   41
  42 174698-01 HOTTARD-BALZAT        BALATRE  7  3       3 NL 172863120 14.40299  954.0409   42
-----------------------------------------------------------------------------------------------