FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MERCIN-VAU 24-04-21  120 VIEUX-YEARLING   Amateurs:5 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 21  182280 BE 104016620 13.15288 1101.5228    1
   2 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 12       2 BE 114579418 13.15298 1101.4119    2
   3 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  6       3 BE 101962619 13.15328 1101.0793    3
   4 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  4  171427 BE 103915819 13.06540 1092.5876    4
   4 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  5       2 BE 103916919 13.06540 1092.5876    4
   6 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  6       3 BE 103917019 13.07020 1091.6599    6
   7 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  1       4 BE 118145216 13.18558 1079.0268    7
   8 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 25  184141 BE 103807519 13.20489 1078.0142    8
   9 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 14       5 BE 116092118 13.19148 1077.0079    9
  10 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  2       4 BE 115887117 13.11090 1063.7729   10
  11 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 11  2  187778 BE 103990419 13.28490 1050.1146   11
  12 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  7       5 BE 110791518 13.13500 1046.3499   12
  12 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14  8       6 BE 103916719 13.13500 1046.3499   12
  14 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14 10       7 BE 600164119 13.14100 1044.2254   14
  15 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  7       6 BE 101966319 13.24499 1042.6029   15
  16 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  9       7 BE 101960219 13.24529 1042.3048   16
  17 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52  2       2 BE 116506218 13.27239 1038.0086   17
  18 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 17       8 BE 104017020 13.25389 1037.7554   18
  19 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52  3       3 BE 110771018 13.27399 1036.4506   19
  20 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  2       9 BE 114576218 13.26269 1033.0503   20
  21 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10 10  182275 BE 103868919 13.28120 1022.8676   21
  22 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  5       2 BE 103870319 13.29060 1017.7275   22
  23 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52  1       4 BE 110834118 13.31349 1014.0947   23
  24 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 42       5 BE 100374420 13.31439 1013.2576   24
  25 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 10      10 BE 114579318 13.30039 1012.3011   25
  26 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52  8       6 BE 110830918 13.32059 1011.2174   26
  27 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 11       7 BE 110830318 13.32119 1010.6624   27
  28 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 19       8 BE 100376920 13.32129 1010.5699   28
  29 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 16       9 BE 110832318 13.32139 1010.4775   29
  30 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33 22      11 BE 104017320 13.30349 1009.4048   30
  31 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 37      10 BE 116507918 13.32339 1008.6325   31
  32 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 44      11 BE 100467320 13.32379 1008.2644   32
  32 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 52      12 BE 103822319 13.32379 1008.2644   32
  34 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  6       3 BE 110857118 13.31270 1004.5467   34
  35 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52  6      13 BE 103822719 13.34579  995.5451   35
  36 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  14 13       8 BE 100341520 13.22330  993.4917   36
  37 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 22      14 BE 110832918 13.35449  991.3467   37
  38 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 33  8      12 BE 117307017 13.34349  987.5304   38
  39 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 35      15 BE 110874818 13.36439  986.1263   39
  40 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 52 33      16 BE 110838618 13.36449  986.0383   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MERCIN-VAU 24-04-21  83 VIEUX             Amateurs:5 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16 12  182280 BE 114579418 13.15298 1101.4119    1
   2 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16  6       2 BE 101962619 13.15328 1101.0793    2
   3 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  4  171427 BE 103915819 13.06540 1092.5876    3
   3 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  5       2 BE 103916919 13.06540 1092.5876    3
   5 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  6       3 BE 103917019 13.07020 1091.6599    5
   6 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16  1       3 BE 118145216 13.18558 1079.0268    6
   7 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35 19  184141 BE 103807519 13.20489 1078.0142    7
   8 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16 14       4 BE 116092118 13.19148 1077.0079    8
   9 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  2       4 BE 115887117 13.11090 1063.7729    9
  10 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 11  2  187778 BE 103990419 13.28490 1050.1146   10
  11 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  7       5 BE 110791518 13.13500 1046.3499   11
  11 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11  8       6 BE 103916719 13.13500 1046.3499   11
  13 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  11 10       7 BE 600164119 13.14100 1044.2254   13
  14 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16  7       5 BE 101966319 13.24499 1042.6029   14
  15 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16  9       6 BE 101960219 13.24529 1042.3048   15
  16 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35  2       2 BE 116506218 13.27239 1038.0086   16
  17 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35  3       3 BE 110771018 13.27399 1036.4506   17
  18 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16  2       7 BE 114576218 13.26269 1033.0503   18
  19 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10 10  182275 BE 103868919 13.28120 1022.8676   19
  20 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  5       2 BE 103870319 13.29060 1017.7275   20
  21 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35  1       4 BE 110834118 13.31349 1014.0947   21
  22 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 16 10       8 BE 114579318 13.30039 1012.3011   22
  23 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35  8       5 BE 110830918 13.32059 1011.2174   23
  24 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35 11       6 BE 110830318 13.32119 1010.6624   24
  25 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35 15       7 BE 110832318 13.32139 1010.4775   25
  26 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35 31       8 BE 116507918 13.32339 1008.6325   26
  27 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 35 35       9 BE 103822319 13.32379 1008.2644   27
  28 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  6       3 BE 110857118 13.31270 1004.5467   28
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE FORVILLE                             Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS (MERCIN-VAU 24-04-21  37 YEARLING          Amateurs:3 LACHER:10.30                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17  5  182280 BE 104016620 13.15288 1101.5228    1
   2 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17  1       2 BE 104017020 13.25389 1037.7554    2
   3 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 17 11  184141 BE 100374420 13.31439 1013.2576    3
   4 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 17  4       2 BE 100376920 13.32129 1010.5699    4
   5 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17  6       3 BE 104017320 13.30349 1009.4048    5
   6 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 17 13       3 BE 100467320 13.32379 1008.2644    6
   7 302526-80 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   3  2  171427 BE 100341520 13.22330  993.4917    7
   8 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17 17       4 BE 104017920 13.35309  982.5621    8
   9 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17 12       5 BE 104017520 13.35329  982.3855    9
  10 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 17  8       4 BE 100376520 13.37399  981.2219   10
  11 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17 13       6 BE 104016820 13.37349  971.7368   11
  12 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17  2       7 BE 104018020 13.42379  946.2619   12
  13 151312-89 LARIVIERE JULIEN      LANDENN 17 14       8 BE 104014620 13.45549  930.4035   13
-----------------------------------------------------------------------------------------------