FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE              Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        17-04-21  278 VIEUX-YEARLING   Amateurs:15 LACHER:06.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  6   73005 BE 103922719 11.45230 1209.0257    1
   2 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 23   77147 BE 110771018 11.48578 1206.1129    2
   3 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 13   95201 BE 104320619 12.04040 1204.0599    3
   4 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  2   73349 BE 110802018 11.46320 1192.0206    4
   5 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  4       2 BE 103929719 11.46330 1191.6978    5
   6 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 14       3 BE 100382920 11.46360 1190.7305    6
   7 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 16       2 BE 104321420 12.06090 1173.1485    7
   8 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  3   92795 BE 102270519 12.04060 1173.1353    8
   9 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 21       3 BE 104314320 12.06260 1169.0667    9
  10 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  5       4 BE 110809018 11.47530 1166.4299   10
  11 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  4       2 BE 110829718 11.47520 1161.2672   11
  12 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 20       4 BE 104321620 12.07010 1160.7519   12
  13 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 11  7   73170 BE 103940219 11.48470 1147.1649   13
  14 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  1   88138 BE 210801418 12.02030 1143.9066   14
  15 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28  6   91455 BE 104390420 12.04579 1143.6879   15
  16 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  2       3 BE 116912016 11.48500 1143.6815   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28  7       2 BE 111795617 12.05019 1142.7352   17
  18 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  2       2 BE 116127617 12.02090 1142.4238   18
  19 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  6       3 BE 116128217 12.02240 1138.7339   19
  20 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 24       3 BE 104394420 12.05339 1135.1704   20
  21 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  4       4 BE 112393018 12.03060 1128.5275   21
  22 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  8       5 BE 101746820 12.03080 1128.0461   22
  23 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25  5       5 BE 114278918 12.09360 1125.3073   23
  24 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25  7       6 BE 102320419 12.09450 1123.3156   24
  25 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25  6       7 BE 102323319 12.09460 1123.0948   25
  25 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 10       8 BE 115947816 12.09460 1123.0948   25
  27 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 14       9 BE 104320120 12.09520 1121.7714   27
  28 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 11       5 BE 104690019 11.50390 1117.2734   28
  29 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 19       4 BE 104436420 12.07059 1113.9690   29
  30 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 23      10 BE 114278818 12.10280 1113.8963   30
  31 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 15      11 BE 104319420 12.10300 1113.4620   31
  32 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   8  5       6 BE 104933419 12.04270 1109.3518   32
  33 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  4   88662 BE 101706720 12.05020 1107.8134   33
  34 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  8       4 BE 103922819 11.50580 1106.6953   34
  35 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 21       5 BE 104435520 12.07479 1104.5512   35
  36 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  1       6 BE 110800118 11.51290 1103.2690   36
  36 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  6       7 BE 115200617 11.51290 1103.2690   36
  38 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 11  5       2 BE 103943119 11.51200 1103.0653   38
  39 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  7       8 BE 103928319 11.51310 1102.7161   39
  40 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 12       9 BE 103925419 11.51320 1102.4399   40
  41 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 12       6 BE 104390820 12.08019 1101.4472   41
  42 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  1       2 BE 110834118 11.55048 1100.8419   42
  43 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 26       3 BE 110856318 11.55058 1100.5802   43
  44 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 26       7 BE 104394520 12.08069 1100.3429   44
  45 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  2       2 BE 101708720 12.05350 1100.2523   45
  46 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 13       4 BE 110832918 11.55078 1100.0570   46
  46 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 20       5 BE 103822819 11.55078 1100.0570   46
  48 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 11       8 BE 104389820 12.08099 1099.6814   48
  49 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 23      10 BE 100384420 11.51430 1099.4104   49
  50 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 24       6 BE 116506218 11.55108 1099.2733   50
  51 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 17       7 BE 110835518 11.55118 1099.0123   51
  52 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 10       9 BE 104392320 12.08139 1098.8005   52
  53 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 14 12   90006 BE 104437020 12.06580 1098.0805   53
  54 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 12       8 BE 103820719 11.55158 1097.9695   54
  55 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28  9      10 BE 104391420 12.08199 1097.4819   55
  56 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 39       9 BE 100374920 11.55178 1097.4489   56
  57 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 11  1       3 BE 115292517 11.51410 1097.2757   57
  58 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  1       5 BE 103841319 11.51320 1097.2695   58
  59 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  8      10 BE 116092819 11.55198 1096.9288   59
  60 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 10      11 BE 100378720 11.55208 1096.6689   60
  61 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 52      12 BE 103822919 11.55388 1092.0119   61
  62 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 21      13 BE 103822719 11.55398 1091.7543   62
  63 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 33      14 BE 110836618 11.55438 1090.7253   63
  64 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 17      11 BE 100385120 11.52170 1090.1511   64
  65 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 19      12 BE 100381120 11.52200 1089.3416   65
  66 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 24      13 BE 100384820 11.52270 1087.4574   66
  67 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  6      15 BE 100376920 11.55568 1087.3943   67
  68 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  3      16 BE 103827719 11.55588 1086.8836   68
  69 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 22      11 BE 104445720 12.09129 1085.9704   69
  70 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 11  2       4 BE 110813618 11.52330 1083.1976   70
  71 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  8  7       6 BE 103923019 11.52260 1082.6248   71
  72 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  5       2 BE 102270319 12.10460 1081.9471   72
  73 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24  3      14 BE 103928819 11.52510 1081.0464   73
  74 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 20      15 BE 100380320 11.52520 1080.7809   74
  75 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  7      17 BE 116092919 11.56298 1079.0293   75
  76 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  9      18 BE 103821019 11.57038 1070.5444   76
  77 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  25 22      12 BE 114011217 12.13570 1070.2754   77
  78 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56  2      19 BE 103807519 11.57068 1069.8022   78
  79 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 18      20 BE 110837018 11.57088 1069.3079   79
  80 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28 16      12 BE 104394820 12.11159 1060.1634   80
  81 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 16      16 BE 100380920 11.54120 1059.9566   81
  82 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 28  4      13 BE 104388920 12.11239 1058.5274   82
  83 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 22      21 BE 110830918 11.57598 1056.8565   83
  83 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 29      22 BE 103824019 11.57598 1056.8565   83
  85 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  6       3 BE 114358418 12.12560 1055.2881   85
  86 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 24 21      17 BE 100383420 11.54450 1051.5986   86
  87 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST 14  7       2 BE 113815415 12.10360 1051.4720   87
  88 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 45 21   80856 BE 103990419 12.01578 1050.5782   88
  89 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  4   75542 BE 116972418 11.56590 1049.4374   89
  90 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10 10       2 BE 103866219 11.57230 1043.6380   90
  91 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 25      23 BE 103823019 11.58588 1042.8089   91
  92 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 45  5       2 BE 100451420 12.02368 1041.7798   92
  93 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 56 28      24 BE 110874818 11.59038 1041.6355   93
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE              Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        17-04-21  167 VIEUX            Amateurs:14 LACHER:06.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  4   73005 BE 103922719 11.45230 1209.0257    1
   2 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 16   77147 BE 110771018 11.48578 1206.1129    2
   3 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  2   73349 BE 110802018 11.46320 1192.0206    3
   4 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  4       2 BE 103929719 11.46330 1191.6978    4
   5 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  3   92795 BE 102270519 12.04060 1173.1353    5
   6 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  5       3 BE 110809018 11.47530 1166.4299    6
   7 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  3       2 BE 110829718 11.47520 1161.2672    7
   8 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  7   73170 BE 103940219 11.48470 1147.1649    8
   9 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   7  1   88138 BE 210801418 12.02030 1143.9066    9
  10 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  2       3 BE 116912016 11.48500 1143.6815   10
  11 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  2  1   91455 BE 111795617 12.05019 1142.7352   11
  12 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   7  2       2 BE 116127617 12.02090 1142.4238   12
  13 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   7  6       3 BE 116128217 12.02240 1138.7339   13
  14 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   7  4       4 BE 112393018 12.03060 1128.5275   14
  15 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16  5   95201 BE 114278918 12.09360 1125.3073   15
  16 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16  7       2 BE 102320419 12.09450 1123.3156   16
  17 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16  6       3 BE 102323319 12.09460 1123.0948   17
  17 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16 10       4 BE 115947816 12.09460 1123.0948   17
  19 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12 11       4 BE 104690019 11.50390 1117.2734   19
  20 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16 14       5 BE 114278818 12.10280 1113.8963   20
  21 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   7  5       5 BE 104933419 12.04270 1109.3518   21
  22 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  6       4 BE 103922819 11.50580 1106.6953   22
  23 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  1       5 BE 110800118 11.51290 1103.2690   23
  23 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  6       6 BE 115200617 11.51290 1103.2690   23
  25 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  5       2 BE 103943119 11.51200 1103.0653   25
  26 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  7       7 BE 103928319 11.51310 1102.7161   26
  27 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12 12       8 BE 103925419 11.51320 1102.4399   27
  28 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  1       2 BE 110834118 11.55048 1100.8419   28
  29 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 19       3 BE 110856318 11.55058 1100.5802   29
  30 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  8       4 BE 110832918 11.55078 1100.0570   30
  30 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 13       5 BE 103822819 11.55078 1100.0570   30
  32 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 17       6 BE 116506218 11.55108 1099.2733   32
  33 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 10       7 BE 110835518 11.55118 1099.0123   33
  34 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  7       8 BE 103820719 11.55158 1097.9695   34
  35 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  1       3 BE 115292517 11.51410 1097.2757   35
  36 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  1       5 BE 103841319 11.51320 1097.2695   36
  37 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  5       9 BE 116092819 11.55198 1096.9288   37
  38 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 32      10 BE 103822919 11.55388 1092.0119   38
  39 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 14      11 BE 103822719 11.55398 1091.7543   39
  40 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 26      12 BE 110836618 11.55438 1090.7253   40
  41 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  3      13 BE 103827719 11.55588 1086.8836   41
  42 181310-17 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  8  2       4 BE 110813618 11.52330 1083.1976   42
  43 307079-74 DORVAL ROGER          HINGEON  6  5       6 BE 103923019 11.52260 1082.6248   43
  44 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  5       2 BE 102270319 12.10460 1081.9471   44
  45 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  3       9 BE 103928819 11.52510 1081.0464   45
  46 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  4      14 BE 116092919 11.56298 1079.0293   46
  47 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  6      15 BE 103821019 11.57038 1070.5444   47
  48 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR  16 13       6 BE 114011217 12.13570 1070.2754   48
  49 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36  2      16 BE 103807519 11.57068 1069.8022   49
  50 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 11      17 BE 110837018 11.57088 1069.3079   50
  51 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 15      18 BE 110830918 11.57598 1056.8565   51
  51 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 36 22      19 BE 103824019 11.57598 1056.8565   51
  53 306129-94 FISSET DOMINIQUE      HANNUT   6  6       3 BE 114358418 12.12560 1055.2881   53
  54 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST  7  4   90006 BE 113815415 12.10360 1051.4720   54
  55 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 27  4   80856 BE 103990419 12.01578 1050.5782   55
  56 304284-92 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 10  4   75542 BE 116972418 11.56590 1049.4374   56
-----------------------------------------------------------------------------------------------



FORVILLE - LENS-ST-REMY FORVILLE              Data Technology Deerlijk  (88019)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CUL-DES-SARTS        17-04-21  111 YEARLING         Amateurs:13 LACHER:06.00                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  1   95201 BE 104320619 12.04040 1204.0599    1
   2 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  2   73349 BE 100382920 11.46360 1190.7305    2
   3 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  4       2 BE 104321420 12.06090 1173.1485    3
   4 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  9       3 BE 104314320 12.06260 1169.0667    4
   5 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  8       4 BE 104321620 12.07010 1160.7519    5
   6 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26  6   91455 BE 104390420 12.04579 1143.6879    6
   7 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 22       2 BE 104394420 12.05339 1135.1704    7
   8 147701-67 LACANNE LEON          HANNUT   1  1   88138 BE 101746820 12.03080 1128.0461    8
   9 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  2       5 BE 104320120 12.09520 1121.7714    9
  10 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 17       3 BE 104436420 12.07059 1113.9690   10
  11 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   9  3       6 BE 104319420 12.10300 1113.4620   11
  12 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  4   88662 BE 101706720 12.05020 1107.8134   12
  13 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 19       4 BE 104435520 12.07479 1104.5512   13
  14 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 11       5 BE 104390820 12.08019 1101.4472   14
  15 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 24       6 BE 104394520 12.08069 1100.3429   15
  16 197718-32 HEYSECOM ROGER        THISNES  4  2       2 BE 101708720 12.05350 1100.2523   16
  17 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 10       7 BE 104389820 12.08099 1099.6814   17
  18 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12 11       2 BE 100384420 11.51430 1099.4104   18
  19 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26  9       8 BE 104392320 12.08139 1098.8005   19
  20 302573-30 EBROIN JEROME         LENS-ST  7  6   90006 BE 104437020 12.06580 1098.0805   20
  21 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26  8       9 BE 104391420 12.08199 1097.4819   21
  22 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20  8   77147 BE 100374920 11.55178 1097.4489   22
  23 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20  4       2 BE 100378720 11.55208 1096.6689   23
  24 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  5       3 BE 100385120 11.52170 1090.1511   24
  25 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  7       4 BE 100381120 11.52200 1089.3416   25
  26 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12 12       5 BE 100384820 11.52270 1087.4574   26
  27 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20  3       3 BE 100376920 11.55568 1087.3943   27
  28 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 20      10 BE 104445720 12.09129 1085.9704   28
  29 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  8       6 BE 100380320 11.52520 1080.7809   29
  30 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26 14      11 BE 104394820 12.11159 1060.1634   30
  31 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  4       7 BE 100380920 11.54120 1059.9566   31
  32 222500-79 NAPEN FRANCIS         AVERNAS 26  4      12 BE 104388920 12.11239 1058.5274   32
  33 190382-68 JAMART MARC           SEILLES 12  9       8 BE 100383420 11.54450 1051.5986   33
  34 141285-53 DUCHESNE PATRICK      BURDINN 18  5   80856 BE 100451420 12.02368 1041.7798   34
  35 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20  5       4 BE 100374120 11.59128 1039.5302   35
  35 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20 14       5 BE 100374420 11.59128 1039.5302   35
  37 224272-08 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 20 10       6 BE 100375720 11.59148 1039.0635   37
-----------------------------------------------------------------------------------------------