Groupement INDEPENDANTE                       Data Technology Deerlijk  (99999)                
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHATEAUROUX          04-07-20  897 VIEUX            Deelnemers:158 LOSTIJD:07.30               
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LENAERTS JOZEF        DURAS -  7  4  514252 BE 506576518 12.23170 1753.4307    1          
   2 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 12  514077 BE 501315417 12.26219 1734.6077    2          
   3 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  7  463084 BE 111038218 11.57500 1729.0006    3          
   4 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  5  516742 BE 512132418 12.29090 1727.3675    4          
   5 LEROY FRERES          RACOUR  13  2  499650 BE 114278118 12.19190 1727.0004    5          
   6 REYNAERTS STEPHEN     VELM/ST  4  2  507298 BE 501034017 12.24263 1722.9346    6          
   7 NEVEN FRANK           ULBEEK-  8  8  519304 BE 511521218 12.32210 1717.5591    7          
   8 PIRQUINNE J.F.        AMAY     3  2  494679 BE 114255418 12.18190 1715.7489    8          
   9 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37  5       2 BE 220589116 12.30429 1709.5157    9          
  10 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  1       2 BE 506551718 12.33010 1705.3253   10          
  11 ANDOT VICTOR          VISE     2  1  525558 BE 112957118 12.38160 1704.8811   11          
  12 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   4  2  519811 BE 109776117 12.34540 1704.8573   12          
  13 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  2       3 BE 512133018 12.34030 1699.5297   13          
  14 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  3  514937 BE 512075018 12.33010 1699.3686   14          
  15 DONNAY VINCENT        LAMBERM  6  3  518292 BE 112605218 12.35100 1698.3900   15          
  16 BOYEN JOHAN & MARTINE BINDERV  2  1  517177 BE 506590518 12.34430 1697.2390   16          
  17 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13 13  518236 BE 114729618 12.35217 1697.1220   17          
  18 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 30       3 BE 501314417 12.32559 1697.0065   18          
  18 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 32       4 BE 220596016 12.32559 1697.0065   18          
  20 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    2  1  520682 BE 112530718 12.37171 1694.4595   20          
  21 HOTTART-BALZAT        BALATRE  9  1  462842 BE 114876217 12.03159 1693.7478   21          
  22 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 29       5 BE 501314117 12.33579 1691.2375   22          
  23 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  1  528587 BE 114941618 12.42560 1689.1361   23          
  24 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  7       4 BE 512132318 12.35560 1689.0673   24          
  25 LENAERTS JOZEF        DURAS -  7  5       2 BE 506575618 12.34340 1688.4711   25          
  26 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  9       2 BE 114720718 12.37037 1687.7261   26          
  27 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 36       6 BE 501306017 12.34409 1687.2594   27          
  28 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  6  2  521675 BE 114882818 12.39180 1686.6311   28          
  29 LETELLIER MARC        SAINT M  3  1  463546 BE 111750018 12.05060 1685.0091   29          
  30 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  4       5 BE 512132918 12.36420 1684.8451   30          
  31 VREYS IAN & PETER     ORDINGE  4  1  514453 BE 512136118 12.35450 1682.5936   31          
  32 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  3       2 BE 114984517 12.05150 1682.4124   32          
  33 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 26       7 BE 503740018 12.35569 1680.2739   33          
  34 LERUITTE LAURENT      OUPEYE   5  1  520587 BE 114910718 12.39560 1679.6741   34          
  35 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  1  517947 BE 112652318 12.38251 1679.3652   35          
  36 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  2       3 BE 114988117 12.05460 1679.2602   36          
  37 LEROY FRERES          RACOUR  13  4       2 BE 114327118 12.27350 1679.0255   37          
  38 AMERICA & ZOON        BRUSTEM  2  2  513060 BE 503689018 12.35380 1678.6782   38          
  39 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37  6       8 BE 220584216 12.36149 1678.6279   39          
  40 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    6  1  529646 BE 114961518 12.45350 1678.3079   40          
  41 RAHIER RENE           FEXHE-S  4  2  517273 BE 111124417 12.38170 1677.9143   41          
  42 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     4  1  493069 BE 114229818 12.24120 1675.9653   42          
  43 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  6       2 BE 205257818 12.37340 1674.2289   43          
  44 CLIEGNET JACQUES      AUBEL    2  2  528205 BE 111372517 12.45300 1674.1838   44          
  45 SAUVEUR GILLES        WANDRE   3  2  518042 BE 113178418 12.39410 1672.8120   45          
  46 LEINERS-THONON        OUPEYE   4  4  520105 BE 114896318 12.40560 1672.7219   46          
  47 MYNCKE D - MEYERS L   HEURE L  3  2  521737 BE 112393816 12.41560 1672.5914   47          
  48 NEVEN FRANK           ULBEEK-  8  2       2 BE 509362117 12.40320 1672.2971   48          
  49 HAYEN GEORGES & LUC   GORSEM/  5  2  513633 BE 501206817 12.37110 1672.0731   49          
  50 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    6  3       2 BE 111356917 12.46510 1671.5986   50          
  51 REYNAERTS STEPHEN     VELM/ST  4  1       2 BE 502144418 12.33513 1669.5397   51          
  52 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37  1       9 BE 503729218 12.38009 1668.9999   52          
  53 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  5  524481 BE 226390816 12.44210 1668.4619   53          
  54 LEROY FRERES          RACOUR  13  8       3 BE 115945716 12.29310 1668.1876   54          
  55 SPRIMONT-LEFEVRE      MARILLE  9  1  493860 BE 108441618 12.26161 1666.9348   55          
  56 CLABOTS P & F         GRACE H 30 26  509011 BE 113362318 12.35220 1666.8846   56          
  57 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  1  525413 BE 508878617 12.45153 1666.6286   57          
  58 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  6       2 BE 114948918 12.47120 1666.4155   58          
  59 JEUGMANS JEAN         AMAY     4  2  493778 BE 114243218 12.26310 1665.2622   59          
  60 BROUWERS HENRI        OUPEYE   4  1  520819 BE 111203514 12.42480 1665.0224   60          
  61 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  3       3 BE 114725118 12.41327 1663.4387   61          
  62 CLABOTS P & F         GRACE H 30  5       2 BE 109456017 12.36090 1662.6196   62          
  63 FOULON FRANCIS        FLEMALL  2  1  503362 BE 113882418 12.32491 1662.2573   63          
  64 FOULON FRANCIS        FLEMALL  2  2       2 BE 113883518 12.32511 1662.0744   64          
  65 CLABOTS P & F         GRACE H 30  6       3 BE 111543416 12.36170 1661.8958   65          
  66 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  5       3 BE 205258918 12.39550 1661.5337   66          
  67 LENAERTS JOZEF        DURAS -  7  1       3 BE 506575718 12.39420 1660.4843   67          
  68 HOTTART-BALZAT        BALATRE  9  6       2 BE 116346318 12.08509 1659.8342   68          
  69 PIRQUINNE J.F.        AMAY     3  1       2 BE 111493117 12.28190 1658.2345   69          
  70 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    7  6  512621 BE 504881617 12.39129 1657.8141   70          
  71 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   3  1  514400 BE 113430118 12.40402 1655.7762   71          
  72 LAGEOT FRANCINE       HERSTAL  3  1  515134 BE 206345618 12.41101 1655.4834   72          
  73 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 10  1  492556 BE 110760218 12.27370 1655.0014   73          
  74 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  4  2  514343 BE 111967217 12.40501 1654.7139   74          
  75 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37  8      10 BE 503731118 12.40509 1653.7872   75          
  76 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 22  2  489187 BE 108484718 12.25491 1653.6737   76          
  77 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  7       4 BE 205257718 12.41400 1652.2043   77          
  78 PIPELEERS GUY         HOEPERT  7  1  515405 BE 511935418 12.41570 1652.2039   78          
  79 PHILIPPENS P.         FOURON   2  1  530156 BE 113010618 12.51030 1651.3191   79          
  80 LERUITTE LAURENT      OUPEYE   5  3       2 BE 113321318 12.45180 1651.0847   80          
  81 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 34      11 BE 501309817 12.41219 1651.0430   81          
  82 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   14  3  506478 BE 110462017 12.36501 1650.6526   82          
  83 NIBUS JULIEN          MORTIER  5  1  522397 BE 112696418 12.46360 1650.0221   83          
  84 MATHOUL RENE          ROCOURT  6  1  514072 BE 114681218 12.41360 1649.7818   84          
  85 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  2  480323 BE 114579318 12.21270 1648.0460   85          
  86 LENAERTS JOZEF        DURAS -  7  2       4 BE 506572318 12.42060 1647.7155   86          
  87 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  2  474798 BE 116359917 12.18320 1645.5568   87          
  88 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  9       2 BE 511489218 12.50053 1641.4625   88          
  89 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  3  515069 BE 113327216 12.43491 1641.2967   89          
  90 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  3       2 BE 116363117 12.19170 1641.2905   90          
  91 SEPUL JACQUES         HUY      2  2  487579 BE 114213018 12.27050 1641.2196   91          
  92 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  7       3 BE 511866018 12.50163 1640.5229   92          
  93 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  6  1  533896 BE 115289318 12.55400 1639.3941   93          
  94 ANDOT VICTOR          VISE     2  2       2 BE 109764317 12.50360 1639.2951   94          
  95 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 31      12 BE 503730118 12.43359 1639.2849   95          
  96 DEMET EDDY            HERMALL  9  3  495763 BE 114113418 12.32270 1639.1569   96          
  97 CLIEGNET MICHEL       AUBEL    6  2       3 BE 114964918 12.52290 1639.1142   97          
  98 HOTTART-BALZAT        BALATRE  9  4       3 BE 115140716 12.12349 1637.9053   98          
  99 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2       2 BE 113006918 12.53420 1637.8004   99          
 100 SCHUR-STARYK M        DOMMART  7  1  501275 BE 109027017 12.36050 1637.7076  100          
 101 JEUGMANS JEAN         AMAY     4  3       2 BE 111482817 12.31390 1636.9236  101          
 102 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  3  1  492750 BE 111789017 12.31070 1636.4089  102          
 103 RAHIER RENE           FEXHE-S  4  1       2 BE 112580118 12.46080 1636.2495  103          
 104 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   14  7       2 BE 114424818 12.39341 1636.0782  104          
 105 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  3  2  514467 BE 112620616 12.44351 1635.3831  105          
 106 SURINX-PLETSERS       NIEUWER  4  4  519258 BE 503641318 12.47490 1633.8287  106          
 107 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28 14  482567 BE 110832318 12.25249 1633.5223  107          
 108 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25 21  504234 BE 113990915 12.38459 1633.0672  108          
 109 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     4  4  492473 BE 111605916 12.31340 1633.0485  109          
 110 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   4  1  519368 BE 109789517 12.48039 1632.8989  110          
 111 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  3  2  527050 BE 113102318 12.52590 1631.8179  111          
 112 DUNON THEO            JUPRELL  3  1  516401 BE 114101415 12.46310 1631.5128  112          
 113 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    1  1  520682 BE 113962118 12.49102 1631.3626  113          
 114 KERSTEN LOGAN         AMAY     3  1  490795 BE 111695415 12.30520 1631.2708  114          
 115 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  3  1       2 BE 111181715 12.45281 1630.8039  115          
 116 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  6       2 BE 114577018 12.24320 1630.7933  116          
 117 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  6  2       2 BE 114084816 12.57310 1630.1338  117          
 118 CLABOTS P & F         GRACE H 30  8       4 BE 109491417 12.42170 1629.9653  118          
 119 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  1       2 BE 511863817 12.51590 1628.9073  119          
 120 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    7  3       2 BE 505313218 12.44489 1628.3246  120          
 121 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25  1       2 BE 110843417 12.39509 1627.3575  121          
 122 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    6  6       3 BE 114796918 12.55300 1627.1767  122          
 123 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    7  2       3 BE 226935816 12.45059 1626.8604  123          
 124 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  4  3  508340 BE 113503518 12.42290 1626.7748  124          
 125 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37  3      13 BE 220577616 12.46019 1626.6629  125          
 126 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 22  6       2 BE 110601915 12.30501 1626.0974  126          
 127 RENARD LUC            HERSTAP  2  1  513379 BE 227947915 12.45450 1625.9034  127          
 128 NIBUS JULIEN          MORTIER  5  2       2 BE 118682716 12.51190 1625.8011  128          
 129 CASTADOT PIERRE       HERMEE   2  2  519031 BE 113185118 12.49183 1625.5023  129          
 130 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  1       4 BE 114011817 12.14540 1625.4265  130          
 131 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     4  2       2 BE 114228118 12.33280 1624.7880  131          
 132 CARABIN PHILIPPE      LES ISN 32  3  467495 BE 114877417 12.17450 1624.6568  132          
 133 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    7  5       4 BE 505313818 12.45399 1623.9399  133          
 134 JONET ANDRE           VIEMME   5  1  499444 BE 109106717 12.37349 1623.7769  134          
 135 PIRON JOSEPH          HERVE    7  1  520034 BE 115158718 12.50180 1623.5841  135          
 136 LENGELE ANDRE         TOURINN  7  1  479726 BE 110408516 12.25380 1622.7061  136          
 137 DUNON THEO            JUPRELL  3  3       2 BE 111111317 12.48180 1622.3720  137          
 138 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   14  5       3 BE 110460517 12.42321 1620.5481  138          
 139 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  6  5       3 BE 115261718 12.59280 1620.4856  139          
 140 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  5       4 BE 206054518 12.54153 1620.3698  140          
 141 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  4  2       2 BE 114110915 12.43450 1620.2072  141          
 142 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    4  4  506150 BE 115337418 12.42280 1619.8528  142          
 143 DECERF MICHAEL        MERDORP  3  2  490376 BE 116680315 12.33003 1618.3759  143          
 144 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28  6       2 BE 110856318 12.28139 1618.0944  144          
 145 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 35      14 BE 501307317 12.48070 1616.0015  145          
 146 CLABOTS P & F         GRACE H 30  7       5 BE 113377918 12.45120 1614.8826  146          
 147 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25 17       3 BE 113987515 12.42319 1613.3853  147          
 148 PANZA P & F           ANS      5  3  511981 BE 113491818 12.47380 1611.8617  148          
 149 JONET ANDRE           VIEMME   5  5       2 BE 113865418 12.39579 1611.2916  149          
 150 DENOEL HENRI          MICHERO  5  4  516988 BE 112872518 12.51060 1610.0529  150          
 151 LETELLIER MARC        SAINT M  3  3       2 BE 111749918 12.17560 1609.9074  151          
 152 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  9       5 BE 115952615 12.17400 1609.7937  152          
 153 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  2  1  526067 BE 113062518 12.56570 1609.0136  153          
 154 CARABIN PHILIPPE      LES ISN 32  8       2 BE 114878417 12.20330 1609.0002  154          
 155 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  6       3 BE 117555015 12.25110 1608.4851  155          
 156 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    4  2       2 BE 113584116 12.44430 1608.2720  156          
 157 VREYS IAN & PETER     ORDINGE  4  2       2 BE 503839218 12.50030 1607.4145  157          
 158 GERDAY ROGER          VILLERS  5  1  491597 BE 115005318 12.35500 1607.4016  158          
 159 PIRON JOSEPH          HERVE    7  4       2 BE 112851818 12.53390 1606.7789  159          
 160 CLABOTS P & F         GRACE H 30 11       6 BE 109467417 12.46480 1606.7266  160          
 161 MASSUIR LEON          SOUMAGN  4  2  516589 BE 602511018 12.51311 1606.7171  161          
 162 SCHUR TANGUY          ST-GEOR  2  2  500541 BE 116885918 12.41329 1606.6239  162          
 163 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28  2       3 BE 117306617 12.30249 1606.3346  163          
 164 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  1  503668 BE 113847418 12.43361 1606.0756  164          
 165 DEMET EDDY            HERMALL  9  2       2 BE 114114118 12.38460 1605.6234  165          
 166 STURBOIS MARC         ST GEOR 14 10  498710 BE 117534417 12.40370 1605.5481  166          
 167 LENGELE ANDRE         TOURINN  7  5       2 BE 108254918 12.28490 1605.4192  167          
 168 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   3  2       2 BE 113440018 12.50282 1605.1424  168          
 169 BROUWERS HENRI        OUPEYE   4  2       2 BE 109797717 12.54320 1604.8244  169          
 170 DUNON THEO            JUPRELL  3  2       3 BE 111110617 12.51470 1604.8097  170          
 171 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    6  2  468627 BE 111814918 12.22050 1604.4291  171          
 172 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  2  523329 BE 112014817 12.56190 1603.7459  172          
 173 REYNAERTS STEPHEN     VELM/ST  4  4       3 BE 502162618 12.46213 1603.5719  173          
 174 LEROY FRERES          RACOUR  13  5       4 BE 114337318 12.41430 1602.8979  174          
 175 KNAEPEN DANNY & BJORN NIEUWER  8  8       6 BE 512131518 12.52270 1602.5492  175          
 176 ALBERT MICHEL         AUVELAI  8  2  457094 BE 115770517 12.15180 1602.1521  176          
 177 LENAERTS JOZEF        DURAS -  7  3       5 BE 512514618 12.51080 1601.3660  177          
 178 JANSSIS MICHEL&NANCY  HODEIGE  4  1  507137 BE 110522817 12.46430 1601.2324  178          
 179 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 10  6       2 BE 115933216 12.37370 1601.2006  179          
 180 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  2  519294 BE 114710518 12.54200 1601.1120  180          
 181 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  1       5 BE 508977418 12.51390 1600.9234  181          
 182 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  6  3       2 BE 113912216 12.55560 1600.5574  182          
 183 FOULON-COLLARD        MONS-LE  3  3  503554 BE 113093716 12.44521 1599.2526  183          
 184 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN 11  2  498642 BE 112976016 12.41480 1599.2367  184          
 185 DONNAY VINCENT        LAMBERM  6  2       2 BE 112601818 12.54070 1599.0909  185          
 186 PREUD'HOMME-PAULET    GESVES   7  3  469891 BE 115059917 12.23510 1599.0846  186          
 187 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  9       6 BE 508973918 12.52100 1598.3559  187          
 188 NEVEN FRANK           ULBEEK-  8  4       3 BE 511523318 12.54540 1598.3503  188          
 189 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25 16       4 BE 116350717 12.45339 1597.8768  189          
 190 ALBERT MICHEL         AUVELAI  8  7       2 BE 116201615 12.16070 1597.5791  190          
 191 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     4  3       2 BE 113407118 12.38190 1597.2961  191          
 192 PETRE-ROBIJNS         RIJKEL/  9  4       7 BE 512074818 12.52240 1597.1991  192          
 193 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 21      15 BE 503728418 12.51589 1596.6033  193          
 194 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28 27       4 00 110874618 12.32169 1596.4150  194          
 195 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  1       4 BE 110705217 12.54508 1595.3250  195          
 195 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  2       5 BE 110709517 12.54508 1595.3250  195          
 197 DONNAY VINCENT        LAMBERM  6  6       3 BE 112607818 12.55020 1594.5811  197          
 198 VELKENEERS RUDI       HOEPERT  4  3  515522 BE 512234217 12.53360 1593.0841  198          
 199 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   4  3  509742 BE 115379418 12.50040 1592.6120  199          
 200 MASSUIR LEON          SOUMAGN  4  1       2 BE 114044318 12.54281 1592.1091  200          
 201 MAISSE-PARENT         VOTTEM   4  4  513581 BE 112964618 12.52370 1591.9233  201          
 202 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  6  4       3 BE 114884318 12.57460 1591.6048  202          
 203 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28 20       5 BE 110771018 12.33179 1591.0638  203          
 204 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25  6       5 BE 115312018 12.46599 1590.6519  204          
 205 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   4  2  512288 BE 113871215 12.52041 1590.6190  205          
 206 LENGELE ANDRE         TOURINN  7  6       3 BE 108254218 12.31450 1589.8128  206          
 207 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 22 10       3 BE 108485718 12.37441 1589.6372  207          
 208 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25 18       6 BE 115303818 12.47189 1589.0645  208          
 209 MAISSE-PARENT         VOTTEM   4  2       2 BE 111734316 12.53130 1588.9682  209          
 210 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    6  2       4 BE 114967618 13.03310 1588.0646  210          
 211 JONET ANDRE           VIEMME   5  3       3 BE 109045817 12.44329 1587.8132  211          
 212 LEINERS-THONON        OUPEYE   4  1       2 BE 113957616 12.57370 1587.5413  212          
 213 VANHEES FREDERIK      HOESELT 13  6       3 BE 511862717 13.00290 1587.0120  213          
 214 MATHONET-POELMANS     HERVE    4  2  520310 BE 112892918 12.57560 1586.6335  214          
 215 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  1       4 BE 116344217 12.29210 1586.0965  215          
 216 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25  3       7 BE 115301018 12.47579 1585.8160  216          
 217 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28 17       6 BE 110835518 12.34189 1585.7483  217          
 218 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  5       3 BE 116092118 12.32570 1585.4861  218          
 219 DUMONT EDG & JPH      SERAING 25  2       8 BE 110838317 12.48029 1585.4005  219          
 220 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  4  1       2 BE 113446016 12.54321 1584.8614  220          
 221 DELHEZ DIDIER         SOUMAGN  7  4       2 BE 112650618 12.56501 1584.7354  221          
 222 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13 10       5 BE 118925116 12.29370 1584.6849  222          
 223 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    4  1       3 BE 112928915 12.49370 1583.6158  223          
 224 DENIS LOUIS           MONS-LE  8  1  504945 BE 109606417 12.49030 1582.6516  224          
 225 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  4  1       3 BE 113503118 12.51140 1582.4634  225          
 226 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  1       2 BE 112016617 13.00450 1582.2494  226          
 227 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  6       2 BE 113926118 12.55371 1581.8182  227          
 228 CARABIN PHILIPPE      LES ISN 32 29       3 BE 115748618 12.25330 1581.7797  228          
 229 PREUD'HOMME-PAULET    GESVES   7  1       2 BE 116608016 12.27080 1581.4146  229          
 230 PIRON JOSEPH          HERVE    7  7       3 BE 111926616 12.58510 1581.3715  230          
 231 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  6  4       4 BE 115263418 13.07390 1581.2113  231          
 232 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  8       5 BE 511865418 13.02173 1581.1960  232          
 233 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   4  3       2 BE 113165718 12.58349 1580.6360  233          
 234 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 10      16 BE 503733618 12.55169 1580.4057  234          
 235 CLABOTS P & F         GRACE H 30 19       7 BE 113369418 12.52050 1580.3705  235          
 236 JACOB ANDREE          SAINT-D  2  1  471562 BE 111632918 12.28303 1579.7457  236          
 237 SAUVAGE CLAUDY        ROCOURT  1  1  514064 BE 113570018 12.55320 1579.1440  237          
 238 BONNECHERE VINCENT    OLEYE   14 11       4 BE 114466218 12.50461 1578.9526  238          
 239 DENOEL HENRI          MICHERO  5  3       2 BE 112873218 12.57360 1578.1074  239          
 240 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L  6  5       4 BE 114352315 13.00390 1577.7257  240          
 241 LEINERS-THONON        OUPEYE   4  3       3 BE 110939417 12.59470 1577.1112  241          
 242 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    4  4  526328 BE 115550118 13.03480 1576.7765  242          
 243 DELRUELLE DORIAN      WONCK    5  1  525519 BE 616264018 13.03190 1576.6358  243          
 244 CLABOTS P & F         GRACE H 30  1       8 BE 111581116 12.52510 1576.6176  244          
 245 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 16      17 BE 503718818 12.56039 1576.6090  245          
 246 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  9       6 BE 118927716 12.31110 1576.4418  246          
 247 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 27      18 BE 503734618 12.56079 1576.2867  247          
 248 CRETEN MARCEL         SINT-TR 37 25      19 BE 501316317 12.56110 1576.0370  248          
 249 DEMET EDDY            HERMALL  9  1       3 BE 111532017 12.44340 1576.0189  249          
 250 VANDENRIJN GEORGES    HEERS    7  1       5 BE 505319918 12.55159 1576.0103  250          
 251 PIRON JOSEPH          HERVE    7  2       4 BE 112856718 12.59590 1575.9402  251          
 252 DONNAY VINCENT        LAMBERM  6  5       4 BE 116674818 12.58540 1575.8346  252          
 253 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN 11  5       2 BE 110879117 12.46260 1575.8201  253          
 254 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 10  8       3 BE 115932416 12.42360 1575.6750  254          
 255 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    6  1       2 BE 114205617 12.27270 1575.4816  255          
 256 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  3  520327 BE 110947617 13.00220 1574.9985  256          
 257 LIVET MICHEL          OUPEYE   6  4       2 BE 114870618 13.00230 1574.9190  257          
 258 MATHOUL RENE          ROCOURT  6  2       2 BE 112526718 12.56250 1574.8951  258          
 259 VANDERBEMDEN RUDY     ANTHEIT  5  4  488764 BE 112668315 12.40220 1574.7954  259          
 260 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  5       3 BE 110727617 12.57071 1574.5648  260          
 261 BRUNINX ROGER         MEMBRUG 12  3       6 BE 511485318 13.03463 1574.1690  261          
 262 CLABOTS P & F         GRACE H 30 21       9 BE 111400515 12.53220 1574.0985  262          
 263 CLABOTS P & F         GRACE H 30 16      10 BE 111571716 12.53240 1573.9363  263          
 264 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  6  4       4 BE 110727017 12.57221 1573.3623  264          
 265 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE  17  9  520608 BE 109747917 13.00550 1573.2299  265          
 266 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   4  1       2 BE 110863917 12.54080 1572.6306  266          
 267 LECLERCQ ANDRE        VERLAIN 11  1       3 BE 503793518 12.47050 1572.5898  267          
 268 DEGEE JEAN-PHILIPPE   HOTTON  13  7       7 BE 116369017 12.31590 1572.2656  268          
 269 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  1       4 BE 118145216 12.35350 1571.8233  269          
 270 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  4  478132 BE 110727818 12.34133 1571.6566  270          
 271 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 22 16       4 BE 108480118 12.41181 1571.4243  271          
 272 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     4  4       3 BE 112873916 12.43580 1570.4502  272          
 273 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L 28 21       7 BE 110838018 12.37219 1570.0129  273          
 274 DAVENET CLAUDE        FLEMALL  2  2  502245 BE 114176218 12.49550 1569.9245  274          
 275 HOTTART-BALZAT        BALATRE  9  9       4 BE 111735618 12.24499 1569.8517  275          
 276 PANZA P & F           ANS      5  1       2 BE 116930417 12.56170 1569.1301  276          
