NAMUR NORD NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                                         
-------------------------------------------------------------------------------------          
BOURGES              13-07-19  297 VIEUX          Amateurs:25 LACHER:08.00                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 10  429193 BE 118238816 14.08049 1166.0266    1          
   2 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 25       2 BE 111075616 14.11249 1155.5618    2          
   3 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  6       3 BE 108961218 14.11289 1155.3545    3          
   4 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  1       4 BE 117941715 14.12049 1153.4914    4          
   5 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  4       5 BE 108942818 14.12119 1153.1298    5          
   6 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  2  417433 BE 114202417 14.07180 1136.4906    6          
   7 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19 10       2 BE 111814918 14.07210 1136.3359    7          
   8 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 16       6 BE 115244217 14.18179 1134.5358    8          
   9 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 23       7 BE 110704618 14.18209 1134.3859    9          
  10 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  1       3 BE 114203617 14.09250 1129.9788   10          
  11 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  8       4 BE 114206217 14.10010 1128.1465   11          
  12 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17 15  440813 BE 110756718 14.31050 1127.1587   12          
  13 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  5       2 BE 115934216 14.31080 1127.0147   13          
  14 BEELEN IRENE          MEHAIGN  6  1  429715 BE 117222016 14.21390 1125.9400   14          
  15 LEMESTRE DANY         GEER    31  2  446389 BE 111766017 14.37069 1124.0799   15          
  16 LEMESTRE DANY         GEER    31 29       2 BE 114309118 14.37309 1122.9488   16          
  17 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   9  2  433160 BE 115773315 14.25470 1122.8064   17          
  18 JAMART MARC           SEILLES  4  2  426679 BE 115835516 14.21220 1118.8157   18          
  19 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  2  426879 BE 110725118 14.23422 1112.5236   19          
  20 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  5       8 BE 108961318 14.26069 1111.5678   20          
  21 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15 13  437268 BE 114522018 14.33401 1110.7523   21          
  22 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19 11       5 BE 111812718 14.15550 1110.4403   22          
  23 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  9       2 BE 114523818 14.33551 1110.0473   23          
  24 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15 14       3 BE 114524618 14.33561 1110.0004   24          
  25 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  13 13  416050 BE 109847918 14.15330 1107.8418   25          
  26 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  1       4 BE 110559617 14.36071 1103.8823   26          
  27 LEMESTRE DANY         GEER    31 16       3 BE 114307118 14.44239 1103.8349   27          
  28 LEMESTRE DANY         GEER    31  4       4 BE 111738517 14.44469 1102.7896   28          
  29 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  3       6 BE 114208517 14.19100 1100.9222   29          
  30 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  5       7 BE 114203017 14.19160 1100.6319   30          
  31 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  2       9 BE 108962018 14.30579 1097.7786   31          
  32 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  8       3 BE 410422817 14.42380 1094.8249   32          
  33 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  9      10 BE 110704418 14.32109 1094.3729   33          
  34 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 31  447699 BE 114399318 14.49340 1093.1041   34          
  35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  3       5 BE 110556117 14.40401 1091.3465   35          
  36 LEMESTRE DANY         GEER    31  1       5 BE 111764417 14.49150 1090.7489   36          
  37 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  6       8 BE 115348116 14.23320 1088.3878   37          
  38 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15 10       6 BE 114520418 14.42371 1086.0608   38          
  39 LEMESTRE DANY         GEER    31 11       6 BE 114307418 14.51310 1084.7410   39          
  40 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  7  1  441033 BE 111789017 14.46400 1084.5074   40          
  41 BEELEN IRENE          MEHAIGN  6  4       2 BE 800263013 14.37060 1082.1330   41          
  42 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 13      11 BE 108941418 14.38599 1075.6762   42          
  43 BEELEN IRENE          MEHAIGN  6  5       3 BE 114622514 14.39300 1075.6320   43          
  44 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   9  5       2 BE 115770715 14.43000 1074.8387   44          
  45 VANDERVOST JEAN       AVIN     9  1  438673 BE 111751517 14.49290 1071.2841   45          
  46 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 28 15  438491 BE 108482918 14.49254 1070.9966   46          
  47 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  7  4       2 BE 111785317 14.52080 1070.1221   47          
  48 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  7       7 BE 111446814 14.49561 1066.6764   48          
  49 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 18      12 BE 110713418 14.42299 1066.3224   49          
  50 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL  2  1  432672 BE 115231117 14.45540 1065.9571   50          
  51 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES  7  2       3 BE 112553915 14.53570 1065.4258   51          
  52 VIGNAUX FERNAND       HANNUT   5  1  442762 BE 113248416 14.55349 1065.4031   52          
  53 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  2       4 BE 114704016 14.53490 1065.2374   53          
  54 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   9  3       3 BE 116027216 14.46490 1064.7548   54          
  55 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 28  7       2 BE 108486018 14.51504 1064.7120   55          
  56 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  5  5  445211 BE 114294718 14.58100 1064.6736   56          
  57 DECERF MICHAEL        MERDORP  2  2  439267 BE 116105117 14.52472 1064.1502   57          
  58 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  13  5       2 BE 109848818 14.31360 1062.4362   58          
  59 GILLES BERTRAND       WARET C 19  5  424413 BE 116116217 14.39568 1061.1740   59          
  60 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   5  2  435295 BE 114812316 14.50221 1060.7422   60          
  61 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  6       5 BE 115303117 14.55430 1060.3688   61          
  62 GILLES BERTRAND       WARET C 19 18       2 BE 112445618 14.40428 1059.1437   62          
  63 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  5  1       2 BE 101218613 15.00550 1057.7177   63          
  64 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  8  430833 BE 110765518 14.47300 1057.2589   64          
  65 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   9  7       4 BE 115393017 14.49470 1057.0464   65          
  66 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  9       2 BE 110874818 14.47480 1056.4811   66          
  67 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  3      13 BE 112744717 14.46169 1056.3927   67          
  68 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  4       3 BE 116971118 14.47590 1056.0064   68          
  69 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  9       6 BE 115933216 14.57540 1054.8289   69          
  70 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  1       7 BE 115303817 14.57570 1054.7027   70          
  71 LEMESTRE DANY         GEER    31  5       7 BE 111763217 15.03280 1054.1302   71          
  72 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 28 16       3 BE 108482718 14.55594 1054.0902   72          
  73 GILLES BERTRAND       WARET C 19  7       3 BE 112447818 14.42438 1053.8400   73          
  74 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14 12       4 BE 110856318 14.49030 1053.2527   74          
  75 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 11      14 BE 110706818 14.47319 1053.1525   75          
  76 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 24      15 BE 110702718 14.47569 1052.0769   76          
  77 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19  9       9 BE 114209517 14.36550 1051.6893   77          
  78 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 29       2 BE 116743418 15.06250 1049.9097   78          
  79 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  4       8 BE 110559517 14.56291 1049.9010   79          
  80 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  2       9 BE 113760516 14.56311 1049.8169   80          
  81 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17 12       8 BE 402672216 15.00020 1049.4715   81          
  82 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31  8      16 BE 115244417 14.49339 1047.9240   82          
  83 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 29      17 BE 112741717 14.50319 1045.4565   83          
  84 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19 12      10 BE 111819318 14.40280 1042.3664   84          
  85 BOFFIN DANIEL         BURDINN  5  1  435324 BE 110819618 14.59150 1038.3399   85          
  86 GILLES BERTRAND       WARET C 19  3       4 BE 116119417 14.48588 1037.7353   86          
  87 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   9  8       5 BE 115395717 14.57250 1037.7161   87          
  88 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  5      10 BE 111444614 15.01271 1037.5282   88          
  89 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  13  2       3 BE 115963016 14.41270 1036.3682   89          
  90 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 31 12      18 BE 108940618 14.54109 1036.2434   90          
  91 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32  8       3 BE 110772118 15.12090 1035.9806   91          
  92 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  3       2 BE 110726118 14.52112 1035.6449   92          
  93 LACANNE LEON          HANNUT   4  3  441884 BE 116129617 15.07520 1032.7610   93          
  94 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17  7       9 BE 115300317 15.06500 1032.7520   94          
  95 VIGNAUX FERNAND       HANNUT   5  5       2 BE 222772216 15.09070 1031.7987   95          
  96 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 15       4 BE 114398418 15.14180 1030.8519   96          
  97 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 15  6      11 BE 113764016 15.05231 1027.9347   97          
  98 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17 10      10 BE 115305517 15.08520 1027.8556   98          
  99 BORZSEI CHER THO      NAMUR   19 14      11 BE 111813618 14.46440 1026.3063   99          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
NAMUR NORD NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                                         
-------------------------------------------------------------------------------------          
BOURGES              13-07-19  182 YEARLING       Amateurs:19 LACHER:08.00                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  4  429193 BE 108961218 14.11289 1155.3545    1          
   2 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  2       2 BE 108942818 14.12119 1153.1298    2          
   3 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  1  417433 BE 111814918 14.07210 1136.3359    3          
   4 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22 17       3 BE 110704618 14.18209 1134.3859    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  4  2  440813 BE 110756718 14.31050 1127.1587    5          
   6 LEMESTRE DANY         GEER    26 24  446389 BE 114309118 14.37309 1122.9488    6          
   7 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  2  426879 BE 110725118 14.23422 1112.5236    7          
   8 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  3       4 BE 108961318 14.26069 1111.5678    8          
   9 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  7  5  437268 BE 114522018 14.33401 1110.7523    9          
  10 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  2       2 BE 111812718 14.15550 1110.4403   10          
  11 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  7  1       2 BE 114523818 14.33551 1110.0473   11          
  12 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  7  6       3 BE 114524618 14.33561 1110.0004   12          
  13 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  10 10  416050 BE 109847918 14.15330 1107.8418   13          
  14 LEMESTRE DANY         GEER    26 11       2 BE 114307118 14.44239 1103.8349   14          
  15 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  1       5 BE 108962018 14.30579 1097.7786   15          
  16 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  6       6 BE 110704418 14.32109 1094.3729   16          
  17 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 31  447699 BE 114399318 14.49340 1093.1041   17          
  18 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  7  2       4 BE 114520418 14.42371 1086.0608   18          
  19 LEMESTRE DANY         GEER    26  6       3 BE 114307418 14.51310 1084.7410   19          
  20 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  9       7 BE 108941418 14.38599 1075.6762   20          
  21 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20 11  438491 BE 108482918 14.49254 1070.9966   21          
  22 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22 12       8 BE 110713418 14.42299 1066.3224   22          
  23 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20  3       2 BE 108486018 14.51504 1064.7120   23          
  24 NAPEN FRANCIS         AVERNAS  2  2  445211 BE 114294718 14.58100 1064.6736   24          
  25 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  10  2       2 BE 109848818 14.31360 1062.4362   25          
  26 GILLES BERTRAND       WARET C 13 12  424413 BE 112445618 14.40428 1059.1437   26          
  27 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  8  430833 BE 110765518 14.47300 1057.2589   27          
  28 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  9       2 BE 110874818 14.47480 1056.4811   28          
  29 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14  4       3 BE 116971118 14.47590 1056.0064   29          
  30 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20 12       3 BE 108482718 14.55594 1054.0902   30          
  31 GILLES BERTRAND       WARET C 13  2       2 BE 112447818 14.42438 1053.8400   31          
  32 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14 12       4 BE 110856318 14.49030 1053.2527   32          
  33 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  7       9 BE 110706818 14.47319 1053.1525   33          
  34 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22 18      10 BE 110702718 14.47569 1052.0769   34          
  35 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 29       2 BE 116743418 15.06250 1049.9097   35          
  36 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  3       3 BE 111819318 14.40280 1042.3664   36          
  37 BOFFIN DANIEL         BURDINN  5  2  435324 BE 110819618 14.59150 1038.3399   37          
  38 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  8      11 BE 108940618 14.54109 1036.2434   38          
  39 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32  8       3 BE 110772118 15.12090 1035.9806   39          
  40 COLETTE-THIRIONET     TILLIER  4  3       2 BE 110726118 14.52112 1035.6449   40          
  41 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 15       4 BE 114398418 15.14180 1030.8519   41          
  42 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  5       4 BE 111813618 14.46440 1026.3063   42          
  43 LEMESTRE DANY         GEER    26  5       4 BE 114303118 15.15040 1026.0244   43          
  44 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  8       5 BE 111818718 14.47270 1024.5012   44          
  45 BONMARIAGE-MASSON     OUFFET   3  2  435295 BE 115441818 15.07561 1017.1989   45          
  46 LEMESTRE DANY         GEER    26  3       5 BE 114301818 15.19210 1016.0214   46          
  47 GOVAERTS RAYMONDE     WIERDE  10  6       3 BE 115794218 14.50490 1012.7389   47          
  48 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 22  5      12 BE 110709318 15.03529 1012.5302   48          
  49 BORZSEI CHER THO      NAMUR   10  9       6 BE 116995418 14.53010 1010.6929   49          
  50 LEMESTRE DANY         GEER    26 21       6 BE 114308018 15.22040 1009.7776   50          
  51 GILLES BERTRAND       WARET C 13  4       3 BE 112437418 15.00569 1008.2306   51          
  52 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20 16       4 BE 108482318 15.15054 1007.8168   52          
  53 BEELEN IRENE          MEHAIGN  1  1  429715 BE 500118618 15.06480 1006.8299   53          
  54 FAUCHE J-L&VANESSA    WARET-L 14 14       5 BE 110836618 15.08350 1005.2491   54          
  55 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  7  7       5 BE 114525718 15.17421  999.0092   55          
  56 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 16       5 BE 110773018 15.33480  986.5558   56          
  57 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 32 21       6 BE 116745418 15.38150  976.9755   57          
  58 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20 13       5 BE 108483718 15.29154  976.0367   58          
  59 DUCHESNE-KEYEN        AUTRE E 20  7       6 BE 108480118 15.29174  975.9643   59          
  60 LEMESTRE DANY         GEER    26 15       7 BE 114302218 15.38240  973.7980   60          
  61 VANDERVOST JEAN       AVIN     2  2  438673 BE 114382418 15.30380  973.4588   61          
-------------------------------------------------------------------------------------