UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL     Data Technology Deerlijk  (01520)                         
-------------------------------------------------------------------------------------          
MONTLUCON            15-06-19  1068 VIEUX          Amateurs:74 LACHER:09.40                    
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121  5  529568 BE 213511118 15.36194 1486.2007    1          
   2 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   5  4  490923 BE 115887117 15.17190 1455.3772    2          
   3 JAMART MARC           SEILLES 19  9  496476 BE 110804918 15.27513 1427.2499    3          
   4 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 94       2 BE 213532218 15.53354 1417.5112    4          
   5 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 98       3 BE 605877718 15.54064 1415.5535    5          
   6 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 39  514264 BE 115840518 15.45582 1405.2081    6          
   7 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15  5  488600 BE 114203017 15.28530 1400.4682    7          
   8 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 20       4 BE 214034317 16.00594 1389.9787    8          
   9 HERMANS GUY           ZETRUD- 14  9  518094 BE 113738017 15.52463 1389.8428    9          
  10 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 87       5 BE 214012817 16.02444 1383.6233   10          
  11 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 65       6 BE 213533418 16.02484 1383.3824   11          
  12 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 38  509593 BE 108862618 15.50013 1377.1977   12          
  13 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 16 13  506528 BE 114522018 15.48311 1374.4988   13          
  14 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  5  514377 BE 108744418 15.54435 1372.6786   14          
  15 LETELLIER OLIVIER-LEA INCOURT  3  3  509285 BE 109576115 15.54403 1359.2835   15          
  16 COLETTE - THIRIONET   TILLIER 22 20  497881 BE 110732818 15.49093 1348.7045   16          
  17 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121111       7 BE 213530018 16.14554 1340.9387   17          
  18 HERMANS GUY           ZETRUD- 14  6       2 BE 110262616 16.06403 1339.8809   18          
  19 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121110       8 BE 605775817 16.15524 1337.7208   19          
  20 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 75       9 BE 605873218 16.16014 1337.2141   20          
  21 DETAL MICHEL          FOCANT  18  3  458314 BE 114766117 15.24113 1331.5791   21          
  22 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 62       2 BE 109516118 16.06132 1331.5313   22          
  23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 74      10 BE 213540218 16.17514 1331.0522   23          
  24 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 89  500149 BE 110702518 15.56460 1327.4768   24          
  25 RENARD STEVEN         EMINES  13  2  491600 BE 111783118 15.50383 1326.3604   25          
  26 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15  6       2 BE 114206217 15.48560 1324.3585   26          
  27 CUYPERS JEF           HAKENDO 16 16  523970 BE 201958918 16.17060 1319.4913   27          
  28 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 25       3 BE 109518718 16.09532 1319.0089   28          
  29 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 29      11 BE 213514818 16.23064 1313.7168   29          
  30 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40  3       2 BE 109240516 16.08123 1312.6905   30          
  31 JAMART MARC           SEILLES 19  8       2 BE 110802018 15.58363 1311.3298   31          
  32 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 64      12 BE 213502718 16.24224 1309.6017   32          
  33 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 16  4       2 BE 110556117 16.07151 1308.0073   33          
  34 RAMADANI SABRI        JAMBES  16 12  485986 BE 110715318 15.52144 1305.5717   34          
  35 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  4       2 BE 117941715 16.03410 1303.5463   35          
  36 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 37  511009 BE 110756818 16.12487 1300.9008   36          
  37 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 67      13 BE 605875918 16.28284 1296.4567   37          
  38 CUYPERS JEF           HAKENDO 16 10       2 BE 213909518 16.25170 1292.8486   38          
  39 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 44      14 BE 605875718 16.30104 1291.0834   39          
  40 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 30       3 BE 108861018 16.16083 1286.4016   40          
  41 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 62       3 BE 110705018 16.09050 1285.4547   41          
  42 RAMADANI SABRI        JAMBES  16  6       2 BE 110720918 16.00394 1276.7043   42          
  43 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 89      15 BE 616875018 16.36434 1270.7904   43          
  44 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   5  3       2 BE 116761615 16.06480 1269.1908   44          
  45 SCIUS GEORGES         VEDRIN   7  2  491394 BE 115392216 16.07200 1268.6592   45          
  46 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 86      16 BE 214002217 16.38104 1266.3840   46          
  47 MAUROY MARC           LINCENT  4  4  517136 BE 108922118 16.29320 1262.7446   47          
  48 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  1       4 BE 118238816 16.17520 1257.0769   48          
  49 RUELL CHRISTIAN       HAMME-M  5  1  519281 BE 113493317 16.33144 1256.6088   49          
  50 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 10       5 BE 115879616 16.18070 1256.2875   50          
  51 COLLIN JOS            WILLEBR  8  7  523356 BE 214099315 16.36450 1255.8032   51          
  52 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121112      17 BE 605778117 16.42284 1253.4945   52          
  53 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121103      18 BE 214000217 16.42394 1252.9508   53          
  54 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 15      19 BE 214000417 16.42404 1252.9014   54          
  55 HOK SAPIN             INCOURT  4  1  509536 BE 112647817 16.27256 1250.6202   55          
  56 CUYPERS JEF           HAKENDO 16 14       3 BE 201959218 16.39250 1249.2827   56          
  57 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  6  524748 BE 203538816 16.40336 1247.7364   57          
  58 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 35       2 BE 110759018 16.29427 1247.2405   58          
  59 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 40      20 BE 214011317 16.45014 1245.9739   59          
  60 PENE FRANZ            EMINES   7  6  491661 BE 118180218 16.14472 1245.3840   60          
  61 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN  12  3  516188 BE 108203414 16.34513 1244.2612   61          
  62 JONCKERS Johny & Magd LINTER   8  4  531230 BE 211513418 16.47525 1241.5542   62          
  63 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 10       4 BE 112531817 16.30583 1239.9711   63          
  64 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 17      21 BE 213507518 16.47244 1239.0261   64          
  65 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  9       2 BE 204914718 16.43476 1238.2167   65          
  66 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  3  2  509434 BE 110470417 16.31260 1238.1933   66          
  67 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121107      22 BE 213568118 16.49464 1232.2030   67          
  68 PENE XAVIER           EMINES   3  1  491636 BE 112315817 16.20246 1227.8315   68          
  69 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  1       3 BE 204919018 16.47396 1227.0215   69          
  70 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  1  510357 BE 116892515 16.36111 1226.2744   70          
  71 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 12  3  511115 BE 150533713 16.36540 1225.9894   71          
  72 HERMANS GUY           ZETRUD- 14  8       3 BE 112610617 16.42383 1225.8566   72          
  73 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  3       4 BE 204916218 16.48056 1225.7794   73          
  74 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 43       6 BE 110705418 16.29410 1220.8185   74          
  75 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 22      23 BE 605778217 16.54144 1219.5284   75          
  76 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 96      24 BE 605877318 16.55314 1215.9349   76          
  77 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 45       7 BE 108962518 16.31530 1214.2977   77          
  78 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  9       8 BE 115241817 16.33390 1209.1116   78          
  79 PAQUOT TEREUR         BONNEVI 14  6  492037 BE 109830518 16.27173 1208.0803   79          
  80 CADET LOUIS           CHAUMON 10  3  506242 BE 113032317 16.39397 1206.3098   80          
  81 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 92      25 BE 605874318 16.59144 1205.6461   81          
  82 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 68       9 BE 108961018 16.35060 1204.8880   82          
  83 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 41       4 BE 115807518 16.46593 1204.3982   83          
  84 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  2       5 BE 204910118 16.55546 1203.7989   84          
  85 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 16  2       3 BE 110559617 16.40551 1203.3878   85          
  86 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  3       2 BE 112401718 16.44181 1202.8164   86          
  87 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 12       5 BE 108856218 16.43433 1202.6598   87          
  88 PAQUOT TEREUR         BONNEVI 14  3       2 BE 113752214 16.29443 1200.8566   88          
  89 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 63      10 BE 108940818 16.37120 1198.8231   89          
  90 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25  8  501390 BE 113050617 16.38446 1197.3683   90          
  91 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 72      26 BE 213508218 17.02384 1196.3853   91          
  92 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 30      27 BE 214000717 17.02394 1196.3403   92          
  93 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25  2       2 BE 113059517 16.39386 1194.8003   93          
  94 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15  2       3 BE 114205617 16.29140 1193.9399   94          
  95 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 51       3 BE 115933816 16.48087 1193.5419   95          
  96 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 16  4  506498 BE 108741618 16.44226 1193.5105   96          
  97 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 88      28 BE 214033617 17.04074 1192.3895   97          
  98 JORDAN-KEMPENEER      LINCENT  4  1  517621 BE 113170416 16.54353 1191.0605   98          
  99 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 16  5       4 BE 110559517 16.46251 1187.8664   99          
 100 COLLIN JOS            WILLEBR  8  5       2 BE 202645517 17.00520 1187.1072  100          
 101 LIBOTTE M ET D        JAUCHE   3  3  512548 BE 112400417 16.52050 1186.2249  101          
 102 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74  4       5 BE 112719217 16.53533 1185.2451  102          
 103 ROCH ROBERT           GREZ DO 16  6  512644 BE 109890215 16.52390 1184.8931  103          
 104 COOSEMANS CHRISTOPHE  BEAUVEC  2  2  517893 BE 152010613 16.57093 1184.6896  104          
 105 LOOZE EUGENE          SAINTE   7  4  516866 BE 112631017 16.56574 1182.8770  105          
 106 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51  7       4 BE 115701916 16.52467 1180.7638  106          
 107 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 12       6 BE 113662917 16.56273 1178.2750  107          
 108 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  7      11 BE 119651514 16.45320 1175.3462  108          
 109 LEONARD THIERRY       DONGELB  6  4  511216 BE 112740817 16.54591 1175.2497  109          
 110 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74  6       7 BE 109415615 16.57503 1174.5523  110          
 111 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 70      12 BE 108963918 16.46000 1174.0587  111          
 112 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 12  6       2 BE 150740012 16.55240 1173.8976  112          
 113 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 11      29 BE 214013117 17.11374 1172.5878  113          
 114 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  3  1       2 BE 110470317 16.54340 1172.2804  114          
 115 ISTREFAJ SAMI         NAMUR   16  5  489026 BE 110752418 16.37326 1171.1982  115          
 116 RENARD STEVEN         EMINES  13 10       2 BE 111796618 16.40163 1169.7196  116          
 117 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 12 10       3 BE 150738112 16.57040 1169.4211  117          
 118 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 15       8 BE 113664317 16.59573 1168.9014  118          
 119 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  2       3 BE 116680315 16.56390 1168.8011  119          
 120 HFK 2                 TIENEN  18  4  525845 BE 202570417 17.10366 1166.9626  120          
 121 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121113      30 BE 605778517 17.14394 1164.7646  121          
 122 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   5  5       3 BE 116810516 16.42270 1162.0855  122          
 123 FAUCHE FRERES         WARET-L 37 30  501128 BE 115905816 16.51383 1160.9905  123          
 124 LIBOUTON FREDDY       CHAUMON  8  4  505775 BE 110525216 16.55490 1160.5224  124          
 125 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 12 12       4 BE 150309710 17.00430 1159.7360  125          
 126 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25  6       3 BE 117546417 16.52206 1159.7033  126          
 127 PENE FRANZ            EMINES   7  7       2 BE 108182118 16.45371 1155.1688  127          
 128 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  8  4  499706 BE 115368717 16.53041 1153.8733  128          
 129 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25  5       4 BE 110616516 16.54556 1152.8150  129          
 130 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25 16       5 BE 109214318 16.55316 1151.2269  130          
 131 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23 21  502778 BE 109030218 16.57430 1148.6380  131          
 132 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 24       5 BE 110759418 17.05157 1147.6600  132          
 133 GISQUET SEBASTIEN     WELLIN   2  2  455105 BE 117885316 16.16485 1146.9139  133          
 134 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  5      13 BE 111075616 16.56050 1146.9115  134          
 135 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15 15       6 BE 208920517 17.18166 1145.0463  135          
 136 LIBOUTON C-R          ROUX-MI 12  2       5 BE 150737712 17.06400 1144.2873  136          
 137 BONMARIAGE MASSON Eri OUFFET  10  2  502190 BE 114812316 16.59285 1142.7044  137          
 138 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 16  9       2 BE 108740218 17.03246 1142.2792  138          
 139 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 47      14 BE 108960118 16.58240 1140.8508  139          
 140 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 77      15 BE 108941918 16.58270 1140.7207  140          
 141 RAMADANI SABRI        JAMBES  16  8       3 BE 110715818 16.46054 1140.5712  141          
 142 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 71      16 BE 108965818 16.58380 1140.2439  142          
 143 JAMART MARC           SEILLES 19  1       3 BE 116880616 16.57303 1134.7893  143          
 144 FAUCHE FRERES         WARET-L 37 22       2 BE 110834018 17.01403 1134.6166  144          
 145 PEUSKENS JEAN         SEILLES  8  1  496591 BE 115688617 16.57423 1134.5335  145          
 146 PAQUOT TEREUR         BONNEVI 14  2       3 BE 115733415 16.53433 1134.4534  146          
 147 DERMIENCE PHILIPPE    JEMELLE 23 19  467166 BE 111353918 16.32138 1133.2654  147          
 148 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 48       6 BE 110760418 17.10567 1133.1958  148          
 149 RENARD STEVEN         EMINES  13  8       3 BE 111784918 16.54283 1131.4892  149          
 150 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 61       9 BE 109507818 17.14493 1130.6937  150          
 151 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23 13       2 BE 109040118 17.04510 1130.2192  151          
 152 MAHAUX JEAN-MARIE     JAMBES   7  2  495609 BE 110875418 16.59090 1128.5643  152          
 153 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 28      17 BE 115248917 17.03140 1128.4102  153          
 154 COLETTE - THIRIONET   TILLIER 22  2       2 BE 110725218 17.01212 1128.0780  154          
 155 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 26       7 BE 110756418 17.13567 1125.7069  155          
 156 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  6  498654 BE 113741216 17.03027 1125.5155  156          
 157 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15 13       4 BE 111814918 16.54450 1123.8643  157          
 158 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 21      18 BE 114643114 17.05020 1123.8462  158          
 159 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   8  5  522002 BE 210590517 17.24475 1123.0881  159          
 160 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 27       6 BE 108855118 17.14123 1121.9449  160          
 161 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89  6      19 BE 119029215 17.06010 1121.3684  161          
 162 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 56      10 BE 109511918 17.19033 1120.2666  162          
 163 COLETTE - THIRIONET   TILLIER 22 15       3 BE 117199116 17.04332 1119.9579  163          
 164 FAUCHE FRERES         WARET-L 37 13       3 BE 110771018 17.07483 1119.0764  164          
 165 YASSE LAURENT         MARCHE- 18 11  476641 BE 110163318 16.46050 1118.6568  165          
 166 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 28      31 BE 605777717 17.34034 1117.0985  166          
 167 CREVECOEUR MICHAEL    PERWEZ  29 22  504605 BE 108271518 17.11480 1116.8769  167          
 168 LACANNE LEON          HANNUT   6  4  512685 BE 115849816 17.19310 1115.7049  168          
 169 ROCH ROBERT           GREZ DO 16 10       2 BE 108734918 17.19570 1114.5646  169          
 170 DERMIENCE PHILIPPE    JEMELLE 23 12       2 BE 111345718 16.39418 1113.1039  170          
 171 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 16  1       5 BE 113760516 17.15111 1112.7959  171          
 172 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 27      20 BE 115243617 17.09290 1112.7198  172          
 173 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 48      32 BE 214003817 17.36054 1112.3275  173          
 174 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121  4      33 BE 213507418 17.36084 1112.2107  174          
 175 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 37       7 BE 108858018 17.20133 1107.2773  175          
 176 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121  9      34 BE 214012417 17.38164 1107.2497  176          
 177 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25 12       6 BE 113059017 17.14026 1104.2779  177          
 178 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 35      35 BE 214007217 17.40234 1102.3710  178          
 179 YASSE LAURENT         MARCHE- 18  7       2 BE 110161518 16.52300 1102.0601  179          
 180 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 51      36 BE 213515618 17.42014 1098.6356  180          
 181 LIBOUTON FREDDY       CHAUMON  8  6       2 BE 113008017 17.21110 1096.6897  181          
 182 LACANNE LEON          HANNUT   6  3       2 BE 116127917 17.27300 1096.6524  182          
 183 HOTTART BALZAT        BALATRE 10  9  485608 BE 111738518 17.02497 1096.6055  183          
 184 SEHA RENE             THOREMB 12 11  507287 BE 108755518 17.23323 1094.3798  184          
 185 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 19      37 BE 213532718 17.44064 1093.9077  185          
 186 DOS REIS FURTADO BRUN THOREMB 16  8       3 BE 108743718 17.23337 1092.6227  186          
 187 FAUCHE FRERES         WARET-L 37 16       4 BE 110830318 17.18413 1092.5240  187          
 188 FAUCHE FRERES         WARET-L 37  1       5 BE 117306617 17.18593 1091.8099  188          
 189 CADET LOUIS           CHAUMON 10  7       2 BE 108208118 17.25107 1088.2751  189          
 190 CUYPERS JEF           HAKENDO 16 11       4 BE 201959418 17.41320 1088.1282  190          
 191 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15  7       7 BE 203534116 17.43225 1085.5919  191          
 192 JAMART MARC           SEILLES 19  7       4 BE 110800118 17.18213 1083.1692  192          
 193 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL  8  5       2 BE 115368317 17.23141 1078.7311  193          
 194 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 80      21 BE 110704418 17.24040 1077.7525  194          
 195 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN  12  7       2 BE 113643717 17.39433 1076.0156  195          
 196 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23 11       3 BE 109035018 17.27210 1075.8061  196          
 197 PAQUOT TEREUR         BONNEVI 14 10       4 BE 109831418 17.17223 1075.7925  197          
 198 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN  12  2       3 BE 108203014 17.41473 1071.4000  198          
 199 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 31      11 BE 115808918 17.41303 1068.0346  199          
 200 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 15      22 BE 115242517 17.28490 1066.8328  200          
 201 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 11      12 BE 113669917 17.42273 1065.9315  201          
 202 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15  1       5 BE 114202417 17.19230 1063.5998  202          
 203 BONMARIAGE MASSON Eri OUFFET  10  8       2 BE 115443718 17.32145 1063.4174  203          
 204 ROCH ROBERT           GREZ DO 16 12       3 BE 109377316 17.42460 1061.8877  204          
 205 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 78      23 BE 108966018 17.31520 1059.9371  205          
 206 ROCH ROBERT           GREZ DO 16 15       4 BE 112603517 17.44040 1059.0359  206          
 207 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 66      38 BE 214048117 18.01193 1056.3437  207          
 208 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23  5       4 BE 109032518 17.36000 1056.2563  208          
 209 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   5  1       4 BE 116813816 17.27440 1049.5788  209          
 210 PAQUOT TEREUR         BONNEVI 14  9       5 BE 109837218 17.28513 1049.4439  210          
 211 BONMARIAGE MASSON Eri OUFFET  10  6       3 BE 115441418 17.39265 1047.4476  211          
 212 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  4       2 BE 111751015 17.36157 1047.0169  212          
 213 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  8  7  504079 BE 109071618 17.41493 1046.1941  213          
 214 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40 19       8 BE 108856618 17.48013 1044.2016  214          
 215 HFK 2                 TIENEN  18  1       2 BE 202572917 18.03455 1043.8438  215          
 216 LARIVIERE JULIEN      LANDENN  6  5       3 BE 113741616 17.39027 1040.9335  216          
 217 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 52      39 BE 213502618 18.08503 1040.7392  217          
 218 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23 18       5 BE 108954318 17.43570 1038.9048  218          
 219 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 35      13 BE 115845218 17.55433 1037.4047  219          
 220 DETAL MICHEL          FOCANT  18  6       2 BE 116800718 17.03393 1033.0414  220          
 221 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 50      14 BE 115867418 17.57503 1032.9940  221          
 222 ROCH ROBERT           GREZ DO 16  4       5 BE 109378416 17.57310 1030.4057  222          
 223 LACANNE LEON          HANNUT   6  6       3 BE 116129617 17.57380 1030.2465  223          
 224 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23 22       6 BE 108954918 17.48530 1028.4212  224          
 225 DEREUX FABRICE        PERWEZ  23  6       7 BE 109031318 17.49380 1026.8459  225          
 226 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15  9       6 BE 114203917 17.36470 1024.7841  226          
 227 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 50       8 BE 110766018 17.58447 1024.5897  227          
 228 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 51      24 BE 108941418 17.48450 1023.3228  228          
 229 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 27      40 BE 213530618 18.17333 1023.2111  229          
 230 BONMARIAGE MASSON Eri OUFFET  10 10       4 BE 114510415 17.51205 1022.0790  230          
 231 YASSE LAURENT         MARCHE- 18  1       3 BE 110163118 17.27290 1019.5893  231          
 232 DERMIENCE PHILIPPE    JEMELLE 23 15       3 BE 111341018 17.18468 1018.2789  232          
 233 HFK 2                 TIENEN  18  5       3 BE 202570817 18.17095 1016.7969  233          
 234 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 56      25 BE 108961218 17.52230 1015.7716  234          
 235 DECERF MICHAEL        MERDORP  4  4       4 BE 112407418 18.02310 1015.6021  235          
 236 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 65      15 BE 213201718 18.07133 1013.8841  236          
 237 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25 10       7 BE 113051617 17.54585 1012.9603  237          
 238 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 18      41 BE 213512218 18.25393 1007.4440  238          
 239 SCIUS GEORGES         VEDRIN   7  1       2 BE 113505114 17.50370 1001.5844  239          
 240 BORZSEI CHER   MICHEL NAMUR   15 14       7 BE 111819318 17.48030 1001.1269  240          
 241 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 43      42 BE 214006917 18.29243 1000.3079  241          
 242 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 87      26 BE 108961318 18.00590  998.3346  242          
 243 MOTTON FREDERIK       TIENEN  15 14       8 BE 204911318 18.26085  997.3512  243          
 244 HERMANS GUY           ZETRUD- 14 12       4 BE 108762318 18.19403  996.9641  244          
 245 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121  8      43 BE 616873118 18.32463  993.9868  245          
 246 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 30      27 BE 108962018 18.05510  988.7299  246          
 247 DUMOULIN ANTOINE      VILLE-E  3  3       3 BE 110477717 18.18080  983.2102  247          
 248 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 53      16 BE 109519618 18.23597  981.4292  248          
 249 COLETTE - THIRIONET   TILLIER 22  8       4 BE 115286917 18.07452  980.5568  249          
 250 BONMARIAGE MASSON Eri OUFFET  10  7       5 BE 115441618 18.13235  978.1811  250          
 251 HAUBRUGE J.P.ET M     WALHAIN  8  2  499486 BE 108781118 18.12020  975.4951  251          
 252 COLLIN JOS            WILLEBR  8  8       3 BE 203731816 18.36420  975.1369  252          
 253 HENRY DOMINIQUE       THOREMB  8  3       2 BE 107506014 18.20013  969.3423  253          
 254 GENOT MELANIE         HANNUT   2  2  512260 BE 115332017 18.32273  962.0719  254          
 255 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121  3      44 BE 214038617 18.52013  959.3247  255          
 256 PEUSKENS JEAN         SEILLES  8  3       2 BE 116922616 18.18333  957.6438  256          
 257 DECELLE ROBERT        WALHAIN 25 20       8 BE 116554518 18.24275  956.0149  257          
 258 KOEKELMANS VINCENT    AVENNES 51 18       9 BE 115306617 18.36117  953.0283  258          
 259 COLETTE - THIRIONET   TILLIER 22 22       5 BE 110733518 18.23461  950.5748  259          
 260 YASSE LAURENT         MARCHE- 18 12       4 BE 110162818 18.03020  947.5336  260          
 261 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 89 86      28 BE 110703418 18.30070  943.4697  261          
 262 RUELL CHRISTIAN       HAMME-M  5  5       2 BE 117137917 18.51413  941.2579  262          
 263 HFK 2                 TIENEN  18 15       4 BE 202054818 18.59365  939.6661  263          
 264 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74  1      17 BE 512912717 18.50527  933.5346  264          
 265 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 40      18 BE 115842318 18.51067  933.1394  265          
 266 ADAM ANDRE            JODOIGN  8  7       2 BE 108705918 18.53232  929.5074  266          
 267 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B121 91      45 BE 213507318 19.09443  929.4934  267          
 268 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 74 24      19 BE 115805418 18.53417  928.7857  268          
 269 VANDYCK JC            BEAUVEC  3  2  518085 BE 110365016 18.58045  928.3430  269          
 270 DETAL MICHEL          FOCANT  18 10       3 BE 116221418 17.55423  924.5701  270          
 271 SEHA RENE             THOREMB 12  5       2 BE 108755018 18.48523  924.2361  271          
 272 PEUSKENS JEAN         SEILLES  8  6       3 BE 112112617 18.37253  924.0249  272          
 273 ISTREFAJ SAMI         NAMUR   16  9       2 BE 110755018 18.32005  919.2074  273          
 274 HERMOYE MICHEL        INCOURT 40  7       9 BE 112531417 18.56533  915.0721  274          
 275 DETAL MICHEL          FOCANT  18 12       4 BE 111395918 18.01003  914.7893  275          
