GROUPEMENT INDEPENDANTE LIEGE     Data Technology Deerlijk  (11175)                            
-------------------------------------------------------------------------------------          
LA FERTE ST.AUBIN    01-06-19  1044 VIEUX          Amateurs:110 LACHER:07.00                   
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 32  397805 BE 110760218 11.52508 1358.4071    1          
   2 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 14  385226 BE 118238816 11.44340 1353.7285    2          
   3 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 24       2 BE 115241817 11.44410 1353.1737    3          
   4 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  9  384655 BE 117222016 11.44250 1352.4348    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44  2       2 BE 114689816 11.54098 1352.3269    5          
   6 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39  3       3 BE 117941715 11.47210 1340.6160    6          
   7 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39  2       4 BE 115880216 11.47300 1339.9165    7          
   8 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  4       2 BE 116841815 11.47230 1338.4736    8          
   9 MICHIELS ALAIN        VOROUX   8  1  420736 BE 111986017 12.16170 1330.2503    9          
  10 LEROY FRERES          RACOUR   7  1  403866 BE 115945716 12.03540 1328.9437   10          
  11 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 13  366762 BE 114986617 11.37028 1323.8275   11          
  12 DE SART P & CHARLIER  OREYE    2  1  417094 BE 109154717 12.15200 1322.7082   12          
  13 HOTTART-BALZAT        BALATRE 10  1  366310 BE 115534915 11.36599 1322.4267   13          
  14 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  5       3 BE 114627614 11.50570 1322.0656   14          
  15 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 16       3 BE 115937316 12.01038 1321.3333   15          
  16 DEDRY JOSEPH          VILLERS  7  1  417889 BE 111605115 12.16250 1320.6921   16          
  17 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 20       5 BE 115246017 11.52000 1319.2671   17          
  18 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  4  2  424186 BE 113451915 12.21320 1319.2598   18          
  19 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 29  387875 BE 110555717 11.54291 1317.1299   19          
  20 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 20       4 BE 114702116 12.02298 1315.0723   20          
  21 BRUNINX ROGER         GENOELS  4  1  431718 BE 508878917 12.28350 1313.8767   21          
  22 DECERF MICHAEL        MERDORP  8  6  394881 BE 112403118 12.00403 1313.3296   22          
  23 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44  5       5 BE 114703916 12.03558 1308.8705   23          
  24 LEROY FRERES          RACOUR   7  7       2 BE 109838014 12.08510 1307.6445   24          
  25 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 11       6 BE 115874316 11.54470 1306.8107   25          
  26 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52  2       2 BE 117306617 11.56531 1306.4823   26          
  27 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28  6       2 BE 111026418 11.40478 1306.1480   27          
  28 MICHIELS ALAIN        VOROUX   8  2       2 BE 111985917 12.22250 1304.9449   28          
  29 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  6  4  428998 BE 110961917 12.29110 1303.2191   29          
  30 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   8  1  426703 BE 112233715 12.27280 1303.0425   30          
  31 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   8  2       2 BE 109787517 12.27280 1303.0425   31          
  32 BRUNINX ROGER         GENOELS  4  3       2 BE 511490018 12.31370 1301.8586   32          
  33 CLABOTS P & F         GRACE H 21 17  416095 BE 113369918 12.20140 1299.3494   33          
  34 HOTTART-BALZAT        BALATRE 10  2       2 BE 115140716 11.42029 1298.7490   34          
  35 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  3  397353 BE 109518317 12.06020 1298.3978   35          
  36 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28  1       3 BE 114984817 11.42338 1297.9816   36          
  37 LEROY FRERES          RACOUR   7  3       3 BE 111772017 12.11210 1297.1447   37          
  38 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   14  3  373380 BE 114202417 11.47550 1296.8336   38          
  39 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44  4       6 BE 114704016 12.06458 1296.7814   39          
  40 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  3  1  407749 BE 112946616 12.14450 1295.4694   40          
  41 LEMESTRE DANY         GEER    45 18  403434 BE 512774917 12.11440 1294.1638   41          
  42 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  3  2  428989 BE 112394116 12.31570 1292.3302   42          
  43 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  5       2 BE 113429018 12.07290 1292.2749   43          
  44 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 21       4 BE 111026818 11.43578 1291.5822   44          
  45 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 35       7 BE 115244417 11.58240 1290.9718   45          
  46 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 10       8 BE 115879616 11.58300 1290.5394   46          
  47 DEMET EDDY            HERMALL 10  5  402722 BE 111532417 12.12040 1290.4999   47          
  48 LEMESTRE DANY         GEER    45 26       2 BE 111767817 12.12410 1290.2319   48          
  49 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  2       4 BE 800263013 11.58100 1290.0671   49          
  50 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 18       5 BE 115957915 11.44198 1289.9166   50          
  51 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   4  4  375761 BE 116813816 11.51321 1288.9053   51          
  52 LEROY FRERES          RACOUR   7  6       4 BE 115940216 12.13240 1288.6599   52          
  53 DECERF MICHAEL        MERDORP  8  1       2 BE 116892515 12.06303 1288.3346   53          
  54 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  6  3       2 BE 110964117 12.33060 1287.8955   54          
  55 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    5  3  427430 BE 109898518 12.32095 1286.8261   55          
  56 MATHOUL RENE          ROCOURT  4  2  421145 BE 113430016 12.27250 1286.2662   56          
  57 JEUGMANS JEAN         AMAY     6  2  400453 BE 112844916 12.11260 1285.8386   57          
  58 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26 16  412072 BE 114422218 12.21010 1283.6467   58          
  59 DARIMONT EMILE        STEMBER  3  2  430570 BE 114186916 12.35370 1282.9220   59          
  60 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 10  3  428963 BE 113912216 12.34331 1282.2025   60          
  61 PHILIPPENS P.         FOURON  10  3  437984 BE 113002218 12.41529 1281.0982   61          
  62 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28  8       6 BE 114999717 11.46299 1280.1540   62          
  63 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  3  424358 BE 112075216 12.31300 1280.1146   63          
  64 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 12       7 BE 410423717 12.10478 1279.9526   64          
  65 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15 15  413214 BE 114418118 12.22530 1279.7626   65          
  66 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  5  4  428756 BE 113066918 12.35020 1279.7413   66          
  67 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  6  3  410550 BE 113097816 12.20500 1279.6364   67          
  68 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 24       3 BE 116506218 12.03071 1279.6158   68          
  69 JEUGMANS JEAN         AMAY     6  1       2 BE 111484617 12.13140 1278.4495   69          
  70 DUNON THEO            JUPRELL  6  1  423239 BE 111110617 12.31050 1278.3458   70          
  71 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 14       7 BE 114982917 11.46569 1278.1465   71          
  72 DUNON THEO            JUPRELL  6  4       2 BE 111111317 12.31090 1278.0885   72          
  73 CARO J.MARC & ALAIN   LAMBERM 23  3  427350 BE 114735818 12.34279 1277.7122   73          
  74 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  14  8  421412 BE 113432018 12.29551 1277.3222   74          
  75 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  5  426443 BE 500758717 12.33580 1276.9029   75          
  76 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV  8  2  404158 BE 117061917 12.16380 1276.4228   76          
  77 LEINERS-THONON        OUPEYE   2  1  427601 BE 113957616 12.35039 1276.1733   77          
  78 CASTADOT PIERRE       HERMEE   2  1  426362 BE 112202715 12.34091 1275.9535   78          
  79 PANZA P & F           ANS     22 17  419166 BE 113484818 12.28378 1275.4952   79          
  80 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  1       2 BE 222747516 12.34210 1275.4389   80          
  81 PANZA P & F           ANS     22  1       2 BE 116939117 12.28398 1275.3659   81          
  82 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  5  2       2 BE 414404017 12.36250 1274.4791   82          
  83 LEROY FRERES          RACOUR   7  4       5 BE 111776417 12.17110 1273.2888   83          
  84 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  6       5 BE 116064817 12.02060 1273.2704   84          
  85 BEELEN IRENE          MEHAIGN 14  1       6 BE 117228416 12.02240 1272.0073   85          
  86 CLABOTS P & F         GRACE H 21  7       2 BE 111575616 12.27100 1271.8136   86          
  87 JAMART MARC           SEILLES 21  8  384590 BE 110800118 12.02481 1270.1053   87          
  88 JAMART MARC           SEILLES 21  9       2 BE 110802018 12.02541 1269.6860   88          
  89 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  4  1  433425 BE 109805217 12.41450 1268.2516   89          
  90 BRUNINX ROGER         GENOELS  4  4       3 BE 206052718 12.40280 1268.0184   90          
  91 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   14  9       2 BE 111814418 11.54310 1267.7721   91          
  92 PANZA P & F           ANS     22 14       3 BE 113482118 12.30488 1267.0771   92          
  93 HOTTART-BALZAT        BALATRE 10  8       3 BE 115536915 11.49109 1266.7124   93          
  94 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 11       8 BE 115932516 12.14088 1266.3034   94          
  95 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 23       8 BE 111032918 11.49449 1265.7950   95          
  96 DUNON THEO            JUPRELL  6  6       3 BE 112479815 12.34330 1265.0994   96          
  97 MORA LOUIS            SAINT-G  6  1  402807 BE 110737317 12.18310 1264.6340   97          
  98 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  1       2 BE 227205716 12.35360 1264.4756   98          
  99 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES 14  4  397965 BE 111789017 12.14450 1264.3844   99          
 100 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 16       4 BE 110830918 12.06521 1263.9786  100          
 101 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26  6       2 BE 112854015 12.26170 1262.9269  101          
 102 DEDRY JOSEPH          VILLERS  7  4       2 BE 101706417 12.30550 1262.8225  102          
 103 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26  7       3 BE 115846116 12.26230 1262.5400  103          
 104 LEMESTRE DANY         GEER    45 24       3 BE 111737617 12.19480 1261.5197  104          
 105 PANZA P & F           ANS     22 19       4 IT 036995818 12.32168 1261.4843  105          
 106 SCAFS RICHARD         HEURE L 22 19  429913 BE 112981318 12.40510 1261.2968  106          
 107 THOMANNE FRERES       SAINT-R  3  2  429313 BE 110363017 12.40252 1261.1274  107          
 108 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  6  1       2 BE 112952116 12.25350 1260.9675  108          
 109 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  1  420915 BE 115176415 12.33536 1260.6271  109          
 110 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 13       9 BE 402672216 12.15378 1260.3523  110          
 111 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 21      10 BE 410422817 12.15398 1260.2192  111          
 112 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44  8      11 BE 115311017 12.15458 1259.8201  112          
 113 FRANSSEN JEAN         MILMORT 12  9  423822 BE 113203918 12.36288 1259.5756  113          
 114 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   8  8       3 BE 109934314 12.38470 1259.5159  114          
 115 CLABOTS P & F         GRACE H 21 14       3 BE 113378018 12.30330 1258.7959  115          
 116 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 17       9 BE 112742517 12.06050 1258.5658  116          
 117 VANDERSMISSEN CHRIST. VOROUX-  6  2  421388 BE 111963017 12.34500 1258.5007  117          
 118 PHILIPPENS P.         FOURON  10  9       2 BE 113007218 12.48109 1257.9180  118          
 119 HOTTART-BALZAT        BALATRE 10  3       4 BE 111735618 11.51199 1257.3642  119          
 120 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11 10       3 BE 506811918 12.39190 1256.7700  120          
 121 PANZA P & F           ANS     22  6       5 BE 603772914 12.33318 1256.7565  121          
 122 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 12       5 BE 110832318 12.08441 1256.3363  122          
 123 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  1       3 BE 111698115 12.16200 1256.1212  123          
 124 LEMESTRE DANY         GEER    45 34       4 BE 111738017 12.21190 1255.5651  124          
 125 DUNON THEO            JUPRELL  6  5       4 BE 110040617 12.37080 1255.4054  125          
 126 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  3  407781 BE 113018116 12.24540 1255.0970  126          
 127 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  8       2 BE 112960318 12.35286 1254.6774  127          
 128 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16  6  372376 BE 110866718 11.56510 1254.4248  128          
 129 DECERF MICHAEL        MERDORP  8  2       3 BE 114615914 12.14563 1253.8359  129          
 130 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   14  6       3 BE 114206217 11.57500 1253.6542  130          
 131 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES 14  1       2 BE 112553915 12.17360 1253.0384  131          
 132 LEMESTRE DANY         GEER    45 21       5 BE 111767917 12.22060 1252.5116  132          
 133 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   4  3       2 BE 116811816 12.00011 1252.4601  133          
 134 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15 11       2 BE 114413118 12.30030 1251.9739  134          
 135 PHILIPPENS P.         FOURON  10 10       3 BE 113012918 12.49589 1251.4484  135          
 136 BODSON JEAN & FRANCK  HEURE-L 10  1       2 BE 113915116 12.42581 1250.7365  136          
 137 JAMART MARC           SEILLES 21  6       3 BE 115709415 12.07441 1249.7441  137          
 138 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES 14 11       3 BE 111786217 12.18280 1249.6284  138          
 139 JAMART MARC           SEILLES 21  2       4 BE 115835516 12.07471 1249.5411  139          
 140 NAPEN FRANCIS         VILLERS  4  1  399735 BE 101218613 12.20070 1248.7166  140          
 141 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  14  9       2 BE 113439718 12.37361 1248.2521  141          
 142 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  7  3  414217 BE 109915317 12.31510 1248.2055  142          
 143 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26  1       4 BE 109495717 12.30120 1247.9467  143          
 144 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  6  6       3 BE 110965817 12.43460 1247.9337  144          
 145 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26 14       5 BE 114466218 12.30180 1247.5689  145          
 146 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16  5       2 BE 110794618 11.58340 1247.2122  146          
 147 GERDAY ROGER          VILLERS  5  2  398056 BE 112129717 12.19140 1246.9124  147          
 148 JAMART MARC           SEILLES 21  1       5 BE 116880616 12.08281 1246.7730  148          
 149 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  14  1       3 BE 113436416 12.38031 1246.5905  149          
 150 DEDRY JOSEPH          VILLERS  7  7       3 BE 110605117 12.35190 1246.2518  150          
 151 LEMESTRE DANY         GEER    45 25       6 BE 118585515 12.24070 1244.7185  151          
 152 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26 12       6 BE 110461217 12.31040 1244.6798  152          
 153 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 26       6 BE 110832018 12.11431 1244.3124  153          
 154 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 18       7 BE 110771018 12.11511 1243.7804  154          
 155 POUSSET - COX         WONCK   12  2  432848 BE 112327316 12.48013 1243.7387  155          
 156 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15  1       3 BE 114411718 12.32160 1243.6216  156          
 157 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  3  3  415548 BE 111934614 12.34110 1243.4731  157          
 158 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 30      12 BE 110758918 12.20088 1242.5711  158          
 159 HOUBRECHTS GINO       GORS-OP 11  2       4 BE 504829317 12.43240 1241.8259  159          
 160 DARIMONT EMILE        STEMBER  3  1       2 BE 114187416 12.46560 1241.0742  160          
 161 LEMESTRE DANY         GEER    45 30       7 BE 111738317 12.25170 1240.2541  161          
 162 PANZA P & F           ANS     22 15       6 BE 113486218 12.38029 1239.9588  162          
 163 MOUTON JACQUES        HUY      2  1  395026 BE 111960915 12.18360 1239.8807  163          
 164 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES 14  7       4 BE 111785117 12.21010 1239.7020  164          
 165 VANHEES JOS & RUDI    JESSERE  6  2  425025 BE 216460116 12.43050 1238.8390  165          
 166 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  3  2       2 BE 112945816 12.29180 1238.2296  166          
 167 SEPUL JACQUES         HUY      5  4  394138 BE 113961918 12.18200 1238.1298  167          
 168 THOMANNE FRERES       SAINT-R  3  3       2 BE 110362417 12.46532 1237.6175  168          
 169 DEMET EDDY            HERMALL 10  4       2 BE 110927814 12.25310 1237.1778  169          
 170 DEMET EDDY            HERMALL 10  3       3 BE 111860515 12.25320 1237.1145  170          
 171 ERNES LUC             VILLERS  3  2  418432 BE 111770216 12.38159 1236.9947  171          
 172 LEMESTRE DANY         GEER    45 19       8 BE 111768117 12.26100 1236.8952  172          
 173 LEMESTRE DANY         GEER    45 41       9 BE 114301718 12.26110 1236.8320  173          
 174 BEBRONNE MARC         WELKENR  3  1  438671 BE 111074517 12.54440 1236.6219  174          
 175 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 10      13 BE 115934216 12.21438 1236.4560  175          
 176 GERDAY ROGER          VILLERS  5  4       2 BE 115008918 12.21570 1236.3907  176          
 177 FRANSSEN JEAN         MILMORT 12  2       2 BE 309243417 12.42528 1236.0651  177          
 178 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  7  1       2 BE 112384416 12.35140 1235.6080  178          
 179 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 44 17      14 BE 115938116 12.22008 1235.3681  179          
 180 DARIMONT EMILE        STEMBER  3  3       3 BE 112035817 12.48560 1233.9606  180          
 181 LEMESTRE DANY         GEER    45 37      10 BE 111762717 12.27010 1233.6802  181          
 182 DUCHESNE PATRICK      BURDINN  6  5  391576 BE 115622616 12.17280 1233.4397  182          
 183 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16 14       3 BE 110867318 12.02020 1232.8970  183          
 184 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  8       2 BE 115447718 12.30460 1232.8358  184          
 185 JAMART MARC           SEILLES 21 19       6 BE 110803418 12.12041 1232.3903  185          
 186 JEUGMANS JEAN         AMAY     6  6       3 BE 114203718 12.24570 1232.3527  186          
 187 HAPPAERTS LEOPOLD     HERSTAL  7  2  423363 BE 111129114 12.43400 1231.9001  187          
 188 LEMESTRE DANY         GEER    45  6      11 BE 111766717 12.27320 1231.7342  188          
 189 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26 20       7 BE 114467118 12.34340 1231.6589  189          
 190 PANZA P & F           ANS     22 20       7 BE 113483418 12.40289 1231.0971  190          
 191 TRAMONTE MARIO        ST-GEOR 13  3  403846 BE 113580718 12.28029 1231.0564  191          
 192 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX  14  5       4 BE 111943617 12.42311 1230.3341  192          
 193 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  5  1  434739 NL 184707116 12.53247 1230.1207  193          
 194 DEMET EDDY            HERMALL 10  7       4 BE 114113918 12.27320 1229.5604  194          
 195 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  6  5       4 BE 113920716 12.48590 1229.2793  195          
 196 CLABOTS P & F         GRACE H 21 20       4 BE 113354618 12.38370 1228.8084  196          
 197 FRANSSEN JEAN         MILMORT 12  1       3 BE 110465517 12.45008 1228.4221  197          
 198 HAEKEN DANIEL         HEURE-L  6  1       5 BE 109969914 12.49160 1228.2821  198          
 199 CARO J.MARC & ALAIN   LAMBERM 23 12       2 BE 114740018 12.47559 1228.2584  199          
 200 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 23       8 BE 110833218 12.15481 1228.2234  200          
 201 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26  4       8 BE 112860315 12.35310 1228.1715  201          
 202 PHILIPPENS P.         FOURON  10  8       4 BE 113006518 12.57019 1226.7371  202          
 203 STAVEAUX JEAN-BAPTIST GLONS    5  5       2 BE 109897118 12.48295 1226.5143  203          
 204 SCAFS RICHARD         HEURE L 22 13       2 BE 112059915 12.50350 1226.2791  204          
 205 LEMESTRE DANY         GEER    45  8      12 BE 118560716 12.29080 1225.7464  205          
 206 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28  2       9 BE 115952615 11.59159 1225.5426  206          
 207 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    2  1  427430 BE 111101517 12.48493 1225.3539  207          
 208 BRUNINX ROGER         GENOELS  4  2       4 BE 508876417 12.52210 1225.2533  208          
 209 PANZA P & F           ANS     22 21       8 BE 113487518 12.42069 1225.2196  209          
 210 PANZA P & F           ANS     22  2       9 BE 116941117 12.42079 1225.1599  210          
 211 PANZA P & F           ANS     22 11      10 BE 113487718 12.42129 1224.8616  211          
 212 LEMESTRE DANY         GEER    45 14      13 BE 104058413 12.29230 1224.8161  212          
 213 DENIS CELESTE         RUTTEN  10  7  422078 BE 222268716 12.44370 1224.7754  213          
 214 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   4  1       3 BE 116761615 12.06511 1224.5689  214          
 215 FRANSSEN JEAN         MILMORT 12  7       4 BE 113208018 12.46088 1224.4001  215          
 216 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  6  3  410030 BE 111423018 12.34551 1224.2686  216          
 217 SEPUL JACQUES         HUY      5  3       2 BE 114125918 12.22180 1222.8917  217          
 218 JANNE JEAN-LOUIS      AVENNES 14  5       5 BE 111785317 12.25260 1222.8772  218          
 219 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 26      10 BE 112743817 12.15050 1222.6162  219          
 220 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  5  1       3 BE 112142515 12.51040 1221.2951  220          
 221 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV  8  8       2 00 117064717 12.30580 1221.1441  221          
 222 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  6  2  433029 BE 112015817 12.54400 1220.9464  222          
 223 CLABOTS P & F         GRACE H 21  3       5 BE 111426315 12.40530 1220.6376  223          
 224 CLABOTS P & F         GRACE H 21  2       6 BE 111420415 12.40550 1220.5182  224          
 225 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   8  4       4 BE 112231415 12.49430 1220.1392  225          
 226 GRULOOS-DESTREE       CORTIL- 39 15      11 BE 115882716 12.15460 1219.9704  226          
 227 TRAMONTE MARIO        ST-GEOR 13  4       2 BE 113576618 12.31149 1219.1639  227          
 228 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 20       9 BE 110835518 12.18101 1219.0874  228          
 229 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52 50      10 BE 110836518 12.18131 1218.8958  229          
 230 SCAFS RICHARD         HEURE L 22 16       3 BE 112212216 12.52430 1218.8622  230          
 231 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15  2       4 BE 109003517 12.39060 1218.5609  231          
 232 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   14  5       4 BE 114205617 12.06260 1218.4706  232          
 233 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15  3       5 BE 109011517 12.39100 1218.3214  233          
 234 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15  9       6 BE 114402018 12.39100 1218.3214  234          
 235 GERDAY ROGER          VILLERS  5  1       3 BE 112129817 12.26460 1218.1659  235          
 236 BODSON GH-ANCIA B     MOMALLE 15 13       7 BE 114412718 12.39150 1218.0221  236          
 237 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16  1       4 BE 115222717 12.05450 1217.9101  237          
 238 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  1       3 BE 109034317 12.34550 1217.5596  238          
 239 RAHIER RENE           FEXHE-S  3  2       3 BE 112072516 12.48320 1217.5536  239          
 240 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  2  401292 BE 111495017 12.29380 1217.3890  240          
 241 THOMANNE FRERES       SAINT-R  3  1       3 BE 110361617 12.52432 1217.1496  241          
 242 HELLINX VINCENT       HERMALL 14 10  429637 BE 110099317 12.53020 1216.9871  242          
 243 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  8       4 BE 113429718 12.26380 1216.5109  243          
 244 ALBERT JP & JEANNE    OREYE    1  1  416694 BE 118906614 12.42440 1215.7965  244          
 245 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 52  1      11 BE 115100617 12.19021 1215.7757  245          
 246 DEGEE JEAN-FRANCOIS   SPRIMON 32 10  411667 BE 111203417 12.38420 1215.4325  246          
 247 SCAFS RICHARD         HEURE L 22  6       4 BE 112988118 12.53440 1215.3590  247          
 248 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26 13       9 BE 114111416 12.39040 1215.3126  248          
 249 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  6       3 BE 112960718 12.46236 1215.1360  249          
 250 MAISSE-PARENT         VOTTEM  10  3       4 BE 111954717 12.46256 1215.0191  250          
 251 HESSEL SERGE          MOHA     2  1  392378 BE 112651615 12.23080 1214.2913  251          
 252 KERSTEN LOGAN         AMAY     8  2       5 BE 111697015 12.27150 1214.2185  252          
 253 DEMET EDDY            HERMALL 10  6       5 BE 114111918 12.31470 1213.8102  253          
 254 MELARD-JODOGNE        ZICHEN-  3  1  433040 BE 227169316 12.56470 1213.7338  254          
 255 ZECCHINON LUCIEN      LIXHE-V  4  2       2 BE 109803317 12.57080 1213.6224  255          
 256 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  3  1       2 BE 112255515 12.53310 1213.4902  256          
 257 GOFFIN JOZEF          GORS-OP  5  4  426907 BE 224106315 12.52120 1212.1153  257          
 258 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  3  3       3 BE 111962915 12.36270 1211.9156  258          
 259 DEMET EDDY            HERMALL 10  1       6 BE 111532017 12.32240 1211.5584  259          
 260 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  5       4 BE 113773618 12.36370 1211.4106  260          
 261 GOMAND DIDIER         TAVIERS  6  1  389152 BE 115357817 12.21291 1210.4826  261          
 262 CLABOTS P & F         GRACE H 21 13       7 BE 111414915 12.43470 1210.3408  262          
 263 LEMESTRE DANY         GEER    45 16      14 BE 111739817 12.33300 1209.6972  263          
 264 MORA LOUIS            SAINT-G  6  5       2 00 114253318 12.33020 1209.5096  264          
 265 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  6  1       2 BE 109060017 12.39031 1209.3437  265          
 266 SERET/DUC             JEHAY/A  8  5  401538 BE 113076915 12.32051 1209.1422  266          
 267 JASPERS G-B&R         HORION-  7  5  409239 BE 109175317 12.38300 1208.9778  267          
 268 NAPEN FRANCIS         VILLERS  4  4       2 BE 111793117 12.30490 1208.3279  268          
 269 TRAMONTE MARIO        ST-GEOR 13  2       3 BE 113036518 12.34219 1207.7999  269          
 270 BONNECHERE VINCENT    WAREMME 26  9      10 BE 110462717 12.41130 1207.6550  270          
 271 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  6  6       2 BE 112013417 12.58370 1207.4983  271          
 272 PIRQUINNE J.F.        AMAY     6  1       2 BE 112873116 12.32280 1207.0142  272          
 273 CARO J.MARC & ALAIN   LAMBERM 23  7       3 BE 114724418 12.54130 1206.4650  273          
 274 FRANSSEN JEAN         MILMORT 12  5       5 BE 113200518 12.51208 1206.2787  274          
 275 DEFRENE THIERRY       ONOZ    28 25      10 BE 111032418 12.04069 1205.9977  275          
 276 FOULON-COLLARD N      MONS-LE  6  2       3 BE 109660114 12.40500 1204.5477  276          
 277 POUSSET - COX         WONCK   12  3       2 BE 112323916 12.59213 1204.5136  277          
 278 DELRUE PATRICK        FIZE-FO 14  2  401237 BE 112835115 12.33150 1204.0120  278          
 279 TRAMONTE MARIO        ST-GEOR 13  6       4 BE 113580918 12.35479 1202.6444  279          
 280 BOFFIN DANIEL         BURDINN  4  3  391221 BE 115117715 12.26460 1202.6012  280          
