SECT 1 - LIEGE      Data Technology Deerlijk  (99999)                                          
-------------------------------------------------------------------------------------          
BOURGES              25-05-19  643 VIEUX          Deelnemers:109 LOSTIJD:08.00                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  9  2  440813 BE 115303817 14.19169 1162.2312    1          
   2 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    5  2  465739 BE 110634917 14.49120 1138.1696    2          
   3 CLABOTS P & F         GRACE H 24  2  455831 BE 109453617 14.46490 1120.4826    3          
   4 VANDERSTEEN ARMAND    MILMORT  2  2  463479 BE 111995217 14.53460 1120.1458    4          
   5 DUNON THEO            JUPRELL  6  5  463354 BE 109805817 14.57099 1110.7212    5          
   6 DUNON THEO            JUPRELL  6  4       2 BE 111110617 14.57399 1109.3915    6          
   7 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  2  465328 BE 110648417 15.00100 1107.4843    7          
   8 DONNAY EMILE          MELEN    5  1  464185 BE 109442417 14.59290 1106.5636    8          
   9 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  3  475253 BE 111363917 15.10191 1104.4219    9          
  10 LEROY FRERES          RACOUR  11  6  448743 BE 115945716 14.47121 1102.0166   10          
  11 ZADWORNY MICHEL       ROMSEE   2  1  458132 BE 117342817 14.56130 1100.7056   11          
  12 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  3  464650 BE 109373517 15.02410 1099.2863   12          
  13 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 12  2  464517 BE 111164515 15.02440 1098.8417   13          
  14 VANDEWALLE SONIA      CHOCKIE  3  1  448135 BE 109592217 14.48050 1098.1458   14          
  15 DUNON THEO            JUPRELL  6  3       3 BE 111904014 15.02529 1095.7060   15          
  16 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20 19  470627 BE 111324217 15.09390 1095.3730   16          
  17 CLABOTS P & F         GRACE H 24 21       2 BE 111582016 14.56290 1094.4760   17          
  18 BRAGARD D&X           HEUSY   23  1  464482 BE 112059417 15.04341 1094.0100   18          
  19 LEROY FRERES          RACOUR  11  2       2 BE 115941916 14.50491 1092.3149   19          
  20 ZADWORNY MICHEL       ROMSEE   2  2       2 BE 113926815 14.59420 1091.5702   20          
  21 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   3  2  458623 BE 109290417 15.00250 1090.8773   21          
  22 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  1       2 BE 111356917 15.16571 1087.6558   22          
  23 DENIS LOUIS           MONS-LE 15 12  451843 BE 109606417 14.56130 1085.5956   23          
  24 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  1  451019 BE 109059717 14.55320 1085.3979   24          
  25 BEBRONNE MARC         WELKENR  6  1  474446 BE 113990616 15.18230 1082.2629   25          
  26 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  2  2  447839 BE 111472917 14.53531 1082.0373   26          
  27 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  8  465973 BE 109787517 15.11070 1080.8513   27          
  28 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  1  463766 BE 109435317 15.09100 1080.6198   28          
  29 SCAFS RICHARD         HEURE L 15  2  469107 BE 112211516 15.15060 1078.1590   29          
  30 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 12  9  447699 BE 117063117 14.55400 1077.0626   30          
  31 DEDRY JOSEPH          VILLERS  8  8  458759 BE 101706417 15.06070 1076.6042   31          
  32 SCAFS RICHARD         HEURE L 15  8       2 BE 112507316 15.16240 1074.9473   32          
  33 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    5  1  451464 BE 112928915 15.00450 1072.9982   33          
  34 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20 18       2 BE 111322917 15.18490 1072.4912   34          
  35 WATY G.& D.           MALMEDY 11  5  456676 BE 113340215 15.06120 1071.5063   35          
  36 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 12 10       2 BE 117061917 14.58360 1069.5151   36          
  37 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  1       2 BE 109380017 15.14460 1068.7342   37          
  38 LERUITTE LAURENT      OUPEYE   2  1  467132 BE 110974617 15.17090 1068.5852   38          
  39 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 13  466895 BE 109711817 15.17160 1067.7580   39          
  40 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  4  1  466566 BE 112042517 15.17130 1067.1277   40          
  41 SCAFS RICHARD         HEURE L 15 14       3 BE 112056115 15.19430 1066.8393   41          
  42 MEYERS LOUIS          HEURE L  2  2  468386 BE 112250315 15.19350 1065.5227   42          
  43 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 37       2 BE 109713717 15.18220 1065.0787   43          
  44 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20  1       3 BE 114634716 15.22010 1064.7268   44          
  45 FRANSSEN JEAN         MILMORT  2  1  463138 BE 110465517 15.15029 1064.5668   45          
  46 DONNAY EMILE          MELEN    5  5       2 BE 109441317 15.16150 1064.0344   46          
  47 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  4  448536 BE 113018016 15.01470 1063.4275   47          
  48 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 25       3 BE 112106416 15.20220 1060.2415   48          
  49 MARNETTE MARCEL       HEURE-L  3  1  468100 BE 109819417 15.22250 1058.0524   49          
  50 JEUGMANS JEAN         AMAY     3  3  440958 BE 111482617 14.57100 1057.0308   50          
  51 LEROY FRERES          RACOUR  11  7       3 BE 115947816 15.04401 1056.6905   51          
  52 DENIS LOUIS           MONS-LE 15 15       2 BE 111659116 15.07380 1056.6131   52          
  53 DUNON THEO            JUPRELL  6  6       4 BE 119377215 15.18369 1056.4025   53          
  54 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  3       2 BE 109034317 15.05010 1055.3374   54          
  55 TRAMONTE MARIO        SAINT-G  4  2  444133 BE 103441713 15.01001 1054.9436   55          
  56 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  3  437268 BE 110556117 14.54311 1054.8822   56          
  57 KEVER JF - DELOGE M   BERNEAU  5  2  473390 BE 600955916 15.28489 1054.7553   57          
  58 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  9  9       2 BE 115306617 14.57589 1054.6228   58          
  59 ANDOT VICTOR          VISE     3  2  472001 BE 109764317 15.27390 1054.3974   59          
  60 LEINERS-THONON        OUPEYE   2  1  466600 BE 114394115 15.22329 1054.3481   60          
  61 WATY G.& D.           MALMEDY 11  2       2 BE 114305416 15.13310 1053.4220   61          
  62 CLABOTS P & F         GRACE H 24  3       3 BE 111543416 15.13150 1052.1200   62          
  63 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  2       3 BE 113017216 15.06260 1051.8315   63          
  64 DUNON THEO            JUPRELL  6  2       5 BE 111904514 15.20539 1050.9316   64          
  65 LARDINOIS JEAN        MOULAND  7  7  473630 BE 109363117 15.30530 1050.4491   65          
  66 LEINERS-THONON        OUPEYE   2  2       2 BE 114393715 15.24129 1050.3923   66          
  67 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  2       3 BE 113608715 15.23020 1048.7924   67          
  68 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  9  3       3 BE 115300317 15.00539 1047.3147   68          
  69 MORNARD VVE           VERVIER 27  3  463985 BE 109381717 15.23030 1047.2520   69          
  70 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  9  7  461376 BE 111872316 15.20390 1047.0351   70          
  71 LELOUP-GHIOT          OUPEYE   4  4  466313 BE 109776117 15.25240 1046.9533   71          
  72 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  1       2 BE 110648017 15.24350 1046.6609   72          
  73 BRAGARD D&X           HEUSY   23 10       2 BE 112086117 15.24251 1045.1459   73          
  74 CLABOTS P & F         GRACE H 24  7       4 BE 111400515 15.16180 1044.7651   74          
  75 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20  2       4 BE 111322817 15.30310 1044.6384   75          
  76 GERDAY ROGER          VILLERS  4  4  438942 BE 114784116 15.00130 1044.5611   76          
  77 DEVOS SEBASTIEN       AMAY     4  3  439668 BE 111600816 15.01030 1044.2180   77          
  78 MORNARD VVE           VERVIER 27 26       2 BE 109152216 15.24350 1043.6401   78          
  79 BRAGARD D&X           HEUSY   23 19       3 BE 112057417 15.26100 1041.0504   79          
  80 BROUWERS HENRI        OUPEYE   5  1  467463 BE 109797517 15.29170 1040.4637   80          
  81 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   3  2  455988 BE 110862717 15.18200 1040.2768   81          
  82 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 12  7       2 BE 112641216 15.26390 1040.0022   82          
  83 BRAGARD D&X           HEUSY   23 15       4 BE 112086017 15.27150 1038.5288   83          
  84 THISSEN YVETTE        GOE      3  2  469212 BE 114161916 15.32170 1037.4293   84          
  85 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  5       4 BE 114225816 15.28210 1036.3555   85          
  86 DENIS LOUIS           MONS-LE 15 13       3 BE 109608317 15.16340 1034.9920   86          
  87 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 10       4 BE 109702017 15.31240 1034.3265   87          
  88 DONNAY VINCENT        LAMBERM  4  4  463805 BE 110711917 15.28260 1034.2786   88          
  89 KRICHEL MARIO         ANDRIMO  4  1  465051 BE 109379614 15.30340 1032.1469   89          
  90 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38  5       5 BE 109720417 15.32250 1032.0022   90          
  91 MAISSE-PARENT         VOTTEM   6  6  460214 BE 111729316 15.26350 1030.5221   91          
  92 DENIS LOUIS           MONS-LE 15  8       4 BE 109667314 15.18490 1029.6851   92          
  93 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 12  8       3 BE 117063017 15.14550 1029.3903   93          
  94 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   2  2  458322 BE 110754317 15.25270 1028.8966   94          
  95 BRAGARD D&X           HEUSY   23 17       5 BE 112059017 15.31300 1028.7530   95          
  96 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20 17       5 BE 111325917 15.37390 1028.3557   96          
  97 CARO-HABETS           VISE     3  1  471370 BE 111221014 15.38230 1028.3315   97          
  98 SEPUL JACQUES         HUY      5  3  434874 BE 112940116 15.03001 1028.0669   98          
  99 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  8       2 BE 111818115 15.05321 1027.5724   99          
 100 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  1  468503 BE 114205516 15.36120 1026.9684  100          
 101 RAHIER RENE           FEXHE-S  4  4  464054 BE 110094617 15.32020 1026.5924  101          
 102 KERSTEN LOGAN         AMAY     4  1  438073 BE 111530716 15.06440 1026.5732  102          
 103 MAISSE-PARENT         VOTTEM   6  5       2 BE 111737116 15.28240 1026.3470  103          
 104 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    5  5       2 BE 110634617 15.34060 1025.6309  104          
 105 DECERF MICHAEL        MERDORP  6  2  439267 BE 116892515 15.08381 1024.8043  105          
 106 DEDRY JOSEPH          VILLERS  8  7       2 BE 110606817 15.27400 1024.7781  106          
 107 SEPUL JACQUES         HUY      5  2       2 BE 111559817 15.04431 1023.9115  107          
 108 GERDAY ROGER          VILLERS  4  1       2 BE 114788016 15.08420 1023.8908  108          
 109 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 11       6 BE 109715517 15.36170 1023.2567  109          
 110 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  4  3  465388 BE 113582115 15.35040 1022.6809  110          
 111 CROUX M & L           GRACE-H  5  3  455067 BE 109677714 15.25071 1022.3506  111          
 112 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  4  4       2 BE 111997116 15.35160 1022.2317  112          
 113 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  6       5 BE 114198716 15.35190 1020.4986  113          
 114 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    5  4       3 BE 112652316 15.36560 1019.2712  114          
 115 SCAFS RICHARD         HEURE L 15  5       4 BE 112218416 15.40180 1019.1332  115          
 116 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  9  5       2 BE 109271217 15.32560 1018.6400  116          
 117 DONNAY EMILE          MELEN    5  3       3 BE 109442617 15.36160 1017.3546  117          
 118 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20  5       6 BE 111321517 15.42410 1017.1687  118          
 119 BRAGARD D&X           HEUSY   23  7       6 BE 112085417 15.36540 1016.5944  119          
 120 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE   3  3       2 BE 111980716 15.31260 1015.9263  120          
 121 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  2       2 BE 114244716 15.41190 1015.5779  121          
 122 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38  1       7 BE 109709217 15.40280 1013.9605  122          
 123 CLABOTS P & F         GRACE H 24  4       5 BE 111547616 15.29520 1013.2580  123          
 124 LEROY FRERES          RACOUR  11  5       4 BE 115945616 15.22561 1013.1125  124          
 125 BEBRONNE MARC         WELKENR  6  4       2 BE 113990716 15.48390 1012.3674  125          
 126 VANDEWALLE SONIA      CHOCKIE  3  3       2 BE 111690215 15.22470 1012.0864  126          
 127 MORNARD VVE           VERVIER 27  7       3 BE 109386417 15.38300 1011.9629  127          
 128 LEROY FRERES          RACOUR  11 10       5 BE 111772017 15.24001 1010.6786  128          
 129 DECERF MICHAEL        MERDORP  6  1       2 BE 116680315 15.14511 1010.1537  129          
 130 BROUWERS HENRI        OUPEYE   5  2       2 BE 112147715 15.42490 1010.0393  130          
 131 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  9  4       3 BE 109278217 15.37110 1009.1706  131          
 132 DELFOSSE J-F          WELKENR  4  4  474568 BE 111042117 15.50340 1008.5032  132          
 133 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  2  463757 BE 114173115 15.39520 1008.4597  133          
 134 LEROY FRERES          RACOUR  11  3       6 BE 115099115 15.25341 1007.1250  134          
 135 DONNAY VINCENT        LAMBERM  4  2       2 BE 110714317 15.40410 1006.7762  135          
 136 CLABOTS P & F         GRACE H 24 10       6 BE 111425615 15.33040 1006.1014  136          
 137 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  5       3 BE 111363317 15.52290 1005.8619  137          
 138 DELREZ GEORGES        WEGNEZ   3  2  462106 BE 109343817 15.39500 1004.9424  138          
 139 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13 10       2 BE 110705217 15.41310 1004.8543  139          
 140 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  1       3 BE 110709517 15.41320 1004.8180  140          
 141 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 24       8 BE 109717217 15.45180 1003.4279  141          
 142 KERSTEN LOGAN         AMAY     4  3       2 BE 109510117 15.16500 1002.8378  142          
 143 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L  4  1  430833 BE 802772413 15.09570 1002.0537  143          
 144 CONSTANT GEORGES      ROMSEE   2  1       2 BE 110751617 15.37280 1001.8697  144          
 145 SCAFS RICHARD         HEURE L 15  3       5 BE 112211116 15.48160 1001.7946  145          
 146 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   7  3  458030 BE 117327917 15.37310 1001.1220  146          
 147 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN   4  4  474214 BE 112080517 15.53410 1001.1203  147          
 148 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38  2       9 BE 109704317 15.46270 1000.9540  148          
 149 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13 12       4 BE 110072317 15.43220 1000.8424  149          
 150 WATY G.& D.           MALMEDY 11  8       3 BE 113332115 15.36230 1000.6413  150          
 151 MORNARD VVE           VERVIER 27 16       4 BE 111387917 15.44010  999.9318  151          
 152 SCHMETS JOSEPH        MONTZEN  4  1  479396 BE 114084816 15.59430  999.3315  152          
 153 DEDRY JOSEPH          VILLERS  8  2       3 BE 111663616 15.39300  998.3874  153          
 154 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  1       4 BE 113018116 15.29500  997.1160  154          
 155 RAHIER RENE           FEXHE-S  4  1       2 BE 111124417 15.45360  996.6796  155          
 156 MAISSE-PARENT         VOTTEM   6  4       3 BE 111951217 15.41470  996.6016  156          
 157 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  4  3  450137 BE 113501416 15.31410  996.5765  157          
 158 PORTUGAELS JOHAN      CHENEE   3  1       2 BE 110862217 15.37340  996.5499  158          
 159 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  6       5 BE 114172215 15.45390  995.9347  159          
 160 MORNARD VVE           VERVIER 27 21       5 BE 109157716 15.46030  995.5691  160          
 161 FAUCHE J-L & VANESSA  WARET-L  4  3       2 BE 115902116 15.12530  995.2635  161          
 162 MORNARD VVE           VERVIER 27 19       6 BE 117347817 15.46310  994.5733  162          
 163 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  9  1       4 BE 109147014 15.43550  994.5234  163          
 164 VALENTINETTI NICOLAS  GRACE-H  6  2  453506 BE 112604215 15.36070  994.2763  164          
 165 PANZA P & F           ANS      6  6  458720 BE 109459814 15.41238  994.1988  165          
 166 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  2  2  453649 BE 112134615 15.36300  993.7547  166          
 167 BERTHOLET PATRICE     VINALMO 11  4       3 BE 110559017 15.20081  993.4861  167          
 168 DECERF MICHAEL        MERDORP  6  6       3 BE 116105117 15.22331  992.5779  168          
 169 STAVEAUX ARNOLD       GLONS    5  1  467715 BE 111101517 15.52011  990.8831  169          
 170 BRAGARD D&X           HEUSY   23  9       7 BE 113523715 15.48570  990.4723  170          
 171 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    9  6  442193 BE 112813316 15.26270  990.4648  171          
 172 DELFOSSE J-F          WELKENR  4  2       2 BE 111049317 15.59200  990.0584  172          
 173 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  8       6 BE 110707917 15.48420  989.4538  173          
 174 DENIS LOUIS           MONS-LE 15  6       5 BE 109607017 15.36460  989.2206  174          
 175 DEMET EDDY            HERMALL  4  2  442736 BE 111857915 15.27410  988.9490  175          
 176 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    9  3       2 BE 110888514 15.27240  988.3616  176          
 177 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    5  4       4 BE 117154414 16.00570  988.1547  177          
 178 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  9       2 BE 109785917 15.52060  987.0218  178          
 179 FRANSSEN JOSEPH       CHARNEU  3  1  468824 BE 111826016 15.55070  986.7555  179          
 180 CROUX M & L           GRACE-H  5  2       2 BE 111693216 15.41281  986.1283  180          
 181 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   7  1       2 BE 110279817 15.44340  985.9295  181          
 182 BOSQUEE JONATHAN      OUPEYE   5  1  467221 BE 109751217 15.54000  985.6983  182          
 183 BONNI BAUDOUIN        LA CALA  6  5  481102 BE 114021116 16.09020  983.7816  183          
 184 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  9       7 BE 114463816 15.51330  983.4737  184          
 185 CLABOTS P & F         GRACE H 24 11       7 BE 111419815 15.43390  983.1360  185          
 186 SEPUL JACQUES         HUY      5  4       3 BE 111558417 15.22321  982.6884  186          
 187 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20 12       7 BE 111320417 15.58590  982.5540  187          
 188 KERSTEN LOGAN         AMAY     4  4       3 BE 109518517 15.25540  982.4467  188          
 189 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  4       8 BE 117352517 15.52110  982.1545  189          
 190 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20  3       8 BE 114632316 15.59250  981.6659  190          
 191 DEFAAZ M & G          LIMBOUR  3  3       3 BE 112018217 15.57280  981.2266  191          
 192 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE 12 12       3 BE 111158415 15.54140  979.5115  192          
 193 GRAINDORGE GEORGES    ENGIS    9  9       3 BE 109532517 15.31360  979.1696  193          
 194 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES  9  4       4 BE 115305517 15.31109  977.0189  194          
 195 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU 20  8       9 BE 111324017 16.01430  976.9789  195          
 196 BRITTE-MICHIELS       HERMEE   9  2       3 BE 112340616 15.57040  976.7461  196          
 197 FRANSSEN FRANCIS      BOLLAND 38 16      10 BE 112114916 15.58370  975.5093  197          
 198 ROGISTER JOSEPH       STEMBER  4  2       3 BE 115785814 15.57050  975.4858  198          
 199 LARDINOIS JEAN        MOULAND  7  2       2 BE 112483516 16.05320  975.4840  199          
 200 HUBENS ANDRE          HACCOUR  2  2  471224 BE 111052715 16.03050  975.4508  200          
 201 BLOMMAERTS KATIA      AMAY     2  2  440210 BE 113805516 15.31310  974.9585  201          
 202 SCHUR-STARYK M        DOMMART  8  5       5 BE 113024016 15.40320  973.9490  202          
 203 DENIS LOUIS           MONS-LE 15 11       6 BE 109606917 15.44160  973.2402  203          
 204 DONNAY EMILE          MELEN    5  2       4 BE 100325513 15.57170  972.5565  204          
 205 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  3  1  469754 BE 110102017 16.03300  971.5698  205          
 206 GRANDJEAN ARNOLD      VOTTEM-  2  2  461196 BE 112002917 15.55190  970.2921  206          
 207 MORNARD VVE           VERVIER 27 14       7 BE 109392817 15.58250  969.8345  207          
 208 MORNARD VVE           VERVIER 27 15       8 BE 109390717 15.58400  969.3280  208          
 209 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGN  2  1  462391 BE 113384616 15.57250  968.5271  209          
 210 MAISSE-PARENT         VOTTEM   6  3       4 BE 111951117 15.55370  967.6154  210          
 211 BEBRONNE MARC         WELKENR  6  3       3 BE 113991716 16.10440  966.8102  211          
 212 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 13  7       9 BE 110691017 15.59550  966.3282  212          
 213 ADAM GERARD           SPRIMON  2  1  448750 BE 110812617 15.44320  966.0232  213          
 214 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  9  8       5 BE 112452015 15.57420  965.8279  214          
 215 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  3       3 BE 113325316 16.01560  965.5443  215          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
SECT 1 - LIEGE      Data Technology Deerlijk  (99999)                                          
-------------------------------------------------------------------------------------          
BOURGES              25-05-19  335 YEARLING       Deelnemers:54 LOSTIJD:08.00                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  1  461243 BE 113431118 14.53411 1114.9619    1          
   2 BRAGARD D&X           HEUSY   17 12  464482 BE 110661718 14.56531 1114.1730    2          
   3 PHILIPPENS P.         FOURON   2  1  476395 BE 113002418 15.11229 1104.3469    3          
   4 DELFOSSE J-F          WELKENR  8  2  474568 BE 115222618 15.14250 1092.4259    4          
   5 LEROY FRERES          RACOUR   7  2  448743 BE 114329018 14.53381 1084.8768    5          
   6 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  2  463766 BE 114699218 15.08040 1083.3967    6          
   7 LEROY FRERES          RACOUR   7  1       2 BE 114327118 14.57191 1075.3014    7          
   8 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37  2  463757 BE 114720718 15.11490 1073.9673    8          
   9 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 13       2 BE 114720218 15.13450 1069.1804    9          
  10 DONNAY VINCENT        LAMBERM  8  3  463805 BE 112613318 15.14210 1067.8140   10          
  11 CIOMEK MARYJAN & JOHA RICHELL  4  2  469754 BE 113152018 15.20310 1066.3705   11          
  12 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 10       3 BE 114727218 15.15330 1064.7618   12          
  13 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 25       4 BE 114735018 15.15340 1064.7211   13          
  14 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 12       5 BE 114721418 15.15420 1064.3952   14          
  15 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  1  465328 BE 114713518 15.17220 1063.9311   15          
  16 HAMENTE MICHEL        FLEMALL  2  1  447839 BE 114167818 15.01180 1062.9931   16          
  17 BRISBOIS-FANIEL       THEUX    5  5  451464 BE 115331418 15.05160 1061.6021   17          
  18 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 20       6 BE 114735818 15.17120 1060.7434   18          
  19 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 18       7 BE 114721018 15.18230 1057.8801   19          
  20 BRAGARD D&X           HEUSY   17  9       2 BE 110664018 15.20311 1054.3988   20          
  21 BRAGARD D&X           HEUSY   17  6       3 BE 110661818 15.24271 1045.0675   21          
  22 BRAGARD D&X           HEUSY   17 11       4 BE 110668118 15.24321 1044.8716   22          
  23 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 34       8 BE 114721818 15.25450 1040.3971   23          
  24 JACQUEMOTTE DIDIER    HERVE    2  1  465739 BE 112610118 15.28110 1039.1707   24          
  25 WATY G.& D.           MALMEDY 31  6  456676 BE 113661518 15.20140 1037.3499   25          
  26 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  8  4  461095 BE 114024018 15.24411 1036.9025   26          
  27 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  3  3  461376 BE 112683318 15.26450 1032.7387   27          
  28 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 14       9 BE 114724418 15.30000 1030.5711   28          
  29 SEPUL JACQUES         HUY      2  2  434874 BE 114159718 15.02211 1029.6491   29          
  30 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 15      10 BE 114740418 15.31140 1027.7543   30          
  31 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   4  2       2 BE 113432818 15.29010 1027.2291   31          
  32 PLOEMMEN JOSE         CEREXHE  3  2       2 BE 114710518 15.33030 1027.1008   32          
  33 DE KEYSER-DETHIER     SOUMAGN  3  1       2 BE 112682118 15.30520 1023.3092   33          
  34 FOULON-COLLARD        MONS-LE  2  1  450463 BE 113791218 15.20201 1023.0007   34          
  35 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 33      11 BE 114730918 15.33370 1022.3544   35          
  36 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37  5      12 BE 114725118 15.34490 1019.6570   36          
  37 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37  6      13 BE 114722718 15.34500 1019.6196   37          
  38 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 29      14 BE 114721518 15.35250 1018.3136   38          
  39 HOGGE PHILIPPE        CHARNEU  2  1  470627 BE 114971918 15.42410 1017.1687   39          
  40 HENRY LEON            NANDRIN 38 10  439411 BE 114161418 15.12070 1016.8805   40          
  41 PANZA P & F           ANS      8  7  458720 BE 113487718 15.31088 1016.7869   41          
  42 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 23      15 BE 114731718 15.36140 1016.4908   42          
  43 WATY G.& D.           MALMEDY 31  9       2 FR 004706818 15.30020 1014.7604   43          
  44 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  2  2  451019 BE 113842518 15.24400 1014.2856   44          
  45 DELBUSHAYE CEDRIC     PETIT R  6  3  464650 BE 112672018 15.39330 1011.0978   45          
  46 DECERF MICHAEL        MERDORP 11  4  439267 BE 110763518 15.14381 1010.6572   46          
  47 ANDRIEN J.CL.         SPRIMON  2  1  450137 BE 115063918 15.26010 1009.2381   47          
  48 DEMET EDDY            HERMALL  4  2  442736 BE 114111918 15.20040 1006.0657   48          
  49 HENRY LEON            NANDRIN 38 12       2 BE 114152818 15.16490 1005.9392   49          
  50 LEROY FRERES          RACOUR   7  6       3 BE 114327418 15.26311 1004.9823   50          
  51 WATY G.& D.           MALMEDY 31 19       3 BE 113656218 15.36330 1000.2760   51          
  52 WATY G.& D.           MALMEDY 31 15       4 BE 113660318 15.36400 1000.0204   52          
  53 BRAGARD D&X           HEUSY   17 10       5 BE 110667718 15.45020  998.8144   53          
  54 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM 37 11      16 BE 114740218 15.45140  996.8267   54          
  55 CLABOTS P & F         GRACE H  6  2  455831 BE 113369418 15.37170  996.8240   55          
  56 HENRY LEON            NANDRIN 38  2       3 BE 114141618 15.20580  996.4721   56          
  57 MORNARD VVE           VERVIER  6  3  463985 BE 112711918 15.45540  995.8897   57          
  58 DAMRY-DEPIERREUX      RETINNE  8  1       2 BE 114022318 15.43070  995.6346   58          
  59 PHILIPPENS P.         FOURON   2  2       2 BE 113003418 15.58470  995.0117   59          
  60 DECERF MICHAEL        MERDORP 11  5       2 BE 108924718 15.21411  994.5255   60          
  61 OLIVIER MARC          DISON    3  2  465980 BE 110655718 15.49320  992.4322   61          
  62 HENSEN-MENTIOR        AUBEL    3  3  475253 BE 114960918 15.59300  991.1429   62          
  63 WATY G.& D.           MALMEDY 31  7       5 BE 113662018 15.40590  990.6562   63          
  64 HENRY LEON            NANDRIN 38 22       4 BE 114144718 15.24060  989.4416   64          
