Club Fond Wallonie CFW     Data Technology Deerlijk  (99999)                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
VIERZON              18-05-19  4232 Vieux          Amateurs:382 LACHER:09.45                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 155905-26 FAMILLE 3 D           GHLIN    4  1  386138 BE 104233017 14.20450 1400.3191    1
   2 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45  3  457924 BE 214008217 15.12259 1398.5330    2
   3 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  1  411627 BE 114996617 14.40280 1393.1419    3
   4 304179-84 DUPUIS - AMANT        THIRIMO 11  5  374236 BE 105863817 14.13481 1392.2384    4
   5 125626-11 VANDEPUTTE-KUBICA     CUESMES 11  1  382540 BE 103031315 14.20060 1390.5489    5
   6 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 67  406698 BE 406243917 14.37312 1390.3254    6
   7 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 21       2 BE 406239317 14.38072 1387.4795    7
   8 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  7       3 BE 406203817 14.38342 1385.3527    8
   9 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  9       4 BE 406205717 14.38512 1384.0170    9
  10 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  8  382247 BE 106673016 14.21240 1382.9486   10
  11 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30  6  387717 BE 105876316 14.25380 1381.5786   11
  12 304179-84 DUPUIS - AMANT        THIRIMO 11  3       2 BE 105869517 14.15591 1381.0211   12
  13 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 15       5 BE 406209017 14.39562 1378.9333   13
  14 190441-30 METENS JEAN-PAUL      VIRGINA  8  2  412539 BE 107839516 14.44110 1378.8836   14
  15 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30 20       2 BE 105883016 14.26250 1377.7329   15
  16 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34 20  488585 BE 508202717 15.40049 1375.9792   16
  17 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE  19  2  360855 BE 800379913 14.07220 1375.3843   17
  18 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 47       6 BE 406200717 14.40542 1374.4286   18
  19 115872-54 DEVOS JEAN PIERRE     LE ROUX  6  4  399937 BE 112151314 14.36023 1374.1729   19
  20 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN    WARCHIN  4  1  391390 BE 102484414 14.29502 1374.0857   20
  21 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 22       7 BE 107353116 14.40592 1374.0416   21
  22 242701-07 MIYASHITA H & T  HIRO SIRAULT 42 16  385856 BE 101539417 14.25550 1373.5604   22
  23 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  2       8 BE 406240417 14.41072 1373.4229   23
  24 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUIS 16  5  378907 BE 106707417 14.20540 1373.3490   24
  25 152559-75 SURAIN GEORGES        HAUTRAG 12  9  383674 BE 102407217 14.24269 1372.9694   25
  26 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   8  1  402666 BE 100856916 14.38210 1372.6470   26
  27 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS  6  2  392005 BE 100388116 14.30450 1371.8460   27
  28 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34 26       2 BE 508218017 15.41239 1370.8959   28
  29 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  5  3  450697 BE 210430217 15.13599 1369.9066   29
  30 169453-91 CLOETENS DIRK         ROTSELA  7  1  457116 BE 206720217 15.18430 1369.7728   30
  31 105720-87 VANDEMEULEBROECK C ET SAINT L 45 16  399134 BE 102381814 14.36260 1369.5551   31
  32 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  17  2  394517 BE 115778617 14.33049 1369.4624   32
  33 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  3       9 BE 406205817 14.42122 1368.4167   33
  34 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUIS 16  8       2 BE 106714517 14.22220 1366.0870   34
  35 301945-81 MAILLEUX DENIS        EUGIES  15  1  377478 BE 107363314 14.21209 1365.9500   35
  36 113896-18 BIENFAIT LUC          RESSAIX  4  2  388723 BE 106157815 14.29370 1365.7774   36
  37 185185-12 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   9  2  383180 BE 106784717 14.25400 1365.2494   37
  38 109973-72 DERMONNE ALAIN        FROID-C 10  5  367284 BE 107398617 14.14050 1364.9452   38
  39 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  9       2 BE 102344917 14.25040 1364.8429   39
  40 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 16  4  393083 BE 106041416 14.33030 1364.6346   40
  41 308562-05 HARCHIES CYRIL        WARCHIN  2  1  391390 BE 103183117 14.31490 1364.5999   41
  42 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30 10       3 BE 102307217 14.25160 1363.8689   42
  43 220661-83 CERFONTAINE MICHEL    NEUFMAI 10  1  390578 BE 106431316 14.31261 1363.5834   43
  44 203022-01 MICHAUX FRANCOIS      MARIENB 18  8  368563 BE 115515317 14.15180 1363.5331   44
  45 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44 15  390121 BE 103605117 14.31079 1363.4318   45
  46 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES  15  7  380965 BE 105388116 14.24300 1363.0233   46
  47 307837-56 MARSILLE HADRIEN      OPHAIN   2  1  415364 BE 211605517 14.49471 1362.8098   47
  48 157364-30 BRAGARD D&X           HEUSY   24  3  467584 BE 112059417 15.28120 1362.4242   48
  49 242932-44 MIRABELLE ADRIEN      GHLIN   11  3  386753 BE 420718717 14.28551 1362.1980   49
  50 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 19      10 BE 412917516 14.43402 1361.6969   50
  51 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30  1       3 BE 102335815 14.29450 1361.6049   51
  52 242117-05 ARNOULD SEBASTIEN     RESSAIX  5  5  389780 BE 106136817 14.31170 1361.5183   52
  53 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30 13       4 BE 102334715 14.29480 1361.3659   53
  54 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30 14       5 BE 100622317 14.29480 1361.3659   54
  55 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45  1       2 BE 214003117 15.21359 1360.4464   55
  56 109900-96 VANDERWALLE-CASIZZI   LA LOUV 21  3  397595 BE 102622217 14.37180 1360.2292   56
  57 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44 19       2 BE 103608417 14.31489 1360.1834   57
  58 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 66      11 BE 406209117 14.44152 1359.0425   58
  59 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30  4       6 BE 105870116 14.30410 1357.1565   59
  60 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE  19 15       2 BE 115424916 14.10590 1356.6827   60
  61 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  67 53  467221 BE 211436616 15.29300 1356.2293   61
  62 125626-11 VANDEPUTTE-KUBICA     CUESMES 11  2       2 BE 100315216 14.27080 1355.8837   62
  63 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 60      12 BE 406253017 14.45002 1355.6449   63
  64 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44 32       3 BE 101910216 14.32479 1355.5360   64
  65 308887-39 DRUART CHRISTIAN      ATHIS    9  7  372740 BE 118114914 14.20000 1355.4182   65
  66 139786-09 VAN AVONDT Danny & Ni WESPELA 10  5  456875 BE 201902817 15.22120 1354.9081   66
  67 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  17 12       2 BE 115775217 14.36199 1354.1851   67
  68 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45 25       3 BE 214000717 15.23099 1354.1437   68
  69 109973-72 DERMONNE ALAIN        FROID-C 10  9       2 BE 107396617 14.16170 1353.8760   69
  70 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  6  1  483022 BE 500175717 15.41520 1353.5083   70
  71 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  5       2 BE 106186416 14.49140 1352.9977   71
  72 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 24 21  460115 BE 202414917 15.25050 1352.9478   72
  73 203022-01 MICHAUX FRANCOIS      MARIENB 18 18       2 BE 114782115 14.17260 1352.8557   73
  74 182054-82 LECLERCQ - FLASSE     TAINTIG 19 17  381251 BE 103507417 14.26510 1352.6734   74
  75 111524-71 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  26  7  451903 BE 202599517 15.19110 1352.2607   75
  76 203022-01 MICHAUX FRANCOIS      MARIENB 18  6       3 BE 115520117 14.17350 1352.1113   76
  77 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUIS 16  2       3 BE 106712817 14.25150 1352.0321   77
  78 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 10      13 BE 101623816 14.45502 1351.8897   78
  79 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30  5       7 BE 106700214 14.31490 1351.7938   79
  80 181475-85 AELGOET JEAN-MICHEL   ERPION   6  3  373600 BE 103715516 14.21340 1350.8497   80
  81 240671-14 VIGNERON HENRY        HAM SUR  6  1  406432 BE 115309216 14.45561 1350.5641   81
  82 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 62      14 BE 406204617 14.46102 1350.3935   82
  83 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 24  7  408161 BE 105903014 14.47190 1350.1108   83
  84 229906-16 SIBILLE T & T         COURCEL  4  1  397182 BE 103484616 14.39141 1349.8802   84
  85 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE   19 13  410099 BE 400178117 14.48490 1349.8239   85
  86 187384-77 DUMONCEAU -PAVONCELLI SAINT V 23 21  391781 BE 102693117 14.35262 1348.9378   86
  87 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34 12       3 BE 508202617 15.47130 1348.8750   87
  88 306634-17 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIG 16 14       2 BE 106043616 14.36300 1348.4837   88
  89 242045-30 AMELOOT GERARD        RONQUIE 26 10  409561 BE 118254617 14.48450 1348.3490   89
  90 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  8  2  411598 BE 113237717 14.50189 1348.1093   90
  91 303829-25 VAN STEELANDT WILLY   THUMAID  4  4  387518 BE 102419015 14.32359 1347.4278   91
  92 309179-40 MARIT CHRISTOPHE      VIEUSAR 15  3  427974 BE 110752016 15.02410 1347.1717   92
  93 219391-74 LUYCKX LUC            PEPINGE  9  2  423034 BE 200401617 14.59050 1346.8846   93
  94 212640-16 VANDEPOEL YVES        GEETBET 12  9  465699 BE 229325915 15.30530 1346.4049   94
  95 199597-68 THIELENS-ROMAIN JM    JENEFFE  7  1  451969 BE 109059717 15.20421 1346.3412   95
  96 301945-81 MAILLEUX DENIS        EUGIES  15 11       2 BE 118702715 14.25249 1346.1405   96
  97 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 22  7  389230 BE 106292815 14.34090 1346.1179   97
  98 229148-34 SENDEN DANNY          HERK-DE 17 16  471743 BE 510270517 15.35330 1345.7224   98
  99 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUE 18 13  393488 BE 107661417 14.37330 1345.0282   99
 100 205905-71 NOVAK OLIVIER         LA BUIS 16 16       4 BE 106704917 14.26440 1344.9136  100
 101 307093-88 HOYAS DANIEL          JEMAPPE  4  4  383817 BE 102328917 14.30250 1344.7603  101
 102 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44  1       4 BE 101917116 14.35129 1344.2482  102
 103 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45 10       4 BE 214034717 15.25439 1343.9432  103
 104 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45 20       5 BE 214010417 15.25439 1343.9432  104
 105 145577-77 VANWINKEL JOZEF       TIELT-W 51 14  463308 BE 212878016 15.29490 1343.6357  105
 106 221412-58 REGNIER ANDRE & AUREL PRESGAU  7  1  358075 BE 114806415 14.11330 1343.3690  106
 107 108201-46 MUREZ-MARICHAL        WADELIN 30  8       8 BE 105881016 14.33370 1343.3632  107
 108 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  4       4 BE 102314217 14.29330 1343.3386  108
 109 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS 43 43  439548 BE 211552317 15.12160 1343.0882  109
 110 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   7  1  448106 BE 111774717 15.18431 1342.7671  110
 111 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44 11       5 BE 101203014 14.35359 1342.4750  111
 112 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44 10       6 BE 103610417 14.35389 1342.2441  112
 113 307193-91 ADAM ANDRE            JODOIGN  3  1  440907 BE 200915416 15.13291 1342.2439  113
 114 172918-64 VAN VRECKEM MICHEL    MONT-ST 12  2  390881 BE 103341216 14.36129 1342.2420  114
 115 161960-67 LEROY FRERES          RACOUR   7  2       2 BE 115941916 15.18511 1342.2308  115
 116 306132-00 HENRI- JAUNIAUX       BERZEE  25  4  382663 BE 115729217 14.30061 1342.1984  116
 117 242932-44 MIRABELLE ADRIEN      GHLIN   11  8       2 BE 104210717 14.33091 1342.1855  117
 118 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44  6       7 BE 104399915 14.35429 1341.9363  118
 119 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   13 10  397647 BE 106103016 14.41220 1341.7400  119
 120 214523-56 LECLERCQ ROGER        BUISSEN 15  2  400713 BE 101840815 14.43409 1341.6056  120
 121 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 22 14       2 BE 103479016 14.35080 1341.5556  121
 122 185354-84 GEUZE GILBERT         HAINE-S 15  9  393546 BE 107576315 14.38288 1340.9636  122
 123 241441-08 DEVLEESCHAUWER VINCEN MOUSTIE  7  3  399208 BE 100337215 14.42468 1340.6139  123
 124 137529-80 BOURLARD P & F        HARVENG 13  2  380822 BE 104101017 14.29089 1340.2225  124
 125 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  67 50       2 BE 205838017 15.33380 1340.1501  125
 126 242135-23 CASAERT MAURICE FILS  NECHIN   5  5  393815 BE 103303117 14.39010 1339.4309  126
 127 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  1       5 BE 106669516 14.30230 1339.4160  127
 128 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE 27  1  472409 BE 500024217 15.37540 1338.6483  128
 129 196885-72 SAEYTIJDT P EN SV.    BRAKEL  45  3  419354 BE 414771716 14.58250 1338.0080  129
 130 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES   8  4       2 BE 100877516 14.45590 1337.8349  130
 131 225621-96 TORDEURS OLI&WIL      BRAINE   6  2  421763 BE 109980016 15.00160 1337.7976  131
 132 307255-56 LAMBRECHTS-LIS-KUMP   KORTENA 21 17  465826 BE 208054317 15.33150 1337.6195  132
 133 301945-81 MAILLEUX DENIS        EUGIES  15 14       3 BE 104036017 14.27179 1337.1599  133
 134 164141-17 DELHOVE ROGER         NIVELLE  8  3       2 BE 113231317 14.52509 1337.0155  134
 135 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 24  5       2 BE 108842815 14.50180 1336.9178  135
 136 308171-02 LEJEUNE MICHEL        ESTINNE 22  1  386300 BE 107386515 14.34030 1336.4470  136
 137 280052-13 SIMONS YVES           OVERWIN  5  1       2 BE 210433117 15.22209 1335.9989  137
 138 240130-55 VANPARYS-DEBUSSCHERE  NECHIN   6  5  394215 BE 101651016 14.40201 1334.8062  138
 139 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  3       6 BE 102302417 14.31230 1334.7390  139
 140 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 24 14       2 BE 202415417 15.29440 1334.6983  140
 141 159864-08 GEVAERT &VAN SCHOORIS RONSE   19 15       2 BE 400179217 14.52210 1334.3062  141
 142 113236-37 ROCHART  ROGER        QUEVAUC 14  2  386174 BE 105677115 14.34291 1334.0035  142
 143 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44  9       8 BE 101202314 14.37279 1333.9066  143
 144 221732-87 BOLLENS A             NIVELLE  4  4  411587 BE 108076417 14.53360 1333.7233  144
 145 148761-60 DEFRENE THIERRY       ONOZ    10  3       3 BE 114999917 14.53390 1333.6368  145
 146 145577-77 VANWINKEL JOZEF       TIELT-W 51 31       2 BE 207329217 15.32320 1333.1326  146
 147 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS 43 20       2 BE 208964516 15.14470 1332.8387  147
 148 182054-82 LECLERCQ - FLASSE     TAINTIG 19  1       2 BE 103506217 14.31130 1332.0363  148
 149 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  1      15 BE 406200817 14.50212 1331.8931  149
 150 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 16 11  457293 BE 111547616 15.28250 1331.5982  150
 151 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45  5       6 BE 214034317 15.28549 1331.5034  151
 152 110810-36 SCACCHETTI MARIO      HORNU    6  3  381693 BE 101578615 14.31409 1331.4175  152
 153 110810-36 SCACCHETTI MARIO      HORNU    6  2       2 BE 105778416 14.31419 1331.3401  153
 154 307255-56 LAMBRECHTS-LIS-KUMP   KORTENA 21 12       2 BE 211928417 15.35039 1330.6843  154
 155 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE    BRACQUE 18  7       2 BE 103009015 14.40430 1330.6250  155
 156 308400-37 GUERY SALVATORE       VAUDIGN 22  1  391574 BE 106523916 14.39170 1330.6020  156
 157 145577-77 VANWINKEL JOZEF       TIELT-W 51  6       3 BE 213928316 15.33150 1330.3891  157
 158 185185-12 DEROUX CHRISTIAN      MESVIN   9  9       2 BE 104840616 14.33020 1330.3321  158
 159 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE     ERE     11 10  385931 BE 418055717 14.35089 1330.1162  159
 160 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  67 13       3 BE 205832317 15.36180 1329.9772  160
 161 190441-30 METENS JEAN-PAUL      VIRGINA  8  8       2 BE 108244617 14.55150 1329.6986  161
 162 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 36      16 BE 406242517 14.50532 1329.5709  162
 163 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 55      17 BE 406241417 14.50562 1329.3536  163
 164 308568-11 DE MAN -LEFOUR        LA BUIS 17  9  378621 BE 107188015 14.29520 1329.1165  164
 165 282832-77 DEREUX FABRICE        PERWEZ   9  4  429492 BE 109731815 15.08090 1329.0794  165
 166 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES  15 10       2 BE 105381316 14.31390 1329.0249  166
 167 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN        TERTRE  30  2       7 BE 102306517 14.32370 1329.0155  167
 168 303633-23 WILLEN PHILIPPE       POTTES   3  3  402046 BE 103777217 14.47320 1328.9312  168
 169 105720-87 VANDEMEULEBROECK C ET SAINT L 45 34       2 BE 100741616 14.45260 1328.5277  169
 170 304022-24 BRUGMANS SABRINA      HALEN   11  1  470861 BE 502477817 15.39311 1328.1711  170
 171 108007-46 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS  6  1       2 BE 100391416 14.40200 1327.3307  171
 172 225621-96 TORDEURS OLI&WIL      BRAINE   6  5       2 BE 117493117 15.02490 1327.0638  172
 173 225621-96 TORDEURS OLI&WIL      BRAINE   6  1       3 BE 109979116 15.02510 1326.9246  173
 174 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34 27       4 BE 508205417 15.53130 1326.8954  174
 175 105720-87 VANDEMEULEBROECK C ET SAINT L 45  7       3 BE 103692115 14.45500 1326.7612  175
 176 194310-19 LECOMTE CHRISTOPHE    TERTRE  22  2  383573 BE 102326517 14.34090 1326.5537  176
 177 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34  7       5 BE 218894116 15.53210 1326.4151  177
 178 133827-64 STEENHAUT ANDRE       BASSILL 24  3       3 BE 108850815 14.52450 1326.2746  178
 179 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES  15  8       3 BE 102081517 14.32180 1326.0181  179
 180 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  6  467894 BE 211532716 15.37570 1325.6665  180
 181 303313-91 FASCELLA GIANNI       BRAY    28  6  388020 BE 100637316 14.37420 1325.6577  181
 182 240017-39 DEGAND BR-VI-MA       LIGNE   13 11       2 BE 100148017 14.44580 1325.6373  182
 183 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIG 15  7  382522 BE 103574917 14.33349 1325.5243  183
 184 304179-84 DUPUIS - AMANT        THIRIMO 11  2       3 BE 104436716 14.27201 1325.5034  184
 185 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45 13       7 BE 605775817 15.30299 1325.4015  185
 186 115872-54 DEVOS JEAN PIERRE     LE ROUX  6  2       2 BE 117009416 14.46463 1325.2967  186
 187 307716-32 V.HORENBEECK-STEGEN   DIEST    9  6  476628 BE 202060717 15.44411 1325.1262  187
 188 192396-45 SOETAERTS PHILIPPE    VILLERS  6  1  409250 BE 109503616 14.53530 1324.9339  188
 189 307446-53 COPPIN PHILIPPE       FROIDCH  3  1  366956 BE 107440017 14.21580 1324.9103  189
 190 192396-45 SOETAERTS PHILIPPE    VILLERS  6  3       2 BE 109501216 14.53560 1324.7195  190
 191 301945-81 MAILLEUX DENIS        EUGIES  15  4       4 BE 909726511 14.29589 1324.5694  191
 192 242932-44 MIRABELLE ADRIEN      GHLIN   11  7       3 BE 104210317 14.37011 1324.4134  192
 193 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES  15  1       4 BE 101862114 14.32440 1324.0211  193
 194 304620-40 DE DEENE GUY          RANCE    6  6  363521 BE 105993417 14.19340 1323.9808  194
 195 304620-40 DE DEENE GUY          RANCE    6  4       2 BE 105992317 14.19350 1323.9005  195
 196 304620-40 DE DEENE GUY          RANCE    6  3       3 BE 105992517 14.19370 1323.7398  196
 197 242932-44 MIRABELLE ADRIEN      GHLIN   11  4       4 BE 420711817 14.37101 1323.7335  197
 198 304136-41 VAN ROY GEERT         ASSE     5  3  440306 BE 213896617 15.17380 1323.6978  198
 199 281383-83 LAMBERT PHILIPPE      ITTRE   14  5  411736 BE 109991516 14.56030 1323.6972  199
 200 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 39      18 BE 406202917 14.52162 1323.5851  200
 201 242653-56 FERON-LELEU           QUIEVRA 18  8  375316 BE 101344517 14.28350 1323.4769  201
 202 194310-19 LECOMTE CHRISTOPHE    TERTRE  22 19       2 BE 104335917 14.34500 1323.4261  202
 203 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  67 20       4 BE 211413116 15.38030 1323.3848  203
 204 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 24  3       3 BE 616841617 15.32410 1323.3738  204
 205 243063-78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 17 13  440919 BE 114704016 15.18289 1322.1686  205
 206 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  67 31       5 BE 205842617 15.38250 1322.0118  206
 207 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28  5  384128 BE 106091416 14.35340 1321.9961  207
 208 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE   MIGNAUL 12 10  399340 BE 103577715 14.47080 1321.7343  208
 209 145577-77 VANWINKEL JOZEF       TIELT-W 51 11       4 BE 214243417 15.35400 1321.2205  209
 210 306910-02 MYNCKE D-MEYERS L     HEURE L  2  1  470017 BE 112255515 15.40480 1321.0146  210
 211 166091-27 CLABOTS P & F         GRACE H 16 10       2 BE 111543416 15.31150 1320.7018  211
 212 211297-31 MASURE THIERRY ET GIL HERINNE  6  5  399180 BE 101667116 14.47150 1320.6948  212
 213 145577-77 VANWINKEL JOZEF       TIELT-W 51  7       5 BE 207313417 15.35510 1320.5301  213
 214 308681-27 ETIENNE CHARLIER      PETIGNY  5  5  365056 BE 115505817 14.21289 1320.3624  214
 215 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B 45 11       8 BE 214035017 15.31529 1320.1159  215
 216 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 22  2       3 BE 104852414 14.39520 1320.0203  216
 217 139786-09 VAN AVONDT Danny & Ni WESPELA 10 10       2 BE 201909917 15.31070 1320.0029  217
 218 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 63      19 BE 406204017 14.53192 1319.0776  218
 219 168966-89 DUBOIS PATRICK        GAURAIN 44  4       9 BE 104390715 14.40469 1318.9492  219
 220 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 23      20 BE 406244617 14.53212 1318.9350  220
 221 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLU  9  5  389187 BE 106075215 14.40050 1318.9054  221
 222 135456-44 VISSCHERS+ZN          MAASMEC  8  1  493574 BE 220053816 15.59149 1318.8409  222
 223 242135-23 CASAERT MAURICE FILS  NECHIN   5  4       2 BE 103303217 14.43380 1318.7242  223
 224 102222-81 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS 43 39       3 BE 211556717 15.18230 1318.4462  224
 225 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 22  1       4 BE 106282515 14.40140 1318.3809  225
 226 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  50 48  468669 BE 205852117 15.40300 1318.3376  226
 227 303829-25 VAN STEELANDT WILLY   THUMAID  4  3       2 BE 100685317 14.38569 1318.3201  227
 228 306116-81 SAUVAGE-DURAN         BORNIVA 42  4  410861 BE 110020316 14.56420 1318.1296  228
 229 242376-70 MAYEUR JACQUES        CUESMES  8  4  383662 BE 102351117 14.36050 1318.0487  229
 230 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 16  6  438360 BE 107413917 15.17350 1318.0456  230
 231 221412-58 REGNIER ANDRE & AUREL PRESGAU  7  3       2 BE 115269515 14.16410 1317.9866  231
 232 102126-82 NAVEZ-VERMEULEN       ANDERLU 22  4       5 BE 900651213 14.40200 1317.9345  232
 233 220268-78 CANION-SOBKOWIAK      WASMES  15  4       5 BE 905255513 14.34040 1317.9140  233
 234 128125-85 TOMASI RAPHAEL        MESVIN   6  5  382681 BE 107262215 14.35230 1317.8477  234
 235 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78  4      21 BE 406201417 14.53372 1317.7953  235
 236 290675-63 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO 34  4       6 BE 221306315 15.55470 1317.7103  236
 237 243290-14 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 78 29      22 BE 406240617 14.53402 1317.5819  237
 238 303313-91 FASCELLA GIANNI       BRAY    28  5       2 BE 102789816 14.39310 1317.4806  238
 239 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN  50 40       2 BE 306195817 15.40490 1317.1643  239
 240 243311-35 BERTHOLET PATRICE     VINALMO  5  2  437979 BE 113760516 15.17321 1317.0914  240
 241 241720-93 REGNIER GUY+MICHAEL   PESCHE  19 16       3 BE 115548917 14.18590 1317.0692  241
 242 184503-09 LIMBOURG ERIC         BRUSSEG 32  7  445256 BE 201563015 15.23110 1316.6113  242
 243 184920-38 CROWET R & F          BOIS D' 11  4  396205 BE 100245316 14.45570 1316.5144  243
 244 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL  8  2  511016 BE 507159417 16.13110 1316.4295  244
 245 241904-83 VAN WEZER PHILIPPE    METTET  17  6       3 BE 115779417 14.44429 1316.3072  245
 246 164460-45 VERVLOESEM PATRICK    RIJMENA 24 16       4 BE 616897617 15.34440 1315.6167  246
 247 306932-24 COLLIN LUDOVIC        RANSART  7  2  401571 BE 108123017 14.50141 1315.6126  247
 248 242653-56 FERON-LELEU           QUIEVRA 18 17       2 BE 101349717 14.30200 1315.3598  248
 249 306597-77 LEFOUR LAURENT        LA BUIS  9  2  378729 BE 107969516 14.32560 1315.3357  249
 250 107890-26 STERCKX RENE          BEGIJNE 12  8  467927 BE 201880117 15.40450 1315.3254  250
 251 307542-52 HENNIXDAL PHILIPPE    HOUDENG  6  6  393913 BE 100443416 14.44370 1314.7233  251
 252 116137-28 DANGREAU JEAN MARC    BLATON  28  2       2 BE 103514917 14.37110 1314.6814  252
