GROUPEMENT VITESSE NORD NAMUR NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                      
-------------------------------------------------------------------------------------          
DIZY LE GROS         13-04-19  146 VIEUX          Amateurs:10 LACHER:10.10                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DECERF MICHAEL        MERDORP 20 10  134638 BE 112404818 12.08371 1135.0522    1          
   2 DECERF MICHAEL        MERDORP 20  3       2 BE 108924218 12.08471 1133.4596    2          
   3 DECERF MICHAEL        MERDORP 20 11       3 BE 112409318 12.08561 1132.0301    3          
   4 DECERF MICHAEL        MERDORP 20  5       4 BE  11610517 12.08591 1131.5544    4          
   5 DECERF MICHAEL        MERDORP 20  7       5 BE 112408218 12.08591 1131.5544    5          
   6 HEYSECOM ROGER        THISNES  8  4  137854 BE 116150517 12.12110 1128.2554    6          
   7 HEYSECOM ROGER        THISNES  8  1       2 BE 116037315 12.12170 1127.3327    7          
   8 LACANNE LEON          HANNUT  12  6  137524 BE 116128117 12.12250 1123.4091    8          
   9 LACANNE LEON          HANNUT  12 12       2 BE 112393018 12.12300 1122.6449    9          
  10 LACANNE LEON          HANNUT  12  8       3 BE 112394918 12.12380 1121.4243   10          
  11 LACANNE LEON          HANNUT  12  1       4 BE 116127617 12.14070 1108.0220   11          
  12 PENE-WILLOT           EMINES  10  3  115058 BE 107223417 11.54380 1099.6305   12          
  13 PENE-WILLOT           EMINES  10  5       2 BE 112315817 11.55540 1086.4778   13          
  14 DELVEAUX PASCAL       RAMILLI  6  3  130674 BE 116054917 12.10229 1085.4975   14          
  15 PENE FRANZ            EMINES  21  1  115080 BE 116651415 11.56470 1077.6963   15          
  16 PENE FRANZ            EMINES  21  4       2 BE 116650115 11.56520 1076.8559   16          
  17 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  9  121099 BE 110873618 12.02439 1074.1259   17          
  18 HEYSECOM ROGER        THISNES  8  3       3 BE 116152217 12.18350 1072.0985   18          
  19 PENE-WILLOT           EMINES  10  1       3 BE 114818517 11.57360 1069.3123   19          
  20 PENE FRANZ            EMINES  21  6       3 BE 116158017 11.57380 1069.1855   20          
  21 PENE FRANZ            EMINES  21 15       4 BE 118180518 11.57400 1068.8545   21          
  22 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 15  127262 BE 110840018 12.09080 1068.2317   22          
  23 PENE FRANZ            EMINES  21 18       5 BE 118182118 11.57450 1068.0278   23          
  24 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 13       2 BE 110834118 12.09120 1067.6342   24          
  25 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 26       3 BE 116506218 12.09190 1066.5903   25          
  26 PENE FRANZ            EMINES  21 11       6 BE 115984517 11.57570 1066.0491   26          
  27 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 18       4 BE 110832418 12.09230 1065.9947   27          
  28 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31  4       5 BE 110771018 12.09290 1065.1025   28          
  29 PENE FRANZ            EMINES  21 10       7 BE 115910017 11.58040 1064.8982   29          
  30 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31  1       6 BE 115901916 12.09370 1063.9153   30          
  31 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 23       7 00 110832318 12.09390 1063.6189   31          
  32 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 27       8 BE 110835518 12.09450 1062.7307   32          
  33 DECERF MICHAEL        MERDORP 20  6       6 NL 142865418 12.17011 1059.9887   33          
  34 PENE FRANZ            EMINES  21  3       8 BE 113324914 11.58360 1059.6685   34          
  35 HEYSECOM ROGER        THISNES  8  8       4 BE 114049417 12.20090 1059.1932   35          
  36 PENE FRANZ            EMINES  21 21       9 BE 118182218 11.58390 1059.1809   36          
  37 PENE FRANZ            EMINES  21 12      10 BE 118183018 11.58540 1056.7493   37          
  38 PENE-WILLOT           EMINES  10 10       4 BE 116480818 11.59190 1052.5202   38          
  39 PENE-WILLOT           EMINES  10  4       5 BE 108186218 11.59250 1051.5583   39          
  40 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  7       2 BE 115891716 12.05199 1049.9111   40          
  41 PENE FRANZ            EMINES  21 17      11 BE 118180218 11.59390 1049.5212   41          
  42 PENE FRANZ            EMINES  21 13      12 BE 118180418 11.59400 1049.3617   42          
  43 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 31       9 BE 110835918 12.11170 1049.2950   43          
  44 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  4       3 BE 119578614 12.05469 1045.8305   44          
  45 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 19      10 00 110832918 12.11460 1045.1300   45          
  46 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31 11      11 BE 110830418 12.12020 1042.8462   46          
  47 LACANNE LEON          HANNUT  12  4       5 BE 116155517 12.21530 1042.7701   47          
  48 MAHAUX J.M.           FRANC W 14 13       4 BE 115927318 12.06179 1041.1843   48          
  49 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 31  2      12 BE 115100617 12.12490 1036.1949   49          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
GROUPEMENT VITESSE NORD NAMUR NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                      
-------------------------------------------------------------------------------------          
DIZY LE GROS         13-04-19  89 YEARLING       Amateurs:8 LACHER:10.10                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 DECERF MICHAEL        MERDORP 15  6  134638 BE 112404818 12.08371 1135.0522    1          
   2 DECERF MICHAEL        MERDORP 15  1       2 BE 108924218 12.08471 1133.4596    2          
   3 DECERF MICHAEL        MERDORP 15  7       3 BE 112409318 12.08561 1132.0301    3          
   4 DECERF MICHAEL        MERDORP 15  3       4 BE 112408218 12.08591 1131.5544    4          
   5 LACANNE LEON          HANNUT   5  5  137524 BE 112393018 12.12300 1122.6449    5          
   6 LACANNE LEON          HANNUT   5  2       2 BE 112394918 12.12380 1121.4243    6          
   7 MAHAUX J.M.           FRANC W 10  5  121099 BE 110873618 12.02439 1074.1259    7          
   8 PENE FRANZ            EMINES  10  4  115080 BE 118180518 11.57400 1068.8545    8          
   9 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  9  127262 BE 110840018 12.09080 1068.2317    9          
  10 PENE FRANZ            EMINES  10  7       2 BE 118182118 11.57450 1068.0278   10          
  11 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  7       2 BE 110834118 12.09120 1067.6342   11          
  12 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 19       3 BE 116506218 12.09190 1066.5903   12          
  13 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 12       4 BE 110832418 12.09230 1065.9947   13          
  14 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  2       5 BE 110771018 12.09290 1065.1025   14          
  15 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 16       6 00 110832318 12.09390 1063.6189   15          
  16 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 20       7 BE 110835518 12.09450 1062.7307   16          
  17 DECERF MICHAEL        MERDORP 15  2       5 NL 142865418 12.17011 1059.9887   17          
  18 PENE FRANZ            EMINES  10 10       3 BE 118182218 11.58390 1059.1809   18          
  19 PENE FRANZ            EMINES  10  1       4 BE 118183018 11.58540 1056.7493   19          
  20 PENE-WILLOT           EMINES   6  6  115058 BE 116480818 11.59190 1052.5202   20          
  21 PENE-WILLOT           EMINES   6  2       2 BE 108186218 11.59250 1051.5583   21          
  22 PENE FRANZ            EMINES  10  6       5 BE 118180218 11.59390 1049.5212   22          
  23 PENE FRANZ            EMINES  10  2       6 BE 118180418 11.59400 1049.3617   23          
  24 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 24       8 BE 110835918 12.11170 1049.2950   24          
  25 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 13       9 00 110832918 12.11460 1045.1300   25          
  26 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  5      10 BE 110830418 12.12020 1042.8462   26          
  27 MAHAUX J.M.           FRANC W 10  9       2 BE 115927318 12.06179 1041.1843   27          
  28 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 10      11 00 110834618 12.14480 1019.7276   28          
  29 LACANNE LEON          HANNUT   5  3       3 BE 210801918 12.25020 1018.4448   29          
  30 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 18      12 BE 110838018 12.15020 1017.8246   30          
-------------------------------------------------------------------------------------