NAMUR NORD NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                                         
-------------------------------------------------------------------------------------          
DIZY LE GROS         06-04-19  410 VIEUX          Amateurs:23 LACHER:11.20                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LEROY FRERES          RACOUR  16 16  143871 BE 114333418 13.16040 1239.5549    1          
   2 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 18  139507 BE 111864517 13.12520 1236.0337    2          
   3 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  4  137209 BE 114730216 13.11298 1230.6108    3          
   4 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 41       2 BE 115308617 13.11368 1229.3245    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 58       3 BE 110760218 13.11408 1228.5906    5          
   6 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20 19  143671 BE 117066017 13.17170 1224.9908    6          
   7 LEROY FRERES          RACOUR  16 13       2 BE 114333618 13.17410 1222.5266    7          
   8 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  9       4 BE 115938116 13.12438 1217.1472    8          
   9 LEROY FRERES          RACOUR  16  5       3 BE 115947816 13.18190 1215.9825    9          
  10 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  18  8  115338 BE 115889517 12.55150 1210.8976   10          
  11 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 30  127262 BE 110771018 13.05288 1206.5036   11          
  12 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 22  112955 BE 116731715 12.54160 1198.2496   12          
  13 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  3  125504 BE 115317417 13.05530 1185.3046   13          
  14 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 16       5 BE 115308517 13.16078 1181.5121   14          
  15 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 56       6 BE 110764218 13.16118 1180.8342   15          
  16 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 10       7 BE 115932416 13.16208 1179.3118   16          
  17 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 13       2 BE 115348116 12.55490 1178.8659   17          
  18 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29  3       3 BE 114205517 12.55500 1178.6609   18          
  19 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 15       8 BE 114697616 13.16258 1178.4677   19          
  20 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29  5       4 BE 115342416 12.55510 1178.4559   20          
  21 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 22       9 BE 115931916 13.16338 1177.1197   21          
  22 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 12       2 BE 110839918 13.08158 1175.4857   22          
  23 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 10       2 BE 111865717 13.19180 1169.3797   23          
  24 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 16       3 BE 111867617 13.19200 1169.0531   24          
  25 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20 12       2 BE 115718716 13.22550 1168.8488   25          
  26 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  2  142241 BE 114359318 13.22020 1165.5914   26          
  27 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  1       2 BE 115319317 13.08010 1161.8948   27          
  28 LEROY FRERES          RACOUR  16  2       4 BE 115099115 13.23500 1161.8116   28          
  29 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  4       3 BE 114980615 13.08020 1161.7155   29          
  30 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  18  4       2 BE 116811816 12.59180 1161.5106   30          
  31 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 13       4 BE 110841418 13.08040 1161.3572   31          
  32 LEROY FRERES          RACOUR  16  6       5 BE 109838014 13.23550 1161.0303   32          
  33 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 38      10 BE 115305517 13.18318 1157.5888   33          
  34 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 43      11 BE 410423717 13.18328 1157.4260   34          
  35 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  3       2 BE 114360918 13.23190 1153.4613   35          
  36 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20  1       3 BE 118816115 13.24420 1152.1331   36          
  37 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 12       4 BE 111865817 13.21100 1151.3645   37          
  38 LEROY FRERES          RACOUR  16  9       6 BE 111775317 13.25020 1150.6612   38          
  39 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  2      12 BE 115938216 13.19148 1150.6317   39          
  40 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  1      13 BE 115934216 13.19198 1149.8282   40          
  41 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 23      14 BE 114704016 13.19208 1149.6676   41          
  42 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 29      15 BE 114702116 13.19258 1148.8654   42          
  43 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 46      16 BE 110758118 13.19288 1148.3847   43          
  44 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 52      17 BE 110757318 13.19538 1144.3938   44          
  45 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 19       3 BE 116506218 13.11158 1143.7910   45          
  46 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 15       5 BE 114203917 12.58460 1143.6551   46          
  47 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 26       6 BE 111819318 12.58480 1143.2692   47          
  48 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 29       7 BE 118726816 12.58480 1143.2692   48          
  49 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 33      18 BE 115933216 13.20038 1142.8052   49          
  50 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 37      19 BE 115311017 13.20048 1142.6466   50          
  51 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  6       5 BE 115319017 13.09560 1141.6374   51          
  52 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 34      20 BE 115303117 13.20118 1141.5375   52          
  53 MAHAUX J.M.           FRANC W 14 11  121099 BE 110875118 13.06048 1141.4781   53          
  54 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 25      21 BE 114703916 13.20248 1139.4834   54          
  55 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 15       6 BE 115924018 13.10090 1139.3917   55          
  56 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 45      22 BE 110758918 13.20278 1139.0105   56          
  57 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20 16       4 BE 117061917 13.26130 1138.2887   57          
  58 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  2       7 BE 118733316 13.10180 1137.8422   58          
  59 DEGIVES FERNAND       LOYERS  22 12  115406 BE 114256017 13.01311 1136.7996   59          
  60 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  18 14       3 BE 110791518 13.01320 1135.9619   60          
  61 DEGIVES FERNAND       LOYERS  22  7       2 BE 114290717 13.01381 1135.4947   61          
  62 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  7      23 BE 115302217 13.21018 1133.6776   62          
  63 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 12       8 BE 114979815 13.10530 1131.8563   63          
  64 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  5       9 BE 118733516 13.10580 1131.0063   64          
  65 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 15       5 BE 111866317 13.23370 1128.5452   65          
  66 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35  6       4 BB 110832318 13.12588 1126.4118   66          
  67 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  7      10 BE 115952816 13.11280 1125.9330   67          
  68 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 17      11 BE 110842618 13.11280 1125.9330   68          
  69 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 11      24 BE 115887416 13.21528 1125.7713   69          
  70 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  20  2  115360 BE 116755615 13.02291 1125.6281   70          
  71 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  18  3       4 BE 116761615 13.02300 1125.2488   71          
  72 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 67      25 BE 110759718 13.21578 1125.0020   72          
  73 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 27      26 BE 115933816 13.21598 1124.6947   73          
  74 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 64      27 BE 110763318 13.22028 1124.2339   74          
  75 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 71      28 BE 110758018 13.22038 1124.0804   75          
  76 COREMANS YVANHOE      ANDOY   39  2  111758 BE 115227817 12.59289 1123.4030   76          
  77 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 21      29 BE 115303817 13.22098 1123.1602   77          
  78 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 12      30 BE 115930816 13.22208 1121.4772   78          
  79 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 10       8 BE 115349016 13.00440 1121.3269   79          
  80 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 42      31 BE 115303917 13.22218 1121.3245   80          
  81 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 11       9 BE 115348016 13.00540 1119.4747   81          
  82 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 17      10 BE 114209517 13.00560 1119.1050   82          
  83 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 19      11 BE 111810518 13.01000 1118.3663   83          
  84 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  4  2  137826 BE 111845517 13.23200 1117.5081   84          
  85 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  6       2 BE 110875718 13.08258 1116.7389   85          
  86 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  20  6       2 BE 114241417 13.03201 1116.3691   86          
  87 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 26       5 BE 115100617 13.14128 1114.2482   87          
  88 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 16      12 BE 110841218 13.12410 1113.7761   88          
  89 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 13      32 BE 115935316 13.23128 1113.5889   89          
  90 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20  3       5 BE 117695417 13.29010 1113.5848   90          
  91 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  8      33 BE 115931816 13.23148 1113.2877   91          
  92 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20 11       6 BE 117063017 13.29060 1112.8660   92          
  93 RAVIGNAT JEAN-LUC     MEEFFE   6  4  131337 BE 112142316 13.18038 1112.4284   93          
  94 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN  18  2       5 BE 115887117 13.03420 1112.2276   94          
  95 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 17      34 BE 402672216 13.23268 1111.4840   95          
  96 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 68      35 BE 110759318 13.23288 1111.1840   96          
  97 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 14      36 BE 115931616 13.23318 1110.7342   97          
  98 DEGIVES FERNAND       LOYERS  22 15       3 BE 115365416 13.03551 1110.5451   98          
  99 COREMANS YVANHOE      ANDOY   39 25       2 BE 115188415 13.00429 1109.6460   99          
 100 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  20  1       3 00 118869415 13.03591 1109.3908  100          
 101 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20  4       7 BE 117065317 13.29540 1106.0123  101          
 102 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 18      37 BE 115937516 13.24088 1105.2169  102          
 103 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 51      38 BE 110763418 13.24128 1104.6238  103          
 104 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 13  6  125530 BE 115370317 13.13400 1104.3695  104          
 105 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 13  3       2 BE 115370517 13.13440 1103.7222  105          
 106 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 19      13 BE 110842818 13.13590 1101.0733  106          
 107 LEROY FRERES          RACOUR  16  3       7 BE 118583516 13.30450 1100.3518  107          
 108 COREMANS YVANHOE      ANDOY   39 17       3 BE 110867318 13.01359 1099.9984  108          
 109 DEGIVES FERNAND       LOYERS  22 20       4 BE 111857518 13.05011 1098.9129  109          
 110 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  1       3 BE 119578614 13.10118 1098.8354  110          
 111 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  20 10       4 BE 115358916 13.04591 1098.8236  111          
 112 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35  8       6 BE 110840018 13.15508 1098.5383  112          
 113 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 34       7 BE 110830418 13.15528 1098.2223  113          
 114 COREMANS YVANHOE      ANDOY   39 15       4 BE 115389117 13.01519 1097.1187  114          
 115 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 11       8 BE 111015014 13.16018 1096.8026  115          
 116 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 28      39 BE 115937316 13.25118 1095.9477  116          
 117 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 19      40 BE 115303017 13.25148 1095.5102  117          
 118 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 30      41 BE 115302617 13.25218 1094.4907  118          
 119 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  4       3 BE 114361518 13.29590 1094.3018  119          
 120 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 50      42 BE 110759618 13.25248 1094.0543  120          
 121 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 32      43 BE 115300317 13.25258 1093.9090  121          
 122 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19  9      14 BE 115952416 13.14470 1093.3992  122          
 123 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL  8  4  128467 BE 112947314 13.17340 1092.7162  123          
 124 GERARD-DONNAY WOUTERS CRAS-AV 20  6       8 BE 117064817 13.31310 1092.4167  124          
 125 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL  8  7       2 BE 115951816 13.17460 1090.8605  125          
 126 LEROY FRERES          RACOUR  16  1       8 BE 109034716 13.31570 1090.3448  126          
 127 MAHAUX J.M.           FRANC W 14  4       4 BE 115891716 13.11038 1090.2608  127          
 128 DUCROT EMILE          FORVILL  2  2  128678 BE 115352116 13.18041 1089.8604  128          
 129 MAUROY MARC           LINCENT  8  8  141122 BE 108922518 13.29300 1089.7452  129          
 130 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL  8  1       3 BE 115290417 13.18130 1086.7080  130          
 131 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 13  8       3 BE 118737416 13.15330 1086.3695  131          
 132 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 35 15       9 BE 110833018 13.17168 1085.1126  132          
 133 DEGIVES FERNAND       LOYERS  22  4       5 BE 114253317 13.06331 1083.0990  133          
 134 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 20      44 BE 114730716 13.27008 1080.2724  134          
 135 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29  6      12 BE 114202217 13.04450 1078.3294  135          
 136 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR   29 21      13 BE 111813718 13.04480 1077.8149  136          
 137 CLEMENT-FERIR         PONTILL 19 18      15 BE 110842518 13.16360 1076.3636  137          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
NAMUR NORD NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                                         
-------------------------------------------------------------------------------------          
DIZY LE GROS         06-04-19  163 YEARLING       Amateurs:16 LACHER:11.20                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 LEROY FRERES          RACOUR   7  7  143871 BE 114333418 13.16040 1239.5549    1          
   2 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 15  137209 BE 110760218 13.11408 1228.5906    2          
   3 LEROY FRERES          RACOUR   7  4       2 BE 114333618 13.17410 1222.5266    3          
   4 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 22  127262 BE 110771018 13.05288 1206.5036    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 13       2 BE 110764218 13.16118 1180.8342    5          
   6 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  7       2 BE 110839918 13.08158 1175.4857    6          
   7 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  2  142241 BE 114359318 13.22020 1165.5914    7          
   8 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  1  125504 BE 110841418 13.08040 1161.3572    8          
   9 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  3       2 BE 114360918 13.23190 1153.4613    9          
  10 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  3       3 BE 110758118 13.19288 1148.3847   10          
  11 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  9       4 BE 110757318 13.19538 1144.3938   11          
  12 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 14       3 BE 116506218 13.11158 1143.7910   12          
  13 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR    9  7  112955 BE 111819318 12.58480 1143.2692   13          
  14 MAHAUX J.M.           FRANC W 10  7  121099 BE 110875118 13.06048 1141.4781   14          
  15 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  3       2 BE 115924018 13.10090 1139.3917   15          
  16 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  2       5 BE 110758918 13.20278 1139.0105   16          
  17 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   8  4  115338 BE 110791518 13.01320 1135.9619   17          
  18 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  2       4 BB 110832318 13.12588 1126.4118   18          
  19 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  5       3 BE 110842618 13.11280 1125.9330   19          
  20 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 24       6 BE 110759718 13.21578 1125.0020   20          
  21 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 21       7 BE 110763318 13.22028 1124.2339   21          
  22 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 28       8 BE 110758018 13.22038 1124.0804   22          
  23 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR    9  2       2 BE 111810518 13.01000 1118.3663   23          
  24 MAHAUX J.M.           FRANC W 10  2       2 BE 110875718 13.08258 1116.7389   24          
  25 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  4       4 BE 110841218 13.12410 1113.7761   25          
  26 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 25       9 BE 110759318 13.23288 1111.1840   26          
  27 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  8      10 BE 110763418 13.24128 1104.6238   27          
  28 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  7       5 BE 110842818 13.13590 1101.0733   28          
  29 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16  5  111758 BE 110867318 13.01359 1099.9984   29          
  30 DEGIVES FERNAND       LOYERS   6  4  115406 BE 111857518 13.05011 1098.9129   30          
  31 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  4       5 BE 110840018 13.15508 1098.5383   31          
  32 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 24       6 BE 110830418 13.15528 1098.2223   32          
  33 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  4       3 BE 114361518 13.29590 1094.3018   33          
  34 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  7      11 BE 110759618 13.25248 1094.0543   34          
  35 MAUROY MARC           LINCENT  3  3  141122 BE 108922518 13.29300 1089.7452   35          
  36 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 10       7 BE 110833018 13.17168 1085.1126   36          
  37 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR    9  4       3 BE 111813718 13.04480 1077.8149   37          
  38 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  6       6 BE 110842518 13.16360 1076.3636   38          
  39 BORZSEI-CHER & THO    NAMUR    9  1       4 BE 111817618 13.05070 1074.5679   39          
  40 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  1       4 BE 114359818 13.32320 1073.2470   40          
  41 DEGIVES FERNAND       LOYERS   6  2       2 BE 111871518 13.07501 1070.2091   41          
  42 LEROY FRERES          RACOUR   7  6       3 BE 114333118 13.34320 1069.4078   42          
  43 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  4      12 BE 110770518 13.28228 1068.7724   43          
  44 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 16      13 BE 110756918 13.28238 1068.6337   44          
  45 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 11       8 BE 110834118 13.19348 1064.2415   45          
  46 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 12       9 BE 110835518 13.19468 1062.4645   46          
  47 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24 18      10 BE 110837018 13.19498 1062.0212   47          
  48 MAUROY MARC           LINCENT  3  1       2 BE 108922318 13.33130 1059.3419   48          
  49 DEGIVES FERNAND       LOYERS   6  1       3 BE 111873618 13.09011 1058.5926   49          
  50 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 24  6      11 BE 110833818 13.20198 1057.6082   50          
  51 BINAME-STEVIGNY       VEDRIN   8  1       2 BE 110792618 13.09160 1055.5644   51          
  52 MAHAUX J.M.           FRANC W 10  9       3 BE 110851818 13.14468 1054.9573   52          
  53 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  6  5       5 BE 116236918 13.35040 1053.1170   53          
  54 CLEMENT-FERIR         PONTILL  7  2       7 BE 110840318 13.20000 1045.8667   54          
  55 COREMANS YVANHOE      ANDOY   16 13       2 BE 110866118 13.06559 1045.1347   55          
-------------------------------------------------------------------------------------