GROUPEMENT VITESSE NORD NAMUR NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                      
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            30-03-19  413 VIEUX          Amateurs:21 LACHER:10.10                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 28   94551 BE 115309017 11.10137 1569.8758    1          
   2 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 31       2 BE 410422817 11.10157 1569.0074    2          
   3 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 29       3 BE 115931816 11.10227 1565.9757    3          
   4 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 64       4 BE 110758118 11.10297 1562.9556    4          
   5 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  2   96486 BE 111864017 11.12240 1546.2500    5          
   6 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  5       5 BE 115303617 11.11177 1542.5565    6          
   7 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 13       6 BE 115930816 11.11187 1542.1372    7          
   8 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  6       7 BE 114730216 11.11217 1540.8806    8          
   9 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 18       2 BE 111862417 11.12390 1540.0798    9          
  10 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 27       8 BE 114703916 11.11237 1540.0440   10          
  11 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 32       9 BE 115305517 11.11237 1540.0440   11          
  12 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  4      10 BE 115301117 11.11257 1539.2083   12          
  13 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 42      11 BE 410423717 11.11257 1539.2083   13          
  14 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 48      12 BE 110756718 11.11257 1539.2083   14          
  15 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 57      13 BE 110759618 11.11267 1538.7908   15          
  16 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 54      14 BE 110759718 11.11287 1537.9565   16          
  17 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 23      15 BE 115937316 11.11327 1536.2905   17          
  18 HEYSECOM ROGER        THISNES  9  3   93827 BE 116152217 11.11100 1533.9564   18          
  19 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 50      16 BE 110764218 11.11447 1531.3143   19          
  20 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  1      17 BE 115934216 11.11507 1528.8382   20          
  21 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 26      18 BE 115887416 11.11577 1525.9596   21          
  22 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 46      19 BE 110758918 11.11597 1525.1391   22          
  23 LACANNE LEON          HANNUT  18 16   93759 BE 112395218 11.11390 1520.8273   23          
  24 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 71      20 BE 110759018 11.12157 1518.6070   24          
  25 DECERF MICHAEL        MERDORP 58  1   90491 BE 114611714 11.09391 1516.9903   25          
  26 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 41       2 BE 117187316 11.09421 1515.7198   26          
  27 MAUROY MARC           LINCENT  8  1   96556 BE 111803517 11.13450 1514.6039   27          
  28 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 20       3 BE 112403318 11.09481 1513.1853   28          
  29 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 11       4 BE 108924718 11.09511 1511.9211   29          
  30 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  8      21 BE 115931716 11.12387 1509.3144   30          
  31 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  9       3 BE 111862117 11.13580 1508.3794   31          
  32 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 32       5 BE 112407918 11.10001 1508.1414   32          
  33 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 11       4 BE 114387718 11.14010 1507.2012   33          
  34 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 24      22 BE 115933816 11.12477 1505.7091   34          
  35 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  7      23 BE 115931916 11.12487 1505.3095   35          
  36 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  1       5 BE 111864717 11.14060 1505.2418   36          
  37 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 15       6 BE 111865417 11.14150 1501.7276   37          
  38 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 23   84989 00 110832318 11.06450 1497.6035   38          
  39 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 27       2 BE 111015014 11.06450 1497.6035   39          
  40 DORVAL ROGER          HINGEON  8  7   80880 BE 110826518 11.04050 1495.5624   40          
  41 DORVAL ROGER          HINGEON  8  2       2 BE 115394417 11.04060 1495.1017   41          
  42 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 16       3 BE 115100617 11.06530 1494.0932   42          
  43 DORVAL ROGER          HINGEON  8  3       3 BE 116912016 11.04090 1493.7211   43          
  44 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 25       4 BE 110832418 11.06550 1493.2182   44          
  45 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33  1       5 BE 115901916 11.06570 1492.3442   45          
  46 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 29       6 BE 110834118 11.06590 1491.4712   46          
  47 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 11      24 BE 115934116 11.13297 1489.1094   47          
  48 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 21      25 BE 115932416 11.13357 1486.7678   48          
  49 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 26       7 BE 110840018 11.07130 1485.3889   49          
  50 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 11       8 BE 110831018 11.07160 1484.0920   50          
  51 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 38      26 BE 115308517 11.13457 1482.8816   51          
  52 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 37      27 BE 115938116 11.13487 1481.7196   52          
  53 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 12      28 BE 115300717 11.13557 1479.0156   53          
  54 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19 17       7 BE 111863117 11.15160 1478.3350   54          
  55 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 17      29 BE 115303017 11.14047 1475.5534   55          
  56 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33  5       9 BE 110830918 11.07560 1467.0138   56          
  57 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 35      30 BE 115308617 11.15057 1452.5079   57          
  58 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 18      31 BE 114704016 11.15067 1452.1361   58          
  59 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71 33      32 BE 115303817 11.15137 1449.5388   59          
  60 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 13      10 BE 110833218 11.08380 1449.4997   60          
  61 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  3       8 BE 111866117 11.16430 1446.2053   61          
  62 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 28       6 BE 114615914 11.12361 1445.5046   62          
  63 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL 11  9   85184 BE 112947314 11.08590 1444.2046   63          
  64 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL 11  4       2 BE 115290417 11.09020 1442.9814   64          
  65 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL 11  6       3 BE 116030416 11.09090 1440.1352   65          
  66 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26  8   71944 00 118869415 10.59582 1439.7438   66          
  67 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26 26       2 BE 111835218 10.59582 1439.7438   67          
  68 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26  4       3 BE 114243217 11.00032 1437.3468   68          
  69 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 14       7 BE 116889315 11.13061 1434.0509   69          
  70 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26  6       4 BE 115360916 11.00112 1433.5282   70          
  71 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST 19  6       9 BE 111862217 11.17250 1431.1891   71          
  72 CAVALIER MICHEL       LONGCHA  6  2   78434 BE 112450818 11.04529 1429.1476   72          
  73 DORVAL ROGER          HINGEON  8  6       4 BE 110829718 11.06360 1429.0636   73          
  74 DUCROT EMILE          FORVILL  3  1   85427 BE 801864611 11.09581 1424.5352   74          
  75 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  1   98448 BE 114359818 11.19070 1424.3742   75          
  76 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 13   73451 BE 114293016 11.01412 1421.0822   76          
  77 RABOZEE JEAN-CLAUDE   FORVILL 14 11   85487 BE 115976516 11.10290 1413.3976   77          
  78 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  3  1   93865 BE 101495218 11.16250 1413.2748   78          
  79 MAUROY MARC           LINCENT  8  2       2 BE 113273816 11.18250 1411.2935   79          
  80 MAUROY MARC           LINCENT  8  4       3 BE 113271116 11.18320 1408.8911   80          
  81 LACANNE LEON          HANNUT  18  6       2 BE 116127617 11.16380 1407.0885   81          
  82 LACANNE LEON          HANNUT  18  8       3 BE 116129417 11.16390 1406.7367   82          
  83 LACANNE LEON          HANNUT  18 14       4 BE 112394318 11.16410 1406.0335   83          
  84 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 10   69708 BE 115349016 10.59370 1404.9311   84          
  85 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL 11 11       4 BE 116030116 11.10390 1404.5177   85          
  86 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  5       2 BE 114202017 10.59400 1403.5168   86          
  87 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 15       3 BE 115348016 10.59420 1402.5755   87          
  88 JACQUEMART FRANCIS    FORVILL 11  5       5 BE 109012516 11.10460 1401.8212   88          
  89 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  4       2 BE 114361818 11.20140 1401.7276   89          
  90 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 26   69975 BE 119163914 10.59580 1400.4336   90          
  91 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 15       2 BE 114290816 11.02292 1399.4221   91          
  92 DELVEAUX PASCAL       RAMILLI  6  6   85867 BE 109927615 11.11219 1399.2830   92          
  93 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 18       4 BE 111819318 10.59500 1398.8227   93          
  94 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 71  2      33 BE 115938216 11.17367 1398.4421   94          
  95 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26  5       5 BE 118142116 11.01272 1398.2379   95          
  96 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 37       2 BE 110866718 11.00030 1398.1019   96          
  97 MAUROY MARC           LINCENT  8  7       4 BE 113272016 11.19050 1397.6743   97          
  98 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24  7       3 BE 114254417 11.02332 1397.6468   98          
  99 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 23       4 BE 111873618 11.02332 1397.6468   99          
 100 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  9       5 BE 115348116 10.59550 1396.4875  100          
 101 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33  3      11 BE 115326917 11.10520 1396.3143  101          
 102 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 22       3 BE 110794618 11.00080 1395.7779  102          
 103 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  7       6 BE 111810518 10.59570 1395.5556  103          
 104 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 10      12 00 115901216 11.10550 1395.1683  104          
 105 HEYSECOM ROGER        THISNES  9  8       2 BE 116150517 11.17160 1394.8513  105          
 106 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 14       4 BE 115227817 11.00100 1394.8505  106          
 107 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33  2      13 BE 115901116 11.10560 1394.7867  107          
 108 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  2       3 BE 114359918 11.20360 1394.4476  108          
 109 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  8       7 BE 114203817 11.00000 1394.1600  109          
 110 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 10       5 BE 114253316 11.02412 1394.1098  110          
 111 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 17      14 BE 110838218 11.10580 1394.0241  111          
 112 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 32       5 BE 110866118 11.00120 1393.9243  112          
 113 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 12       6 BE 115389317 11.00150 1392.5373  113          
 114 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24  5       6 BE 114292317 11.02462 1391.9083  114          
 115 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24  6       7 BE 114188217 11.02462 1391.9083  115          
 116 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 19       8 BE 111812718 11.00060 1391.3772  116          
 117 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26  3       6 BE 114241417 11.01442 1390.5805  117          
 118 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 12       9 BE 114209517 11.00080 1390.4521  118          
 119 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24  3       8 BE 114290717 11.02502 1390.1520  119          
 120 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 11       9 BE 114250116 11.02512 1389.7137  120          
 121 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 12      10 BE 114292616 11.02512 1389.7137  121          
 122 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  26 16       7 BE 111833818 11.01502 1387.8979  122          
 123 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  3       4 BE 114360918 11.21080 1383.9925  123          
 124 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 24      15 00 110834618 11.11260 1383.4346  124          
 125 DEGIVES FERNAND       LOYERS  24 17      11 BE 115364116 11.03082 1382.3035  125          
 126 RABOZEE JEAN-CLAUDE   FORVILL 14  7       2 BE 115976716 11.11520 1381.7942  126          
 127 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44  5       7 BE 115021215 11.00420 1380.1775  127          
 128 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33  9      16 BE 110837018 11.11350 1380.0650  128          
 129 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44  1       8 BE 115188415 11.00450 1378.8177  129          
 130 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  2      10 BE 114208517 11.00380 1376.7215  130          
 131 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 33 14      17 BE 110838718 11.11460 1375.9687  131          
 132 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  1      11 BE 114200817 11.00460 1373.1057  132          
 133 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24  3      12 BE 114205517 11.00480 1372.2047  133          
 134 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 11      13 BE 114203917 11.00550 1369.0606  134          
 135 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 16      14 BE 111813718 11.00560 1368.6126  135          
 136 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR   24 22      15 BE 114201117 11.00580 1367.7175  136          
 137 DECERF MICHAEL        MERDORP 58 54       8 BE 112409318 11.16191 1364.4945  137          
 138 COREMANS YVANHOE      ANDOY   44 18       9 BE 110795218 11.01230 1361.8229  138          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
GROUPEMENT VITESSE NORD NAMUR NAMUR     Data Technology Deerlijk  (11175)                      
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            30-03-19  194 YEARLING       Amateurs:18 LACHER:10.10                     
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 21   94551 BE 110758118 11.10297 1562.9556    1          
   2 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  5       2 BE 110756718 11.11257 1539.2083    2          
   3 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 14       3 BE 110759618 11.11267 1538.7908    3          
   4 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 11       4 BE 110759718 11.11287 1537.9565    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  7       5 BE 110764218 11.11447 1531.3143    5          
   6 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  3       6 BE 110758918 11.11597 1525.1391    6          
   7 LACANNE LEON          HANNUT   8  6   93759 BE 112395218 11.11390 1520.8273    7          
   8 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 28       7 BE 110759018 11.12157 1518.6070    8          
   9 DECERF MICHAEL        MERDORP 38  9   90491 BE 112403318 11.09481 1513.1853    9          
  10 DECERF MICHAEL        MERDORP 38  4       2 BE 108924718 11.09511 1511.9211   10          
  11 DECERF MICHAEL        MERDORP 38 17       3 BE 112407918 11.10001 1508.1414   11          
  12 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  4   96486 BE 114387718 11.14010 1507.2012   12          
  13 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 17   84989 00 110832318 11.06450 1497.6035   13          
  14 DORVAL ROGER          HINGEON  5  4   80880 BE 110826518 11.04050 1495.5624   14          
  15 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 19       2 BE 110832418 11.06550 1493.2182   15          
  16 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 22       3 BE 110834118 11.06590 1491.4712   16          
  17 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 20       4 BE 110840018 11.07130 1485.3889   17          
  18 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  6       5 BE 110831018 11.07160 1484.0920   18          
  19 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  2       6 BE 110830918 11.07560 1467.0138   19          
  20 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  8       7 BE 110833218 11.08380 1449.4997   20          
  21 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  14 14   71944 BE 111835218 10.59582 1439.7438   21          
  22 CAVALIER MICHEL       LONGCHA  5  1   78434 BE 112450818 11.04529 1429.1476   22          
  23 DORVAL ROGER          HINGEON  5  3       2 BE 110829718 11.06360 1429.0636   23          
  24 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  1   98448 BE 114359818 11.19070 1424.3742   24          
  25 CHANET JEAN-MARIE     THISNES  3  1   93865 BE 101495218 11.16250 1413.2748   25          
  26 LACANNE LEON          HANNUT   8  4       2 BE 112394318 11.16410 1406.0335   26          
  27 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  4       2 BE 114361818 11.20140 1401.7276   27          
  28 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  5   69708 BE 111819318 10.59500 1398.8227   28          
  29 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17 14   69975 BE 110866718 11.00030 1398.1019   29          
  30 DEGIVES FERNAND       LOYERS   7  6   73451 BE 111873618 11.02332 1397.6468   30          
  31 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17  6       2 BE 110794618 11.00080 1395.7779   31          
  32 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  1       2 BE 111810518 10.59570 1395.5556   32          
  33 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  2       3 BE 114359918 11.20360 1394.4476   33          
  34 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 11       8 BE 110838218 11.10580 1394.0241   34          
  35 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17 11       3 BE 110866118 11.00120 1393.9243   35          
  36 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  6       3 BE 111812718 11.00060 1391.3772   36          
  37 BRIDOUX MARCEL        VEDRIN  14  4       2 BE 111833818 11.01502 1387.8979   37          
  38 FISSET DOMINIQUE      HANNUT-  8  3       4 BE 114360918 11.21080 1383.9925   38          
  39 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 18       9 00 110834618 11.11260 1383.4346   39          
  40 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  5      10 BE 110837018 11.11350 1380.0650   40          
  41 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  9      11 BE 110838718 11.11460 1375.9687   41          
  42 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  3       4 BE 111813718 11.00560 1368.6126   42          
  43 DECERF MICHAEL        MERDORP 38 34       4 BE 112409318 11.16191 1364.4945   43          
  44 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17  5       4 BE 110795218 11.01230 1361.8229   44          
  45 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  5       2 BE 114386718 11.21070 1356.7284   45          
  46 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  1       3 BE 114387318 11.21080 1356.4105   46          
  47 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 12       8 BE 110770518 11.20167 1345.3791   47          
  48 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 24       9 BE 110769818 11.20197 1344.4226   48          
  49 DEGIVES FERNAND       LOYERS   7  4       2 BE 111871518 11.04392 1343.9436   49          
  50 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 25      10 BE 110758018 11.20217 1343.7857   50          
  51 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 13      11 BE 110767018 11.20317 1340.6102   51          
  52 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 18      12 BE 110757318 11.20367 1339.0280   52          
  53 LACANNE LEON          HANNUT   8  1       3 BE 112393018 11.20080 1336.8679   53          
  54 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  9      13 BE 110760718 11.21037 1330.5486   54          
  55 DECERF MICHAEL        MERDORP 38 10       5 BE 112407318 11.18071 1328.4383   55          
  56 LACANNE LEON          HANNUT   8  5       4 BE 112394618 11.20480 1324.2797   56          
  57 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17  9       5 BE 110795018 11.03530 1298.6390   57          
  58 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  4       5 BE 111817618 11.03430 1297.6978   58          
  59 LACANNE LEON          HANNUT   8  2       5 BE 210801918 11.23030 1283.4908   59          
  60 DEGIVES FERNAND       LOYERS   7  7       3 BE 111864418 11.07142 1283.2858   60          
  61 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 12      12 BE 110838018 11.16300 1278.0301   61          
  62 COREMANS YVANHOE      ANDOY   17  8       6 BE 110796418 11.04460 1277.6932   62          
  63 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26  4      13 BE 110830418 11.16450 1273.2434   63          
  64 FAUCHE JL & VANESSA   WARET-L 26 26      14 BE 110833818 11.16490 1271.9731   64          
  65 BORZSEI-CHER M&C      NAMUR    9  2       6 BE 111813218 11.05310 1255.6229   65          
-------------------------------------------------------------------------------------