LOCAL FORVILLE FORVILLE     Data Technology Deerlijk  (11175)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
SEZANNE              28-04-18  151 VIEUX          Amateurs:10 LACHER:08.15                  
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26  5  235510 114730216 10.29329 1750.3748    1          
   2 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26  2       2 115938216 10.30209 1740.0288    2          
   3 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 12  2  224052 115037615 10.24030 1736.1643    3          
   4 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26  6       3 115935316 10.30399 1735.9673    4          
   5 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 16       4 115938116 10.30549 1732.7742    5          
   6 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26  1       5 115934216 10.33299 1700.4537    6          
   7 LACANNE LEON          HANNUT   6  1  236858 612257714 10.34510 1693.6575    7          
   8 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 10       6 402672216 10.34109 1692.1050    8          
   9 GOVAERTS J            WIERDE  24  1  210883 118586816 10.20040 1686.1647    9          
  10 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 11  221944 116862115 10.26560 1682.2437   10          
  11 GOVAERTS J            WIERDE  24 12       2 118587016 10.21010 1673.4532   11          
  12 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 15       2 117196316 10.28220 1664.1639   12          
  13 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 20       3 109312416 10.28370 1661.0503   13          
  14 GOMAND DIDIER         TAVIERS  6  3  229133 115986616 10.33070 1658.9814   14          
  15 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 19       4 117193916 10.28530 1657.7418   15          
  16 LACANNE LEON          HANNUT   6  5       2 113765315 10.37550 1657.3156   16          
  17 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 12  225557 112890614 10.32109 1644.2212   17          
  18 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 18       7 115888116 10.38319 1640.8226   18          
  19 LECLERCQ CLAUDE       LAVOIR   7  1  227710 115773315 10.34210 1634.0868   19          
  20 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26  9       8 115931816 10.39169 1632.2933   20          
  21 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 22       9 115933216 10.39189 1631.9163   21          
  22 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 10       5 116867615 10.31010 1631.7412   22          
  23 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 15       2 115901416 10.34039 1621.9539   23          
  24 GOVAERTS J            WIERDE  24 16       3 115968716 10.25270 1616.5811   24          
  25 GOVAERTS J            WIERDE  24 23       4 112914314 10.25270 1616.5811   25          
  26 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23  2       6 117190916 10.32180 1616.4894   26          
  27 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 19      10 114704016 10.40469 1615.4980   27          
  28 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33  8       3 112891514 10.34389 1615.1786   28          
  29 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 17       7 117196916 10.32310 1613.9426   29          
  30 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 19       4 801200713 10.34569 1611.7162   30          
  31 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33  6       5 115908716 10.35139 1608.4598   31          
  32 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 16       6 801200113 10.35179 1607.6956   32          
  33 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 20       7 115902216 10.35199 1607.3136   33          
  34 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 11      11 115934116 10.41429 1605.2209   34          
  35 BALON ERIC            VEDRIN   7  5  214303 112903314 10.28369 1603.8843   35          
  36 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 18       8 117195516 10.33340 1601.7128   36          
  37 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 22       9 116869415 10.33360 1601.3276   37          
  38 LACANNE LEON          HANNUT   6  3       3 618576515 10.42560 1601.1132   38          
  39 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 12      10 802274213 10.33400 1600.5577   39          
  40 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 17      12 114702116 10.42369 1595.4341   40          
  41 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23  8      11 109312916 10.34120 1594.4253   41          
  42 BALON ERIC            VEDRIN   7  3       2 112905014 10.29289 1593.5481   42          
  43 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23 13      12 116867315 10.34190 1593.0901   43          
  44 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33  2       8 115905816 10.37469 1579.7336   44          
  45 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 23  6      13 117190816 10.35470 1576.4934   45          
  46 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 12  6       2 112923414 10.37290 1572.4788   46          
  47 SALEMBIER PIERRE-MICH PONTILL 12 12       3 118737916 10.37320 1571.9270   47          
  48 LACANNE LEON          HANNUT   6  4       4 113765415 10.46040 1567.9038   48          
  49 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 33 17       9 801201913 10.39109 1564.3945   49          
  50 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 26 12      13 114703916 10.46059 1558.6539   50          
  51 HAWOTTE PAUL          HANRET   7  3  226912 117265616 10.40399 1557.7936   51          
----------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                            
LOCAL FORVILLE FORVILLE     Data Technology Deerlijk  (11175)                               
----------------------------------------------------------------------------------          
SEZANNE              28-04-18  75 YEARLING       Amateurs:5 LACHER:08.15                    
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 10  235510 115308617 10.29389 1749.0748    1          
   2 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 15       2 115301117 10.34119 1691.9023    2          
   3 GOMAND DIDIER         TAVIERS  6  5  229133 115358417 10.31100 1682.7393    3          
   4 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  2  221944 115286017 10.28400 1660.4290    4          
   5 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12 11       2 115288217 10.28550 1657.3292    5          
   6 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 14  7  225557 108131017 10.31199 1654.4725    6          
   7 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  3       3 115284617 10.29380 1648.5071    7          
   8 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 18       3 115303117 10.38509 1637.2104    8          
   9 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12 12       4 115281617 10.30470 1634.5452    9          
  10 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  5       5 115286917 10.30510 1633.7430   10          
  11 GOMAND DIDIER         TAVIERS  6  3       2 115053917 10.35250 1631.8077   11          
  12 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 14  1       2 106456817 10.33409 1626.4370   12          
  13 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  7       6 115283817 10.31580 1620.4235   13          
  14 HAWOTTE PAUL          HANRET  15  6  226912 116137917 10.35199 1616.9978   14          
  15 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  6       7 115282717 10.35040 1584.5597   15          
  16 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  1       8 115288017 10.35070 1583.9943   16          
  17 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 14  2       3 106457017 10.38059 1576.2378   17          
  18 HAWOTTE PAUL          HANRET  15 15       2 116137317 10.39459 1567.4783   18          
  19 HAWOTTE PAUL          HANRET  15  7       3 116136617 10.43149 1530.6479   19          
  20 FAUCHE JEAN LOUIS     WARET-L 14 12       4 115323417 10.43149 1521.4808   20          
  21 COLETTE-THIRIONET     TILLIER 12  8       9 115285117 10.42120 1507.7717   21          
  22 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 22       4 115307617 10.52519 1491.8444   22          
  23 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28 14       5 115308217 10.57119 1451.9878   23          
  24 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  2       6 115302217 10.57179 1451.0931   24          
  25 KOCKELMANS VINCENT    AVENNES 28  1       7 115306317 10.57419 1447.5256   25          
----------------------------------------------------------------------------------